CONTRATA | Profesional | Pabla | Gutiérrez | Camila Onaisin | 17 | Arquitecto | ARQUITECTO | RM | 519837 | Pesos | 1580509 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1203 |
CONTRATA | Profesional | Pacheco | Arteaga | Ricardo Eugenio | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 895729 | Pesos | 2686215 | 116072 | 0 | 01-06-2005 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Pacheco | Ayovi | Edwin David | 15 | Ingeniero en Informática | PROFESIONAL | RM | 1562964 | Pesos | 2490263 | 0 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2023 | 1205 |
CONTRATA | Académico | Pacheco | Cruz | Igor Alejandro | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1332020 | Pesos | 4527749 | 0 | 0 | 01-04-2015 | 31-12-2023 | 1301 |
CONTRATA | Académico | Pacheco | Durán | Alejandro Arturo | 04 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 842659 | Pesos | 3498155 | 0 | 0 | 01-04-2015 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Pacheco | Durán | Alejandro Arturo | 04 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 1487856 | Pesos | 4771171 | 0 | 0 | 01-06-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Pacheco | Frez | Ana Maria | 09 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 5434 | Pesos | 36728 | 0 | 0 | 01-01-2001 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Pacheco | Loaiza | Carmen Gloria | 20 | Secretaria Administrativa | ADMINISTRATIVO | RM | 1258271 | Pesos | 1803656 | 0 | 0 | 01-11-2013 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Pacheco | Moya | María José | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 908164 | Pesos | 1820543 | 0 | 0 | 01-10-2015 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Pacheco | Pérez | Carol Pamela | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 46882 | Pesos | 434505 | 0 | 0 | 01-05-2019 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Pacheco | Rauco | Darwin Enrique | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 0 | Pesos | 1096505 | 61680 | 111000 | 01-08-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Pacheco | Soto | Eliut Sinai | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 72897 | Pesos | 882662 | 0 | 143036 | 01-05-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Pacheco | Soto | Leslye Danna | 17 | Ingeniero en Administración con Mención en Finanzas y Control Presupuestario | PROFESIONAL | RM | 241851 | Pesos | 1062523 | 0 | 0 | 01-11-2014 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Técnico | Pacheco | Torres | Nicolás Edgardo | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 72897 | Pesos | 976075 | 0 | 113463 | 01-10-2019 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Pacheco | Urrutia | María Paz | 25 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 203694 | Pesos | 1119129 | 0 | 0 | 01-12-2010 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Padilla | Beltrán | Norma Cristina | 12 | Profesor De Educacion Fisica | PROFESIONAL | RM | 643075 | Pesos | 1516013 | 0 | 0 | 01-03-2022 | 31-12-2023 | 1208 |
CONTRATA | Profesional | Padilla | Campos | Jennyfer Pamela | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 791587 | Pesos | 1790913 | 0 | 73851 | 01-04-2022 | 30-06-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Padilla | Cerda | Cynthia Janette | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 107677 | Pesos | 878866 | 0 | 0 | 01-09-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Padilla | Espinoza | Natalia | 17 | Técnico en Bienestar Social | ADMINISTRATIVO | RM | 894625 | Pesos | 1540595 | 0 | 0 | 01-05-2018 | 31-12-2023 | 1205 |
CONTRATA | Auxiliar | Padilla | Muñoz | Silvia del Carmen | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 203694 | Pesos | 774600 | 0 | 133601 | 01-09-2018 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Padilla | Pacheco | Cristian Ariel | 05 | Medico-Cirujano | Profesional Ley Médica | RM | 1569088 | Pesos | 3953825 | 0 | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Padilla | Ramírez | Belén | 19 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 410954 | Pesos | 800000 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 30-06-2023 | 1210 |
CONTRATA | Administrativo | Padilla | Torres | Camila Julissa | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 866029 | Pesos | 1511999 | 0 | 0 | 01-11-2019 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Padilla | Vio | Carolina de Lourdes | 09 | Asistente Social | PROFESIONAL | RM | 649802 | Pesos | 1544815 | 0 | 0 | 13-09-2021 | 31-12-2023 | 1401 |
CONTRATA | Académico | Padilla | Véliz | Wilson Rodrigo | 07 | Interprete Superior De Musica | Prof. Asociado | RM | 1630622 | Pesos | 3212782 | 0 | 0 | 01-08-2013 | 31-12-2023 | 1202 |
CONTRATA | Profesional | Padilla | Zúñiga | Jesús Alejandro | 16 | Ingeniero en Informática | PROFESIONAL | RM | 445315 | Pesos | 1317597 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1108 |
CONTRATA | Profesional | Páez | Reyes | Daniela Isabel | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 791586 | Pesos | 1924685 | 0 | 0 | 01-09-2010 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Pagueguy | Fenner | Bernardo Sebastián | 09 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 813486 | Pesos | 1510417 | 0 | 0 | 01-10-2016 | 31-12-2023 | 1201 |
CONTRATA | Administrativo | Pailamilla | Armijo | Elena Elvira | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 341070 | Pesos | 828533 | 0 | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2023 | 1104 |
CONTRATA | Auxiliar | Pailamilla | Salgado | Carmen Gloria | 15 | Sin Información | Auxiliar de Servicios | RM | 18386 | Pesos | 1062701 | 0 | 59609 | 01-08-2011 | 31-12-2023 | 1402 |
CONTRATA | Administrativo | Pailemilla | Muñoz | Bernardita Beatriz | 22 | Sin Información | SECRETARIA DE UNIDAD | RM | 151070 | Pesos | 736861 | 0 | 0 | 01-10-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Paillal | Suárez | María Olga | 23 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 228153 | Pesos | 746645 | 0 | 41904 | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 1214 |
CONTRATA | Profesional | Paillalef | Rivera | Claudia Elizabeth | 14 | Ingeniero en Administración de Empresas | PROFESIONAL | RM | 523289 | Pesos | 1669167 | 0 | 0 | 01-06-2021 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Paillama | Herte | Verónica Carmen | 22 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 974472 | 92520 | 148000 | 01-06-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Paillán | Córdova | Andrea Soledad | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 248162 | Pesos | 1275909 | 0 | 0 | 16-08-2022 | 31-03-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Paillán | Inalaf | José Arturo | 20 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 661752 | Pesos | 1793951 | 0 | 167706 | 01-07-2019 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Paillán | Soto | Sandra Ema | 23 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 379606 | Pesos | 1335991 | 0 | 0 | 30-11-2021 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Paillao | Tapia | Sandy Ester | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ANESTESIA | RM | 248162 | Pesos | 1690000 | 0 | 162622 | 01-09-2022 | 31-03-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Paine | León | Andrés Esteban | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 25652 | Pesos | 1807776 | 9252 | 0 | 01-08-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Painecura | Millapán | Rossanna del Carmen | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 139737 | Pesos | 779586 | 89436 | 22200 | 01-09-2022 | 31-03-2023 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Painemal | Curiqueo | Baby Bell | 25 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 203694 | Pesos | 615999 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Painemal | Lienqueo | Jessica Amparo | 17 | Nutricionista | NUTRICIONISTA | RM | 628032 | Pesos | 2392676 | 52760 | 69641 | 01-10-2012 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Painemal | Ortega | Pavel Lientur | 17 | Ingeniero en Mantenimiento Industrial | PROFESIONAL | RM | 1550032 | Pesos | 2595820 | 0 | 0 | 01-07-2017 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Painemil | Fuentes | Claudia Oriana | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 25655 | Pesos | 1814437 | 0 | 77700 | 01-09-2019 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Painemilla | Painemilla | Fernando Juvenal | 22 | Sin Información | ENCARGADO DE UNIDAD DE CONTROL DE BIENES | RM | 66954 | Pesos | 1179439 | 123360 | 59200 | 01-03-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Painemilla | Painemilla | Oscar Gerardo | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 0 | Pesos | 1315310 | 0 | 138110 | 02-07-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Painenao | Calvio | Ricardo | 25 | Sin Información | AUXILIAR AGRICOLA | RM | 203694 | Pesos | 615999 | 0 | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 1207 |
CONTRATA | Auxiliar | Painepán | Painepán | Jorge Manuel | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 228577 | Pesos | 839028 | 0 | 0 | 01-01-2015 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Painequeo | Huircaman | María Inés | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 228577 | Pesos | 744149 | 0 | 0 | 01-12-2017 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Painequeo | Llaito | Gabriel Evaristo | 22 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 278178 | Pesos | 765641 | 0 | 0 | 01-11-2012 | 31-12-2023 | 1202 |
CONTRATA | Auxiliar | Painevil | Costal | María Cristina | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 203694 | Pesos | 615999 | 0 | 0 | 01-01-2017 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Técnico | Painiqueo | Calbuñir | Alexi Walter | 24 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 545623 | Pesos | 1338234 | 19208 | 250329 | 01-04-2016 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Pairumani | Medrano | Ronald Edgar | 09 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 112440 | Pesos | 465130 | 0 | 0 | 01-08-2021 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Paiva | Reinero | Rebeca Alicia | 09 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 128401 | Pesos | 481091 | 0 | 0 | 01-12-2009 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Técnico | Palacios | Burgos | Juan Alejandro | 20 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 432749 | Pesos | 1362635 | 34650 | 83160 | 01-04-2013 | 31-12-2023 | 1202 |
CONTRATA | Profesional | Palacios | Cabrera | Priscila Yasna | 15 | Licenciado | PROFESIONAL | RM | 736388 | Pesos | 1663687 | 0 | 0 | 01-01-2017 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Palacios | Espinoza | Iván Reynaldo | 22 | Sin Información | ESTAFETA | RM | 27374 | Pesos | 616176 | 0 | 0 | 01-06-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palacios | Gutiérrez | Jonathan Patricio | 12 | Psicologo | PROFESIONAL | RM | 642337 | Pesos | 1800000 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1701 |
CONTRATA | Profesional | Palacios | Martínez | Verónica Magdalena | 15 | Disenador Grafico | PROFESIONAL | RM | 217284 | Pesos | 680000 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1212 |
CONTRATA | Técnico | Palacios | Pineda | Cynthia Evelyn | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 191872 | Pesos | 1088882 | 0 | 289008 | 03-01-2023 | 30-04-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palacios | Quezada | Ana Karina | 17 | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | PROFESIONAL | RM | 691074 | Pesos | 1080000 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 30-06-2023 | 1204 |
CONTRATA | Administrativo | Palacios | Silva | Ximena Soledad | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE BODEGA (PAÑOL) | RM | 272335 | Pesos | 1010047 | 6168 | 18500 | 14-04-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Palacios | Toledo | Verónica del Rosario | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 228577 | Pesos | 750684 | 0 | 6535 | 01-03-2019 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Palacios | Villalobos | Claudio Alberto | 12 | Ingeniero Civil Industrial | PROFESIONAL | RM | 1260537 | Pesos | 2418200 | 0 | 0 | 01-06-2022 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Palacios | Zambrano | Ana Karina | 17 | Contador Auditor | PROFESIONAL | RM | 310528 | Pesos | 1215616 | 84416 | 0 | 01-03-2019 | 31-12-2023 | 1210 |
CONTRATA | Académico | Palavecino | Bustos | Tamara Lucía | 05 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 334534 | Pesos | 7766964 | 0 | 0 | 01-05-2016 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palavecino | Cáceres | Claudio Andrés | 09 | Abogado | Prof. Asistente | RM | 1419641 | Pesos | 2502423 | 0 | 0 | 01-12-2018 | 31-12-2023 | 1211 |
CONTRATA | Profesional | Palavecino | Monsalves | Nicolás Andrés | 13 | Ingeniero Civil Informatico | PROFESIONAL | RM | 971813 | Pesos | 2020144 | 0 | 0 | 01-04-2021 | 31-12-2023 | 1109 |
CONTRATA | Técnico | Palavecino | Pino | Alexandra Guillermina | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 72900 | Pesos | 926170 | 0 | 0 | 01-08-2019 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palavecino | Rubilar | Patricio Ariel | 04 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof.Titular | RM | 606782 | Pesos | 4326342 | 0 | 0 | 01-03-2003 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palavecinos | González | Daniela Ignacia | 17 | Contador Público y Auditor | PROFESIONAL | RM | 961807 | Pesos | 1820879 | 0 | 0 | 01-09-2021 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Palet | Bonell | Miguel Jaime Luis | 05 | Medico-Cirujano | Profesional Ley Médica | RM | 1155411 | Pesos | 3815124 | 0 | 0 | 01-11-2015 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palet | Bonell | Miguel Jaime Luis | 05 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 290164 | Pesos | 2408078 | 0 | 0 | 01-09-2017 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Pallavicini | Magnére | Julio Edgardo | 07 | Abogado | Prof. Asociado | RM | 1365085 | Pesos | 2155232 | 0 | 0 | 01-11-2017 | 31-12-2023 | 1211 |
CONTRATA | Profesional | Pallero | Galaz | Aldo Alamiro | 13 | Ingeniero Comercial | PROFESIONAL | RM | 1051669 | Pesos | 2100000 | 0 | 0 | 01-12-2022 | 31-12-2023 | 1306 |
CONTRATA | Profesional | Pallero | Vásquez | Katherine Andrea | 14 | Ingeniero Comercial | PROFESIONAL | RM | 500124 | Pesos | 1486002 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 30-04-2023 | 1104 |
CONTRATA | Administrativo | Palma | Aguilera | Javiera Andrea | 22 | Sin Información | Cajero | RM | 95833 | Pesos | 758677 | 77100 | 0 | 01-09-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Alvarado | Verónica Alejandra | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2634848 | Pesos | 4816796 | 0 | 0 | 01-05-2021 | 31-12-2023 | 1203 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Arriagada | Francisca Javiera | 12 | Periodista | PROFESIONAL | RM | 1706587 | Pesos | 2864250 | 0 | 0 | 01-09-2014 | 31-12-2023 | 1107 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Arroyo | Daniel Osvaldo | 18 | Ingeniero Constructor | PROFESIONAL | RM | 1132164 | Pesos | 2419608 | 0 | 0 | 01-04-2020 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Astudillo | Maite Constanza | 17 | Terapeuta Ocupacional | PROFESIONAL | RM | 0 | Pesos | 999999 | 0 | 0 | 01-03-2023 | 31-03-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Behnke | María Alejandra | 04 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 1546038 | Pesos | 5286332 | 0 | 0 | 01-04-2018 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Bielefeld | Cristian | 11 | Licenciado | PROFESIONAL | RM | 999423 | Pesos | 2431408 | 0 | 0 | 01-09-2014 | 31-12-2023 | 1203 |
CONTRATA | Administrativo | Palma | Blanco | Rodrigo Marcelo | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE BODEGA (PAÑOL) | RM | 395080 | Pesos | 882543 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1211 |
CONTRATA | Técnico | Palma | Bustamante | Luis Eugenio | 11 | Sin Información | Técnico | RM | 712285 | Pesos | 2056896 | 0 | 0 | 01-03-2003 | 31-12-2023 | 1402 |
CONTRATA | Académico | Palma | Calorio | Pedro Antonio | 11 | Geografo | Instructor | RM | 600494 | Pesos | 1215554 | 0 | 0 | 01-06-2020 | 31-12-2023 | 1201 |
CONTRATA | Académico | Palma | Carvajal | Gerardo Gabriel | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Inst. Adjunto | RM | 187228 | Pesos | 414672 | 0 | 0 | 01-10-2012 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Auxiliar | Palma | Castillo | Bárbara del Pilar | 22 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 992645 | 123360 | 222000 | 01-08-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Palma | Castillo | Jeannette del Rosario | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 167737 | Pesos | 952678 | 0 | 114700 | 01-09-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Ceppi | Cristian Andrés | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 365046 | Pesos | 569739 | 0 | 0 | 01-03-2009 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Ceppi | Rodrigo Gabriel | 09 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 103320 | Pesos | 456010 | 0 | 0 | 01-11-2020 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Palma | Ceppi | Rodrigo Gabriel | 05 | Medico-Cirujano | Instructor | RM | 172182 | Pesos | 4453178 | 0 | 0 | 01-06-2018 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Cruces | Camila Francisca | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 791586 | Pesos | 1643908 | 0 | 31650 | 01-12-2022 | 30-04-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Cruzat | Juan Eduardo Alfonso | 09 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 448526 | Pesos | 832510 | 0 | 0 | 01-01-2017 | 31-12-2023 | 1211 |
CONTRATA | Auxiliar | Palma | Cáceres | Víctor Hugo | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE PABELLONES | RM | 123528 | Pesos | 1503543 | 7767 | 59033 | 18-08-2022 | 31-03-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Espina | Ingrid Lorena | 17 | Asistente Social | ASISTENTE SOCIAL | RM | 915427 | Pesos | 2164322 | 0 | 0 | 01-04-2015 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Palma | Fluxá | Patricia Liliana | 03 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 1932263 | Pesos | 3832908 | 0 | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 1214 |
CONTRATA | Auxiliar | Palma | Garrido | Silvia Eugenia | 23 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 179370 | Pesos | 764920 | 66907 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2023 | 1214 |
CONTRATA | Profesional | Palma | González | Daniel Eduardo | 18 | Disenador Industrial | PROFESIONAL | RM | 738364 | Pesos | 1286108 | 0 | 0 | 01-08-2021 | 31-12-2023 | 1201 |
CONTRATA | Académico | Palma | González | Eric Eduardo | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 4144876 | Pesos | 6004243 | 0 | 0 | 01-07-2012 | 31-12-2023 | 1211 |
CONTRATA | Académico | Palma | Hillerns | Rodrigo Herberto | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 717307 | Pesos | 1152136 | 0 | 0 | 01-10-2020 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Ibáñez | Marco Antonio | 17 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | PROFESIONAL | RM | 933862 | Pesos | 1754534 | 0 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Lira | Pamela Alejandra | 17 | Medico-Veterinario | MEDICO | RM | 206126 | Pesos | 1036328 | 0 | 0 | 01-05-2014 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Auxiliar | Palma | Manríquez | Pedro Augusto | 25 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 203694 | Pesos | 615999 | 0 | 0 | 01-10-2014 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Palma | Millanao | Karla Beatriz | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1646214 | Pesos | 3041943 | 0 | 0 | 01-07-2016 | 31-12-2023 | 1217 |
CONTRATA | Técnico | Palma | Moraga | Patricio Andrés | 20 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 1277919 | Pesos | 2015075 | 0 | 0 | 01-08-2017 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Palma | Olivares | Stephanie de Lourdes | 22 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 72896 | Pesos | 898420 | 0 | 178807 | 01-08-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Palma | Painemán | Adriana del Carmen | 22 | Sin Información | CAJERO ADMISIONISTA | RM | 182194 | Pesos | 946171 | 0 | 159087 | 01-05-2021 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Pino | Valeria del Carmen | 05 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 712623 | Pesos | 2922017 | 0 | 0 | 01-05-2016 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Pinto | Sergio Daniel | 05 | Medico-Cirujano | Profesional Ley Médica | RM | 0 | Pesos | 3741390 | 0 | 0 | 01-05-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Palma | Pérez | Oscar Manuel | 22 | Sin Información | ELECTRICISTA | RM | 178011 | Pesos | 1803013 | 49344 | 684500 | 01-11-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Palma | Ramírez | Angela Carolina | 22 | Sin Información | SECRETARIA DE SECCION O SERVICIO | RM | 192146 | Pesos | 868152 | 0 | 0 | 01-03-2020 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Riveros | Jonathan Pedro | 17 | Ingeniero en Conectividad y Redes | PROFESIONAL | RM | 0 | Pesos | 820672 | 0 | 0 | 01-12-2021 | 31-12-2023 | 1109 |
CONTRATA | Académico | Palma | Robles | Carmen Luz | 04 | Especialidad Médica u Odontológica | Instructor | RM | 201844 | Pesos | 414046 | 0 | 0 | 01-07-2009 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Rodríguez | Fabián Alejandro | 17 | Sociologo | PROFESIONAL | RM | 351077 | Pesos | 760480 | 0 | 0 | 01-05-2022 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Rojo | Nicole Solange | 15 | Trabajadora Social | PROFESIONAL | RM | 436140 | Pesos | 898856 | 0 | 0 | 01-07-2021 | 31-12-2023 | 1301 |
CONTRATA | Académico | Palma | Spate | Francisco José | 05 | Medico-Cirujano | Profesional Ley Médica | RM | 1561527 | Pesos | 4322412 | 0 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Stange | Andrés Patricio | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 0 | Pesos | 3347379 | 0 | 0 | 01-04-2022 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Toro | Verónica Cecilia | 17 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | PROFESIONAL | RM | 244087 | Pesos | 1456395 | 110796 | 0 | 02-06-2017 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Palma | Valdés | Roberto Eduardo | 24 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 635399 | Pesos | 1432749 | 0 | 152610 | 01-01-2023 | 31-05-2023 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Palma | Vallejos | Daniel Ignacio | 05 | Quimico Farmaceutico | Prof. Asistente | RM | 535755 | Pesos | 1034762 | 0 | 0 | 01-03-2019 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Palma | Vallejos | Daniel Ignacio | 05 | Quimico Farmaceutico | Prof. Asistente | RM | 509206 | Pesos | 1348205 | 0 | 0 | 03-06-2013 | 31-12-2023 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Palma | Vejares | Ricardo Fernando | 15 | Ingeniero en Bioinformática | PROFESIONAL | RM | 127486 | Pesos | 200000 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Palma | de Ferrari | Sergio Alejandro | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 2835 | Pesos | 69231 | 0 | 0 | 06-01-2023 | 15-03-2023 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Palma | Álvarez | Eulogio Manuel | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 319937 | Pesos | 916071 | 28479 | 155350 | 01-05-2020 | 31-12-2023 | 1205 |
CONTRATA | Auxiliar | Palma | Álvarez | Nelson Felipe | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 657086 | Pesos | 1434976 | 82848 | 282737 | 01-06-2014 | 31-12-2023 | 1205 |
CONTRATA | Académico | Palomino | Avilés | Wilder Alberto | 03 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 714843 | Pesos | 1299531 | 0 | 0 | 01-01-2017 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Palomino | Avilés | Wilder Alberto | 03 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 417893 | Pesos | 1429829 | 0 | 0 | 01-06-2017 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Palomino | Pérez | Ana María | 09 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 223534 | Pesos | 912017 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Palomino | Pérez | Ana María | 09 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 810939 | Pesos | 2517870 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 31-12-2023 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Palominos | Carrasco | Claudia Andrea | 17 | Sin Información | SECRETARIA DE UNIDAD | RM | 302289 | Pesos | 948259 | 0 | 0 | 01-04-2021 | 31-12-2023 | 1104 |
