CONTRATA | Administrativo | Saa | Lobos | Madeline Soledad | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 337780 | Pesos | 799636 | 5506 | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 1214 |
CONTRATA | Profesional | Saa | Pino | Matias Danilo | 17 | Tecnólogo Médico, con mención en Morfofisiopatología y Citodiagnóstico | PROFESIONAL | RM | 565754 | Pesos | 1703419 | 0 | 0 | 01-05-2022 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Saadati | | Farzaneh | 08 | Doctor | Prof. Adjunto | RM | 923674 | Pesos | 2536149 | 0 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2022 | 1306 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Ahumada | Cecilia Del Carmen | 22 | Sin Información | Ejecutivo Call Center | RM | 184323 | Pesos | 925404 | 0 | 0 | 01-09-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Aldana | Tiare Moana | 12 | Asistente Social | PROFESIONAL | RM | 164983 | Pesos | 1198612 | 0 | 0 | 01-03-2020 | 31-12-2022 | 1108 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Alessandri | Jose Rodrigo | 09 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 379104 | Pesos | 833714 | 0 | 0 | 01-07-2013 | 31-12-2022 | 1201 |
CONTRATA | Auxiliar | Saavedra | Arredondo | Francisco Osvaldo | 22 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 269856 | Pesos | 1008902 | 33036 | 201544 | 01-06-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Azúa | Guillermo Ignacio | 17 | Ingeniero Constructor | PROFESIONAL | RM | 300502 | Pesos | 1033245 | 0 | 0 | 01-12-2021 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Barraza | Cristian Fabián | 24 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 470250 | Pesos | 1014001 | 0 | 115640 | 01-01-2021 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Bentjerodt | Monica Alejandra | 03 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 893328 | Pesos | 1818565 | 0 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Bocaz | Camila Paz | 17 | Psicologo | PROFESIONAL | RM | 99248 | Pesos | 514468 | 0 | 0 | 01-10-2022 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Saavedra | Burgos | Yesenia Estefany | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 569824 | Pesos | 1231852 | 0 | 5560 | 01-03-2017 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Saavedra | Camaño | Ramon Catalino | 23 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 471751 | Pesos | 948754 | 0 | 65457 | 01-01-2014 | 31-12-2022 | 1210 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Campos | Martin Alonso | 09 | Kinesiologo | Prof. Asistente | RM | 478785 | Pesos | 1102711 | 0 | 0 | 01-10-2019 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Cerro | Daniel Felipe | 15 | Psicologo | PROFESIONAL | RM | 396749 | Pesos | 809889 | 0 | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1209 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Cespedes | Felipe Ignacio | 12 | Ingeniero Civil | PROFESIONAL | RM | 2121361 | Pesos | 3945840 | 0 | 0 | 01-10-2022 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Cifuentes | Sebastián Antonio | 24 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 475527 | Pesos | 955859 | 0 | 91140 | 07-10-2020 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Flores | Valeria Alejandra | 11 | Matrona | Inst. Adjunto | RM | 107008 | Pesos | 385359 | 0 | 0 | 01-05-2015 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Saavedra | Fuentes | Jose Gabriel | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE COMPRAS | RM | 365507 | Pesos | 1238202 | 93602 | 0 | 01-11-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Saavedra | Fuentes | Laura Grisel | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 330827 | Pesos | 796994 | 0 | 5835 | 01-10-2018 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Gonzalez | Cecilia Constanza | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 304949 | Pesos | 899093 | 0 | 0 | 01-08-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Gutierrez | Silvana Jeanette | 05 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 766446 | Pesos | 2894344 | 0 | 0 | 01-10-2014 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Guzmán | Rocio Alejandra | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 285898 | Pesos | 1142815 | 0 | 196001 | 01-08-2019 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Hernández | Hugo Victoriano | 13 | Psicologo | PROFESIONAL | RM | 608728 | Pesos | 1544738 | 0 | 0 | 01-04-2022 | 31-12-2022 | 1202 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Leiva | Rako | 17 | Ingeniero en Mantenimiento Industrial | PROFESIONAL | RM | 831375 | Pesos | 1564118 | 0 | 0 | 01-12-2020 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Lizana | Gladys Valentina | 15 | Administrador Publico | PROFESIONAL | RM | 645254 | Pesos | 1473200 | 0 | 0 | 19-04-2021 | 31-12-2022 | 1305 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Lorca | David Andrés | 12 | Licenciado en Artes Musicales | Profesional Docente | RM | 199124 | Pesos | 862607 | 0 | 0 | 01-03-2022 | 31-12-2022 | 1402 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Marivil | Cristián Jaime | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 396271 | Pesos | 873201 | 6936 | 16644 | 01-07-2018 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Medina | Luz Eliana | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 280842 | Pesos | 1182215 | 0 | 0 | 01-07-2019 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Melendez | Valentina Fernanda | 11 | Magíster | Instructor | RM | 161185 | Pesos | 435767 | 0 | 0 | 01-06-2020 | 31-12-2022 | 1201 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Morales | Yessenia Patricia | 17 | Fonoaudiologo | PROFESIONAL | RM | 443972 | Pesos | 1176715 | 0 | 0 | 01-05-2019 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Nuñez | Camila Ignacia | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 876805 | Pesos | 2324683 | 70650 | 0 | 02-01-2018 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Saavedra | Peña | Blanca Elena | 22 | Sin Información | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 328467 | Pesos | 1330279 | 0 | 0 | 01-03-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Peña | Veronica Del Pilar | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 100858 | Pesos | 786343 | 0 | 100193 | 01-05-2021 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Rabanal | Nestor Alejandro | 17 | Ingeniero Civil Industrial | ANALISTA DE SISTEMAS | RM | 1903107 | Pesos | 2635850 | 0 | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Rondo | Jose Manuel | 09 | Doctor | Prof. Adjunto | RM | 2399 | Pesos | 2335072 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Salinas | Irene Del Carmen | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 0 | Pesos | 722347 | 0 | 49932 | 01-04-2022 | 31-10-2022 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Saavedra | Soto | Jonathan Ignacio | 22 | Sin Información | ANALISTA CONTABLE | RM | 259810 | Pesos | 1076686 | 0 | 0 | 01-09-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Soto | Melanie Cristi | 11 | Ingeniero Comercial | Instructor | RM | 200012 | Pesos | 1300000 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 31-12-2022 | 1205 |
CONTRATA | Administrativo | Saavedra | Vargas | Damarix Odette | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 309318 | Pesos | 776623 | 8259 | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 1214 |
CONTRATA | Académico | Saavedra | Zaror | Sergio Andres | 05 | Medico-Cirujano | Profesional Ley Médica | RM | 0 | Pesos | 3030659 | 0 | 0 | 01-05-2022 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Castro | Pamela Beatriz | 15 | Sociologo | PROFESIONAL | RM | 795959 | Pesos | 1705100 | 0 | 0 | 01-01-2015 | 31-12-2022 | 1209 |
CONTRATA | Técnico | Saavedra | Gatica | Cyndy Paola | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 178106 | Pesos | 1525176 | 5506 | 0 | 01-05-2021 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Saavedra | Paillao | Lilian | 17 | Ingeniero Forestal | PROFESIONAL | RM | 61531 | Pesos | 1162036 | 0 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2022 | 1207 |
CONTRATA | Académico | Saba | Zeidan | Jorge Andres | 09 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 16513 | Pesos | 443182 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 31-10-2022 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Sabat | Opazo | Pablo Enrique | 09 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 46891 | Pesos | 222084 | 0 | 0 | 01-09-2009 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Sabrovsky | Baytelman | Daniela | 10 | Magíster | Instructor | RM | 655303 | Pesos | 1537546 | 0 | 0 | 01-09-2017 | 31-12-2022 | 1305 |
CONTRATA | Académico | Sabugo | Siraqyan | Maria Francisca | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 330614 | Pesos | 2758435 | 0 | 0 | 01-03-2021 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Directivo | Sacristan | Inostroza | Camila Sofía | 04 | Tecnólogo Medico | Jefe(a) Of. de Revalidación,Reconocimiento y Convalidación de Tít. Prof. y Grados Acad. extranjeros | RM | 751395 | Pesos | 2500000 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 31-12-2022 | 1102 |
CONTRATA | Profesional | Saelzer | Lucas | Rose Marie | 12 | Profesor De Educacion Fisica | PROFESIONAL | RM | 210313 | Pesos | 911181 | 0 | 0 | 01-04-2019 | 31-12-2022 | 1108 |
CONTRATA | Académico | Saenz | Iturriaga | Leonardo Enrique | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2010112 | Pesos | 3422755 | 0 | 0 | 01-12-2018 | 31-12-2022 | 1210 |
CONTRATA | Profesional | Saenz | Muñoz | Santiago | 17 | Ingeniero Civil | PROFESIONAL | RM | 1184517 | Pesos | 1917260 | 0 | 0 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Saez | Alburquenque | Elisa Soledad | 25 | Sin Información | CAJERO ADMISIONISTA | RM | 229775 | Pesos | 665169 | 18496 | 0 | 04-10-2021 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Saez | Cabrera | Jaime Enrique | 03 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 143202 | Pesos | 407149 | 0 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Saez | Lopez | Marjorie Andrea | 16 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 512199 | Pesos | 1122565 | 0 | 0 | 01-01-2019 | 31-12-2022 | 1204 |
CONTRATA | Auxiliar | Saez | Manosalva | Maria Elena | 22 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 208252 | Pesos | 705202 | 0 | 0 | 17-07-2020 | 31-12-2022 | 1202 |
CONTRATA | Profesional | Saez | Novoa | Ana Michelle | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 876805 | Pesos | 1614258 | 4710 | 0 | 08-06-2018 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Saez | Olave | Jose Ignacio | 22 | Sin Información | OXIGENISTA | RM | 155925 | Pesos | 677291 | 0 | 0 | 01-09-2021 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Saez | Pérez | Eliana Luisa | 21 | Contador | ADMINISTRATIVO | RM | 853879 | Pesos | 1363335 | 0 | 0 | 01-08-2010 | 31-12-2022 | 1104 |
CONTRATA | Académico | Saez | Salgado | Raul Gregorio | 03 | Magíster | Prof. Adjunto | RM | 680968 | Pesos | 1355739 | 0 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2022 | 1214 |
CONTRATA | Auxiliar | Saez | Santibañez | Nicolas Ignacio | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 85042 | Pesos | 663764 | 0 | 113764 | 01-04-2022 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Saez | Vidales | Leonardo Daniel | 09 | Medico-Veterinario | Prof. Asistente | RM | 430171 | Pesos | 1471213 | 0 | 0 | 01-01-2012 | 31-12-2022 | 1210 |
CONTRATA | Académico | Sáez | Baeza | Chiara Rossana | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1302615 | Pesos | 2715258 | 0 | 0 | 01-07-2020 | 31-12-2022 | 1305 |
CONTRATA | Profesional | Sáez | Carvallo | Ana María | 14 | Periodista | PROFESIONAL | RM | 1633644 | Pesos | 2917438 | 0 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Sáez | Cordovez | Rocío | 12 | Arquitecto | PROFESIONAL | RM | 1100087 | Pesos | 2133716 | 0 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2022 | 1104 |
CONTRATA | Profesional | Sáez | González | Javiera Fernanda | 15 | Ingeniero Civil Informatico | PROFESIONAL | RM | 1210447 | Pesos | 2038393 | 0 | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1205 |
CONTRATA | Administrativo | Sáez | Limarí | Laura Angélica | 20 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 332669 | Pesos | 1355202 | 0 | 0 | 01-11-2011 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Sáez | Mora | Debora Jannet | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE COCINA-AUXILIAR DE DIETETICA | RM | 429960 | Pesos | 798090 | 0 | 0 | 01-09-2015 | 31-12-2022 | 1301 |
CONTRATA | Técnico | Sáez | Sáez | Cristian Amalex | 24 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 1680150 | Pesos | 2345022 | 0 | 45080 | 04-03-2019 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Sáez | Silva | Rosa Eliana | 17 | Matrona | PROFESIONAL | RM | 3854 | Pesos | 27669 | 0 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Sáez | Zúñiga | Rodrigo Antonio | 12 | Ingeniero Civil en Informática y Telecomunicaciones | PROFESIONAL | RM | 695802 | Pesos | 1729431 | 0 | 0 | 15-07-2021 | 31-12-2022 | 1109 |
CONTRATA | Académico | Sáez | Carlier | Luis Felipe | 09 | Abogado | Prof. Asistente | RM | 442745 | Pesos | 778045 | 0 | 0 | 01-08-2015 | 31-12-2022 | 1211 |
CONTRATA | Técnico | Sagal | Banda | Cynthia Belen | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 178108 | Pesos | 1515552 | 0 | 0 | 01-09-2019 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Sagardia | Santander | Diana Nicole | 22 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 275329 | Pesos | 900317 | 0 | 0 | 01-08-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Saglimbeni | | Rodolfo Concetto | 05 | Sin Información | No Evaluado | RM | 2596177 | Pesos | 3739760 | 0 | 0 | 01-11-2021 | 31-12-2022 | 1601 |
CONTRATA | Auxiliar | Sagredo | Aguilar | Verónica Del Carmen | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 330827 | Pesos | 791159 | 0 | 0 | 03-07-2017 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Sagredo | Muñoz | Angélica María | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 542768 | Pesos | 1571835 | 0 | 0 | 01-06-2019 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Sagredo | Soto | Mauricio Andres | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 876807 | Pesos | 2471342 | 0 | 363643 | 06-04-2017 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Sagredo | Umanes | Jorge Moises | 23 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 505416 | Pesos | 1503080 | 0 | 58184 | 01-05-2022 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Sagredo | Zurita | Nicolle Alejandra | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 378610 | Pesos | 746740 | 0 | 0 | 01-04-2017 | 31-12-2022 | 1209 |
CONTRATA | Administrativo | Sagues | Jimenez | Zulema Evelyn | 12 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 871692 | Pesos | 1637854 | 0 | 0 | 12-07-2022 | 31-12-2022 | 1104 |
CONTRATA | Técnico | Said | Alvarado | Yesenia Karina | 22 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 337780 | Pesos | 859579 | 35789 | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 1214 |
CONTRATA | Profesional | Said | Gajardo | Nicolás Antonio | 17 | Trabajadora Social | PROFESIONAL | RM | 794945 | Pesos | 1527688 | 0 | 0 | 01-06-2017 | 31-12-2022 | 1209 |
CONTRATA | Auxiliar | Saint-Germain | Bustamante | Mauricio Esteban | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 509408 | Pesos | 969740 | 0 | 0 | 01-08-2022 | 31-12-2022 | 1201 |
CONTRATA | Profesional | Saint-Pierre | Cortes | Cecilia Cristina | 06 | Doctor | PROFESIONAL | RM | 2324427 | Pesos | 3891509 | 0 | 0 | 01-01-2019 | 31-12-2022 | 1109 |
CONTRATA | Profesional | Sairafi | Bazan | Elisa Macarena | 12 | Prof. De Educ. Gral. Básica | Profesional Docente | RM | 0 | Pesos | 1266992 | 0 | 0 | 01-05-2021 | 31-12-2022 | 1402 |
CONTRATA | Técnico | Saiz | Oyarzun | Daniela Paz | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 240750 | Pesos | 1038349 | 0 | 149743 | 01-10-2019 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Sakurada | Zamora | Andrea Carolina | 04 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 2043351 | Pesos | 5094419 | 0 | 0 | 01-09-2017 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Salah | Abusleme | María Agnes | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2409434 | Pesos | 3822077 | 0 | 0 | 01-09-2021 | 31-12-2022 | 1211 |
CONTRATA | Académico | Salamanca | Henríquez | Eduardo Andrés | 09 | Ingeniero Civil Mecanico | Prof. Adjunto | RM | 4797 | Pesos | 93481 | 0 | 0 | 01-06-2011 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Salamanca | Lopez | Leslie Johana | 25 | Sin Información | ASISTENTE DENTAL | RM | 376551 | Pesos | 797389 | 2312 | 0 | 02-06-2017 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Salamanca | Urzua | Macarena Andrea | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 706774 | Pesos | 1995757 | 0 | 286397 | 01-04-2022 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Salamanca | Valencia | Gerónimo Humberto | 22 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 684550 | Pesos | 1402805 | 11012 | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Salamanca | Valencia | Yonatan Esteban | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 708953 | Pesos | 1606591 | 0 | 127797 | 01-03-2016 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Salas | Albornoz | Luis Andrés | 15 | Ingeniero Civil Industrial | PROFESIONAL | RM | 1959945 | Pesos | 2787891 | 0 | 0 | 01-01-2021 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Salas | Allendes | Maria Isabel | 14 | Sin Información | Auxiliar de Párvulos | RM | 114980 | Pesos | 1139920 | 0 | 0 | 01-05-2022 | 31-12-2022 | 1402 |
CONTRATA | Administrativo | Salas | Cornejo | Daniela Beatriz | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 423241 | Pesos | 1000000 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 31-12-2022 | 1103 |
CONTRATA | Auxiliar | Salas | Escobar | Nancy Beatriz | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 220163 | Pesos | 784202 | 0 | 0 | 01-03-2015 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Salas | Fuentelzas | Juan Manuel | 03 | Especialista | Prof. Adjunto | RM | 285356 | Pesos | 497618 | 0 | 0 | 01-01-1995 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Salas | Fuentes | Nicole Jazmin | 17 | Matrona | MATRONA | RM | 966063 | Pesos | 2092839 | 0 | 237426 | 01-11-2015 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Salas | González | Gabriela Alejandra | 17 | Ingeniero De Ejecución Mecanico | PROFESIONAL | RM | 1640255 | Pesos | 2372998 | 0 | 0 | 01-04-2022 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Salas | León | Evelyn Del Carmen | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 443732 | Pesos | 1768799 | 0 | 0 | 01-03-2019 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Salas | Letelier | Natalia Alejandra | 15 | Profesor De Educacion Fisica | PROFESIONAL | RM | 162511 | Pesos | 425367 | 0 | 0 | 01-06-2022 | 31-12-2022 | 1205 |
CONTRATA | Profesional | Salas | Manzur | Julio Antonio | 06 | Ingeniero Civil Industrial | PROFESIONAL | RM | 4339784 | Pesos | 5906866 | 0 | 0 | 01-04-2019 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Salas | Méndez | Hilda Rosa | 12 | Ingeniero en Administración de Empresas Mención Finanzas | PROFESIONAL | RM | 452190 | Pesos | 1485819 | 0 | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Salas | Moncada | Gloria Elizabeth | 22 | Licenciado | ADMINISTRATIVO | RM | 543215 | Pesos | 760000 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 31-12-2022 | 1211 |
CONTRATA | Académico | Salas | Portuguez | Rodrigo Alberto | 09 | Magíster | Prof. Adjunto | RM | 103351 | Pesos | 278544 | 0 | 0 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1304 |
CONTRATA | Auxiliar | Salas | Quintana | Yolanda Del Carmen | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE LABORATORIO | RM | 213982 | Pesos | 867490 | 0 | 55480 | 01-06-2015 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Salas | Rojas | Ricardo Diego | 15 | Contador Auditor | PROFESIONAL | RM | 775338 | Pesos | 1646810 | 0 | 0 | 01-11-2012 | 31-12-2022 | 1101 |
CONTRATA | Administrativo | Salas | Rosales | Nicole Alexandra | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 344051 | Pesos | 779286 | 0 | 0 | 01-07-2016 | 31-12-2022 | 1104 |
CONTRATA | Académico | Salas | Ruiz | Olivia Bernardita | 05 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 270191 | Pesos | 431580 | 0 | 0 | 01-07-2010 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Salas | Sironvalle | Mauricio Alejandro | 09 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 63504 | Pesos | 259096 | 0 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Salas | Zuleta | Alvaro Sebastian | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 228206 | Pesos | 2965204 | 0 | 0 | 01-06-2009 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Salas | Eljatib | Christian Eduardo | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 35657 | Pesos | 121921 | 0 | 0 | 01-07-2020 | 31-12-2022 | 1207 |
CONTRATA | Profesional | Salas | Vilches | Fernando Matias | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 876807 | Pesos | 2341617 | 0 | 229860 | 01-03-2016 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Salazar | Abarca | Melanie Esperanza | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 0 | Pesos | 607678 | 0 | 87875 | 01-04-2022 | 31-10-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Salazar | Carrasco | Cecilia Ivonne | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 256064 | Pesos | 1294187 | 0 | 112311 | 01-08-2019 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Salazar | Carrasco | Fernanda Catalina | 12 | Tecnólogo Médico, mención Oftalmología | PROFESIONAL | RM | 312752 | Pesos | 695000 | 0 | 0 | 01-09-2022 | 31-12-2022 | 1108 |
CONTRATA | Administrativo | Salazar | Castro | Jaime Javier | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 350701 | Pesos | 994959 | 24777 | 0 | 01-09-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Salazar | Coloma | Carolina Valeska | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 938838 | Pesos | 2424342 | 0 | 0 | 01-10-2011 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Salazar | Contreras | Luz Macarena | 17 | Kinesiologo | Analista de Unidad | RM | 855416 | Pesos | 1588159 | 0 | 0 | 01-06-2015 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Salazar | Durán | Claudia Andrea | 10 | Psicologo | Profesional | RM | 253018 | Pesos | 1509244 | 0 | 0 | 01-03-2016 | 31-12-2022 | 1402 |
CONTRATA | Auxiliar | Salazar | Espinoza | Ludovina Andrea | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 204087 | Pesos | 669087 | 0 | 4668 | 01-04-2022 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Salazar | Garrido | Juan Carlos | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1686273 | Pesos | 3098916 | 0 | 0 | 01-05-2018 | 31-12-2022 | 1213 |
CONTRATA | Auxiliar | Salazar | Gómez | Natalia Del Carmen | 22 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 252784 | Pesos | 688019 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 31-12-2022 | 1201 |
CONTRATA | Administrativo | Salazar | González | Constanza Jesús | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 223241 | Pesos | 817684 | 0 | 17684 | 01-06-2022 | 31-12-2022 | 1205 |
CONTRATA | Auxiliar | Salazar | Guerrero | Maria Gladys | 22 | Sin Información | VIGILANTE | RM | 158983 | Pesos | 726846 | 49554 | 0 | 01-11-2020 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Salazar | Guzmán | Roberto Valentino | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 296288 | Pesos | 859078 | 0 | 42550 | 01-04-2022 | 31-12-2022 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Salazar | Hinrichsen | Carlos Ricardo | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 876807 | Pesos | 2524653 | 0 | 374949 | 01-04-2017 | 31-12-2022 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Salazar | Hurtado | Mauricio Humberto | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 429858 | Pesos | 1167901 | 52524 | 157590 | 01-07-2022 | 31-12-2022 | 1201 |
CONTRATA | Profesional | Salazar | Ibarra | Karen Andréa | 17 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Recursos Humanos | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 686978 | Pesos | 1419721 | 0 | 0 | 01-09-2017 | 31-12-2022 | 1204 |
