| Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | A Asignaciones Especiales $ (Cifra incluida en B) | Unidad Monetaria | B Remuneración Bruta Mensualizada $ (Contempla cifras de A+C+D) | C Horas Extras Diurnas $ (Cifra incluida en B) | D Horas Extras Nocturnas $ (Cifra incluida en B) | Fecha Inicio | Fecha Termino | Código de Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATA | Académico | Haase | Delgado | Juan Luis | 05 | Medico-Cirujano | Profesional Ley Médica | RM | 2935777 | Pesos | 4792596 | 0 | 0 | 01-05-2020 | 31-12-2026 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Haberland | Arellano | Julio Andrés | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 787594 | Pesos | 2129931 | 0 | 0 | 01-09-2022 | 31-12-2026 | 1204 |
| CONTRATA | Auxiliar | Haddad | Agar | Mary Paz | 25 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 344514 | Pesos | 840642 | 0 | 0 | 01-07-2025 | 30-06-2026 | 1207 |
| CONTRATA | Técnico | Hadzi-Nikolic | Augusto | María Soledad | 22 | Técnico | Técnico | RM | 1418455 | Pesos | 2616004 | 0 | 0 | 01-11-2013 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Administrativo | Hafemann | Vega | Jennifer Loreto | 17 | Administrativo | Administrativo | RM | 301302 | Pesos | 1089386 | 0 | 0 | 01-03-2023 | 31-12-2026 | 1210 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hamasaki | Soto | Isabel Erika | 22 | Vigilante | Vigilante | RM | 39704 | Pesos | 1178558 | 0 | 172218 | 01-11-2019 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Hamilton-West | Miranda | Christopher Norman | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2627123 | Pesos | 7760136 | 0 | 0 | 01-05-2024 | 31-12-2026 | 1210 |
| CONTRATA | Académico | Hamuy | Pinto | Eduardo Juan Aníbal | 07 | Magíster | Prof. Asociado | RM | 256625 | Pesos | 759723 | 0 | 0 | 01-10-2024 | 31-12-2026 | 1209 |
| CONTRATA | Académico | Handford | Michael Geoffrey | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3737271 | Pesos | 6829500 | 0 | 0 | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 1203 | |
| CONTRATA | Profesional | Hanna | Parra | Katherine Andrea | 17 | Educadora De Parvulos | Profesional | RM | 305828 | Pesos | 1783210 | 17403 | 0 | 01-03-2019 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Hansen | Figueroa | Karen Fernanda | 12 | Cientista Político | Profesional | RM | 1684668 | Pesos | 3101563 | 0 | 0 | 01-08-2024 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Hansen | Silva | Erwin Guillermo | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 7012714 | Pesos | 9158238 | 0 | 0 | 01-04-2022 | 31-12-2026 | 1205 |
| CONTRATA | Académico | Harcha | Cortés | Ana María | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1753561 | Pesos | 4259942 | 0 | 0 | 01-10-2014 | 31-12-2026 | 1202 |
| CONTRATA | Administrativo | Hardy | Rodríguez | Yasna Pamela | 22 | Administrativo De Almacenamiento Y Distribucion | Administrativo De Almacenamiento Y Distribucion | RM | 60918 | Pesos | 1546409 | 3390 | 0 | 01-08-2019 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Haro | Sanhueza | Danilo Alfredo | 17 | Ingeniero Ejec. En Informatica | Profesional | RM | 926901 | Pesos | 1934890 | 0 | 0 | 01-08-2017 | 31-12-2026 | 1209 |
| CONTRATA | Profesional | Hartmann | Carreño | Rodrigo Sebastián | 13 | Ingeniero Comercial | Profesional | RM | 1556545 | Pesos | 4559033 | 163856 | 0 | 01-06-2021 | 31-12-2026 | 1203 |
| CONTRATA | Profesional | Harvey | Marquez | Maria Jose Ignacia | 10 | Enfermera | Profesional | RM | 0 | Pesos | 1970072 | 0 | 0 | 01-09-2025 | 31-03-2026 | 1402 |
| CONTRATA | Académico | Hasler | Sandoval | Felipe Daniel | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1923667 | Pesos | 3959494 | 0 | 0 | 01-09-2024 | 31-12-2026 | 1212 |
| CONTRATA | Técnico | Hasse | Hernández | Kenyi Sebastián | 25 | Técnico | Técnico | RM | 364870 | Pesos | 1062692 | 8838 | 80164 | 04-11-2019 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Hasse | Ocaranza | Kojiro Mario | 25 | Técnico | Técnico | RM | 364870 | Pesos | 1011175 | 106056 | 0 | 01-04-2015 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Hauck | Astorga | Frederick Hans | 25 | Técnico | Técnico | RM | 364868 | Pesos | 861688 | 0 | 0 | 01-10-2021 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Hauva | Grone | Leyla Monserrat de los Angeles | 12 | Magíster | Profesional | RM | 1491851 | Pesos | 2945618 | 0 | 0 | 16-05-2022 | 31-12-2025 | 1108 |
| CONTRATA | Profesional | Heinsohn | Pacheco | Fernanda Javiera | 15 | Administrador Publico | Profesional | RM | 193437 | Pesos | 1714288 | 0 | 0 | 16-06-2025 | 31-12-2025 | 1205 |
| CONTRATA | Académico | Heiss | Bendersky | Claudia Sylvia | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 3506485 | Pesos | 5442332 | 0 | 0 | 01-04-2025 | 31-12-2026 | 1216 |
| CONTRATA | Académico | Held | Barrandeguy | Claudio Marcelo | 09 | Doctor | Prof. Adjunto | RM | 6092 | Pesos | 93395 | 0 | 0 | 01-08-2007 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Held | Barrandeguy | Gastón Alejandro | 09 | Magíster | Prof. Adjunto | RM | 2026 | Pesos | 37531 | 0 | 0 | 01-07-2012 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Helo | Herrera | Andrea Verónica | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 981955 | Pesos | 1434659 | 0 | 0 | 01-03-2021 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Helo | Herrera | Andrea Verónica | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 711363 | Pesos | 2339992 | 0 | 0 | 01-03-2021 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Hempel | Leyton | Marie-Claire | 09 | Cirujano Dentista | Prof. Adjunto | RM | 165595 | Pesos | 394311 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 31-12-2026 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Hempel | Leyton | Marie-Claire | 03 | Cirujano Dentista | Prof. Adjunto | RM | 479378 | Pesos | 697922 | 0 | 0 | 01-03-2025 | 31-12-2026 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Henny | Vargas | Pablo Felipe | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 437054 | Pesos | 1350259 | 0 | 0 | 01-01-2025 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Henny | Vargas | Pablo Felipe | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1171852 | Pesos | 2087108 | 0 | 0 | 01-01-2025 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Auxiliar | Henriquez | Araya | Krishna Millaray | 22 | Auxiliar General De Aseo | Auxiliar General De Aseo | RM | 75359 | Pesos | 856768 | 74580 | 109863 | 01-09-2025 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Henriquez | Arriagada | Aracelli Paz | 16 | Enfermera | Enfermera | RM | 813607 | Pesos | 2163810 | 0 | 46930 | 12-11-2025 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Aldana | Claudio Antonio | 09 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 119669 | Pesos | 524723 | 0 | 0 | 01-10-2021 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Auba | Víctor Nicolás | 05 | Doctor | Profesional Ley Médica | RM | 2077796 | Pesos | 5998047 | 0 | 0 | 01-02-2025 | 31-12-2026 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Barraza | Erwin José | 09 | Magíster | Profesional | RM | 1214144 | Pesos | 2842276 | 0 | 0 | 01-07-2024 | 31-12-2026 | 1217 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Barrera | Soledad Paola | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 128958 | Pesos | 524722 | 0 | 0 | 01-10-2021 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Barrera | Soledad Paola | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 417598 | Pesos | 822652 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Barrera | Soledad Paola | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 119670 | Pesos | 924724 | 0 | 0 | 01-01-2019 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Cabezas | Natalia del Pilar | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2422059 | Pesos | 4278169 | 0 | 0 | 01-07-2024 | 31-12-2026 | 1203 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Caro | Juan Manuel | 08 | Ingeniero Civil | Profesional | RM | 4796931 | Pesos | 7752486 | 0 | 0 | 01-01-2017 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Coronado | Jennifer Magdalena | 17 | Tecnólogo En Informática Biomédica | Profesional | RM | 406808 | Pesos | 1955898 | 0 | 257557 | 01-01-2018 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | D'Aquino | Eugenia del Carmen | 03 | Cirujano Dentista | Prof. Asociado | RM | 611531 | Pesos | 921277 | 0 | 0 | 01-04-2023 | 31-12-2026 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | D'Aquino | Eugenia del Carmen | 03 | Cirujano Dentista | Prof. Asociado | RM | 979957 | Pesos | 1280098 | 0 | 0 | 01-04-2023 | 31-12-2026 | 1214 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Díaz | Gloria Milena | 15 | Ingeniero Civil | Profesional | RM | 275489 | Pesos | 330880 | 0 | 0 | 01-07-2025 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | Díaz | Paz Pompeya | 14 | Administrativo | Administrativo | RM | 731546 | Pesos | 1627047 | 0 | 0 | 01-10-2024 | 31-12-2026 | 1109 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | González | Ricardo Dante | 14 | Administrativo | Administrativo | RM | 1456542 | Pesos | 2815387 | 124292 | 97260 | 01-08-2023 | 31-12-2099 | 1204 |
| CONTRATA | Técnico | Henríquez | Gutiérrez | Belén Andrea | 22 | Ayudante De Enfermeria | Ayudante De Enfermeria | RM | 80150 | Pesos | 1586202 | 0 | 134247 | 01-10-2020 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Jara | Bastián Ignacio | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 2781123 | Pesos | 4442273 | 0 | 0 | 01-01-2025 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | López | Yasna Fabiola | 21 | Administrativo | Administrativo | RM | 494892 | Pesos | 1456321 | 0 | 0 | 01-11-2014 | 31-12-2026 | 1209 |
| CONTRATA | Técnico | Henríquez | Loyola | Catalina Fernanda | 22 | Ayudante Tecnico De Laboratorio | Ayudante Tecnico De Laboratorio | RM | 80150 | Pesos | 1476433 | 0 | 168164 | 01-09-2021 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Henríquez | Luna | Hilda del Carmen | 14 | Ingeniero en Administración de Empresas | Técnico | RM | 467985 | Pesos | 1726548 | 0 | 0 | 01-09-2019 | 31-12-2026 | 1209 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Luna | Mauricio Gabriel | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1967792 | Pesos | 4216457 | 0 | 0 | 01-05-2023 | 31-12-2026 | 1213 |
| CONTRATA | Técnico | Henríquez | Matamala | Leonardo Ernesto | 24 | Técnico | Técnico | RM | 1198215 | Pesos | 1998835 | 0 | 89928 | 14-05-2025 | 31-03-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Auxiliar | Henríquez | Molina | Grecia Ximena | 25 | Auxiliar General De Aseo | Auxiliar General De Aseo | RM | 337263 | Pesos | 1149419 | 67758 | 102544 | 01-08-2015 | 31-12-2026 | 1211 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | Neira | Debora Constanza | 17 | Secretaria Administrativa | Administrativo | RM | 424363 | Pesos | 1407682 | 18148 | 16332 | 01-10-2025 | 31-12-2026 | 1203 |
| CONTRATA | Técnico | Henríquez | Órdenes | Jean Carlos | 24 | Técnico | Técnico | RM | 1327888 | Pesos | 2544473 | 0 | 59952 | 01-10-2024 | 31-03-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Orellana | María Patricia | 07 | Arquitecto | Prof. Asociado | RM | 285385 | Pesos | 668270 | 0 | 0 | 01-06-2024 | 31-12-2026 | 1201 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | Ortiz | Roxana Andrea | 20 | Secretaria De Departamento O Division | Secretaria De Departamento O Division | RM | 733257 | Pesos | 1771671 | 0 | 0 | 03-01-2017 | 31-12-2026 | 1211 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Parada | Claudia Patricia | 14 | Ingeniero En Alimentos | Profesional | RM | 1350181 | Pesos | 3721819 | 0 | 0 | 01-09-2013 | 31-12-2026 | 1301 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Pedraza | Matías Jorge Ignacio | 17 | Ingeniero Civil | Profesional | RM | 765114 | Pesos | 2433311 | 0 | 143840 | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Henríquez | Pérez | Nicole Andrea | 22 | Ayudante De Enfermeria Pabellones | Ayudante De Enfermeria Pabellones | RM | 5981 | Pesos | 1993517 | 23730 | 16276 | 01-10-2020 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | Sagredo | José Solano | 15 | Administrativo | Administrativo | RM | 321389 | Pesos | 1372008 | 0 | 0 | 02-10-2006 | 31-12-2026 | 1203 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Salazar | Renato Daniel | 13 | Periodista | Profesional | RM | 455070 | Pesos | 1705852 | 0 | 0 | 01-04-2018 | 31-12-2025 | 1108 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Santibáñez | Darío Alexis | 18 | Ingeniero Constructor | Profesional | RM | 2159027 | Pesos | 3410677 | 0 | 0 | 01-04-2023 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Sazo | Hugo Alejandro | 04 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 674489 | Pesos | 934672 | 0 | 0 | 01-10-2013 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Henríquez | Toledo | Oscar Andrés | 03 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 955165 | Pesos | 4099152 | 0 | 0 | 01-07-2007 | 30-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | Tralma | Sandra Andrea | 22 | Secretaria De Departamento O Division | Secretaria De Departamento O Division | RM | 583372 | Pesos | 1309226 | 0 | 0 | 01-11-2011 | 31-12-2026 | 1214 |
| CONTRATA | Administrativo | Henríquez | Vargas | Cecilia de las Mercedes | 22 | Ejecutivo Call Center | Ejecutivo Call Center | RM | 63663 | Pesos | 1166655 | 0 | 0 | 01-09-2021 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Henríquez | Vásquez | Jocelyn Ivonne | 15 | Tecnólogo En Administración De Personal | Profesional | RM | 452570 | Pesos | 2263004 | 0 | 0 | 02-12-2024 | 31-12-2026 | 1306 |
| CONTRATA | Auxiliar | Henríquez | Villanueva | Manuel Alberto | 24 | AUXILIAR | Auxiliar | RM | 180647 | Pesos | 717898 | 0 | 0 | 01-11-2025 | 31-03-2026 | 1204 |
| CONTRATA | Técnico | Henry | Olivares | Kenny Andrés | 10 | Técnico Universitario En Prevensión De Riesgos | Técnico | RM | 995183 | Pesos | 2209403 | 0 | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2026 | 1104 |
| CONTRATA | Académico | Herane | Comandari | Eduardo Horacio | 04 | Espec. En Ensenanza De Defic.Mental | Prof. Adjunto | RM | 609609 | Pesos | 926547 | 0 | 0 | 30-08-2024 | 31-12-2099 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Heredia | Araya | Manuel Edgardo | 25 | Técnico | Técnico | RM | 364868 | Pesos | 1009713 | 35352 | 0 | 01-08-2023 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Heredia | Farías | Constanza Paulina | 15 | Bibliotecaria | Bibliotecaria | RM | 794609 | Pesos | 1962758 | 0 | 0 | 01-11-2014 | 31-12-2026 | 1212 |
| CONTRATA | Técnico | Heredia | Rojas | Katherina Angélica | 22 | Ayudante De Enfermeria General | Ayudante De Enfermeria General | RM | 212176 | Pesos | 1597942 | 0 | 197991 | 01-08-2019 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Heredia | Véliz | Bárbara Elizabeth | 15 | Administrativo | Administrativo | RM | 601647 | Pesos | 1531509 | 0 | 0 | 01-10-2023 | 31-12-2026 | 1212 |
| CONTRATA | Académico | Heresi | Venegas | Carolina Fernanda | 04 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 627269 | Pesos | 1515754 | 0 | 0 | 01-10-2016 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Heresi | Venegas | Carolina Fernanda | 09 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 135033 | Pesos | 531003 | 0 | 0 | 01-10-2016 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Heresi | Venegas | Pablo Camilo | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 2782451 | Pesos | 8807320 | 0 | 0 | 01-03-2024 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Hering | Rojas | Eduardo Andrés | 03 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 397390 | Pesos | 640359 | 0 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Hermann | Avigliano | Carla Andrea | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 3197346 | Pesos | 4803645 | 0 | 0 | 01-07-2018 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Hermansen | Rebolledo | Cristian Jorge | 09 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 5907 | Pesos | 116067 | 0 | 0 | 01-01-1995 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Administrativo | Hermida | Arriaza | Juan Pablo | 16 | Jefe De Tesorería | Jefe De Tesorería | RM | 1273159 | Pesos | 2059360 | 0 | 0 | 01-02-2019 | 31-12-2026 | 1217 |
| CONTRATA | Técnico | Hermosilla | Celis | Jaen Alonso | 22 | Ayudante De Enfermeria Especializado | Ayudante De Enfermeria Especializado | RM | 184429 | Pesos | 1354040 | 0 | 278015 | 12-04-2023 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Hermosilla | Díaz | Germán Humberto | 17 | Doctor | Profesional | RM | 759871 | Pesos | 1283617 | 0 | 0 | 01-06-2017 | 31-12-2026 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Hermosilla | Díaz | Germán Humberto | 09 | Doctor | Prof. Adjunto | RM | 303626 | Pesos | 1061129 | 0 | 0 | 01-06-2017 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Hermosilla | Hidalgo | Rosa | 17 | Magíster | Profesor Pregrado | RM | 9275 | Pesos | 39917 | 0 | 0 | 01-07-2020 | 31-12-2026 | 1213 |
| CONTRATA | Administrativo | Hermosilla | Hurtado | Claudia Andrea | 22 | Secretaria De Seccion O Servicio | Secretaria De Seccion O Servicio | RM | 308255 | Pesos | 1468195 | 77970 | 0 | 01-08-2019 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Hermosilla | Maldonado | Andrea Paola | 12 | Administrativo | Administrativo | RM | 1326522 | Pesos | 2434066 | 0 | 0 | 01-05-2024 | 31-12-2026 | 1701 |
| CONTRATA | Profesional | Hermosilla | Pacheco | Smyrna Esther | 10 | Constructor Civil | Profesional | RM | 1946427 | Pesos | 4936093 | 0 | 0 | 01-09-2024 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Hermosilla | Paredes | José Manuel | 16 | Técnico | Técnico | RM | 1182398 | Pesos | 1993862 | 0 | 0 | 01-11-2023 | 31-12-2026 | 1104 |
| CONTRATA | Profesional | Hermosilla | Romero | Daniela José | 11 | Medico-Veterinario | Profesional | RM | 10370 | Pesos | 1411410 | 0 | 0 | 01-09-2025 | 30-06-2026 | 1210 |
| CONTRATA | Técnico | Hermosilla | Silva | Soledad Lucía | 18 | Técnico | Técnico | RM | 1021919 | Pesos | 1870786 | 0 | 0 | 01-10-2017 | 31-12-2026 | 1104 |
| CONTRATA | Profesional | Hermosilla | Zamorano | Rocío Carolina | 15 | Periodista | Profesional | RM | 1084747 | Pesos | 4639333 | 0 | 0 | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Hernandez | Acosta | Alvaro Antonio | 05 | Doctor | Profesional Ley Médica | RM | 3326048 | Pesos | 4838721 | 0 | 0 | 01-09-2022 | 31-12-2026 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Hernandez | Gutierrez | Patricia Montserrat | 13 | Administrativo | Administrativo | RM | 1783619 | Pesos | 2765832 | 0 | 0 | 01-03-2023 | 31-12-2026 | 1101 |
| CONTRATA | Profesional | Hernandez | Quidel | Juan Francisco | 17 | Profesor De Ingles | Profesional | RM | 449375 | Pesos | 1747699 | 0 | 0 | 01-06-2025 | 31-12-2026 | 1213 |
| CONTRATA | Administrativo | Hernandez | Saure | Daniela Alejandra | 22 | Relacionador Público | Profesional | RM | 0 | Pesos | 1656284 | 0 | 0 | 01-11-2023 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Hernandez | Yajure | Jorge Riger | 16 | Administrativo | Administrativo | RM | 1030848 | Pesos | 1843102 | 0 | 0 | 01-01-2023 | 31-12-2026 | 1104 |
| CONTRATA | Administrativo | Hernández | Acevedo | Isabel del Carmen | 17 | Administrativo | Administrativo | RM | 708391 | Pesos | 1510316 | 0 | 0 | 27-03-2018 | 31-12-2026 | 1104 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Águila | Sebastián Ignacio | 12 | Medico-Veterinario | Profesional | RM | 35412 | Pesos | 1501105 | 148302 | 0 | 01-06-2025 | 31-12-2026 | 1210 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Ahengo | Víctor Manuel | 15 | Tecnólogo En Administración De Personal | Profesional | RM | 2237413 | Pesos | 13897661 | 0 | 0 | 08-07-2013 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hernández | Arin | Silvia del Carmen | 21 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 251325 | Pesos | 985887 | 0 | 0 | 01-08-2014 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Becerra | Carlos Ignacio | 15 | Bibliotecario Documentalista | Profesional | RM | 791911 | Pesos | 1991411 | 78864 | 39435 | 01-09-2022 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Benítez | Rodrigo Andrés | 17 | Ingeniero En Ejecución Industrial | Analista Contable | RM | 1115493 | Pesos | 2393415 | 0 | 0 | 01-04-2015 | 31-12-2026 | 1207 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hernández | Bravo | Mario Alfredo | 22 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 0 | Pesos | 758188 | 3390 | 0 | 01-04-2025 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Hernández | Caldera | Arnoldo Alejandro | 03 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 308576 | Pesos | 608022 | 0 | 0 | 01-01-2018 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Hernández | Caldera | Arnoldo Alejandro | 03 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 477020 | Pesos | 782193 | 0 | 0 | 01-05-2012 | 31-12-2026 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Hernández | Caldera | José Manuel | 05 | Cirujano Dentista | Instructor | RM | 344575 | Pesos | 525509 | 0 | 0 | 01-01-2025 | 31-12-2026 | 1214 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Calderón | Nicole Valeska | 15 | Contador Auditor | Profesional | RM | 1434022 | Pesos | 2635912 | 0 | 0 | 01-11-2018 | 31-12-2026 | 1101 |
| CONTRATA | Académico | Hernández | Cárdenas | María Isabel | 09 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 113592 | Pesos | 518439 | 0 | 0 | 01-07-2022 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Hernández | Carrasco | Paula Nicole | 09 | Matrona | Prof. Adjunto | RM | 119669 | Pesos | 566628 | 0 | 0 | 01-10-2021 | 31-12-2026 | 1213 |
| CONTRATA | Técnico | Hernández | Castro | Loreto Andrea | 21 | Licenciado | Técnico De Laboratorio | RM | 209047 | Pesos | 845744 | 0 | 0 | 01-04-2019 | 31-12-2026 | 1203 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hernández | Céspedes | Beatriz Luz | 22 | Auxiliar General | Auxiliar General | RM | 22086 | Pesos | 1117255 | 0 | 122070 | 01-09-2019 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Chávez | María Eugenia | 12 | Doctor | Profesional | RM | 657287 | Pesos | 1368217 | 0 | 0 | 01-09-2023 | 31-12-2026 | 1212 |
| CONTRATA | Académico | Hernández | Chávez | María Eugenia | 08 | Doctor | Prof. Adjunto | RM | 161388 | Pesos | 972607 | 0 | 0 | 01-07-2018 | 31-12-2026 | 1212 |
| CONTRATA | Técnico | Hernández | Concha | Patricia Margarita | 25 | Ayudante De Enfermeria Especializado | Ayudante De Enfermeria Especializado | RM | 348308 | Pesos | 1850703 | 0 | 168571 | 01-11-2006 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hernández | Curaqueo | Sandra del Rosario | 25 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 223964 | Pesos | 865478 | 106056 | 0 | 01-04-2018 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Administrativo | Hernández | Díaz | Alexis Rodrigo | 22 | Administrativo De Archivo | Administrativo De Archivo | RM | 73613 | Pesos | 1238268 | 50850 | 36621 | 01-08-2019 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Díaz | Carolina Andrea | 17 | Ingeniero Civil | Profesional | RM | 2297104 | Pesos | 3308251 | 0 | 0 | 16-01-2023 | 31-12-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Donoso | Carolina Alicia | 12 | Profesor De Educacion Fisica | Profesor L.E.M.S.(Media) | RM | 54817 | Pesos | 2382575 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 31-12-2026 | 1402 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hernández | Escobar | Haydée Patricia | 25 | Auxiliar General | Auxiliar General | RM | 209033 | Pesos | 711690 | 0 | 0 | 01-10-2016 | 28-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | Esquivel | Javier Sebastián | 17 | Periodista | Profesional | RM | 227151 | Pesos | 1136488 | 0 | 0 | 01-08-2025 | 31-12-2025 | 1213 |
| CONTRATA | Administrativo | Hernández | Flores | Rafael Alfredo | 22 | Administrativo De Cuenta De Pacientes | Administrativo De Cuenta De Pacientes | RM | 528248 | Pesos | 2192519 | 0 | 0 | 01-03-2025 | 31-12-2025 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hernández | Freire | Alberto Arturo | 23 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 606622 | Pesos | 1339341 | 46116 | 0 | 08-08-2024 | 31-12-2099 | 1209 |
| CONTRATA | Auxiliar | Hernández | Freire | Juan Fernando | 25 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 310167 | Pesos | 1341056 | 117840 | 0 | 01-04-2017 | 31-12-2026 | 1209 |
| CONTRATA | Profesional | Hernández | García | Jonathan Eduardo | 17 | Ingeniero Constructor | Profesional | RM | 2395784 | Pesos | 3717283 | 0 | 167040 | 01-06-2024 | 31-03-2026 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Hernández | Gómez | Alejandra Paola | 09 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 127192 | Pesos | 582502 | 0 | 0 | 01-09-2017 | 31-12-2025 | 1213 |
