| CONTRATA | Académico | Ebensperger | Darrouy | German | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 613558 | Pesos | 1629713 | 0 | 0 | 01/05/2012 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Ebensperger | González | Mauricio Andrés | 9 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 84187 | Pesos | 340960 | 0 | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Administrativo | Echeverria | Bruneti | Albina Luisa | 7 | Sin Información | COORDINADOR DE PERSONAL | RM | 1573293 | Pesos | 2404710 | 0 | 0 | 01/11/2009 | 30/09/2016 | 1211 |
| CONTRATA | Auxiliar | Echeverria | Cadiz | Paula Andrea | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 130591 | Pesos | 466767 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Administrativo | Echeverria | Guzman | Paola Andrea | 23 | Ingeniero De Ejecución En Administracion | ADMINISTRATIVO | RM | 700379 | Pesos | 1110863 | 39916 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Administrativo | Echeverria | Villablanca | Carlos Hernan | 25 | Sin Información | CAJERO CENTRAL | RM | 131010 | Pesos | 778141 | 54665 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Echeverría | Gómez | Manuel Gerardo | 9 | Ingeniero Civil | Prof. Adjunto | RM | 1954 | Pesos | 41185 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Administrativo | Echeverría | González | Ramón Esteban | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 86314 | Pesos | 1563268 | 0 | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Echiburu | Lopez | Barbara | 11 | Ingeniero Civil en Biotecnología | Prof. Asistente | RM | 466896 | Pesos | 1363838 | 0 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Administrativo | Edwards | Mujica | Maria Elvira | 22 | Traductor Alemán-Español | ADMINISTRATIVO | RM | 107667 | Pesos | 500000 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Edwards | Sepúlveda | Amparo | 11 | Licenciado | Inst. Adjunto | RM | 5593 | Pesos | 41185 | 0 | 0 | 01/09/2011 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Egaña | Baraona | Rodrigo Fernando | 9 | Ingeniero Comercial | Prof. Adjunto | RM | 451215 | Pesos | 2416576 | 0 | 0 | 11/03/2014 | 31/12/2016 | 1304 |
| CONTRATA | Académico | Egaña | Quintana | Viviana Andrea | 11 | Medico-Cirujano | Inst. Adjunto | RM | 120139 | Pesos | 347109 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Egaña | Rojas | Daniel Andrés | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 176226 | Pesos | 1952198 | 0 | 0 | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Egaña | Tomic | Jose Ignacio | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 84186 | Pesos | 340959 | 0 | 0 | 01/07/2012 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Egaña | Tomic | Jose Ignacio | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1940629 | Pesos | 2449388 | 0 | 0 | 01/02/2016 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Egaña | Tomic | Jose Ignacio | 5 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1515282 | Pesos | 2675026 | 0 | 0 | 01/04/2011 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Egaña | Viedma | Álvaro Francisco | 9 | Ingeniero Civil en Computación | PROFESIONAL | RM | 1921848 | Pesos | 4378005 | 0 | 0 | 01/07/2011 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Egea | Rojas | Jose Luis | 17 | Técnologo Medico | TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO | RM | 601245 | Pesos | 1477491 | 0 | 165924 | 01/11/2013 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Egly | Cáceres | Deborah Madelaine | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 197245 | Pesos | 803924 | 129172 | 7210 | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 1104 |
| CONTRATA | Administrativo | Egoaguirre | Perez | Jessica Ivonne | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 260729 | Pesos | 752963 | 9425 | 0 | 01/10/2015 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Eguiguren | Bravo | Ana Pamela | 9 | Matrona | Prof. Asistente | RM | 701844 | Pesos | 2067999 | 0 | 0 | 01/08/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Ehrmantraut | Nogales | Manuel Blas | 3 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 547971 | Pesos | 778676 | 0 | 0 | 01/11/2011 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Ehrmantraut | Nogales | Manuel Blas | 7 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 182105 | Pesos | 337317 | 0 | 0 | 01/05/2012 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Técnico | Elgueta | Aguirre | Diego Andrés Vicente | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 16940 | Pesos | 1004982 | 0 | 0 | 01/03/2011 | 31/10/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Elgueta | Avendaño | Susan De Las Nieves | 11 | Contador Auditor | PROFESIONAL | RM | 929577 | Pesos | 1826519 | 0 | 0 | 01/10/2015 | 31/12/2016 | 1204 |
| CONTRATA | Técnico | Elgueta | Bastias | Samuel Eliseo | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 179654 | Pesos | 648453 | 36006 | 0 | 01/11/1997 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Elgueta | Caballero | Cristian Elías | 15 | Ingeniero Ejec. en Informatica | PROFESIONAL | RM | 678183 | Pesos | 1353300 | 0 | 0 | 01/10/2015 | 31/12/2016 | 1209 |
| CONTRATA | Profesional | Elgueta | Cortes | Claudia | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 576312 | Pesos | 1374585 | 0 | 0 | 01/10/2006 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Elgueta | Maldonado | María Inés | 17 | Magíster | Profesor Pregrado | RM | 586786 | Pesos | 884850 | 0 | 0 | 01/10/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Elgueta | Rodríguez | Karina Isabel | 11 | Especialidad Médica u Odontológica | Inst. Adjunto | RM | 613272 | Pesos | 840242 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Elgueta | Rosas | María Francisca Ximena | 9 | Doctor | PROFESIONAL | RM | 2106845 | Pesos | 4593000 | 0 | 0 | 01/04/2010 | 31/12/2016 | 1211 |
| CONTRATA | Profesional | Elgueta | Sierra | Paula Alejandra | 17 | Licenciado en Artes Musicales | PROFESIONAL | RM | 318414 | Pesos | 616478 | 0 | 0 | 01/08/2012 | 31/12/2016 | 1601 |
| CONTRATA | Académico | Elgueta | Strange | Hernán Alejandro | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 1412626 | Pesos | 3080534 | 0 | 0 | 01/06/2012 | 31/12/2016 | 1201 |
| CONTRATA | Académico | Elicer | Avalos | Patricio | 11 | Ingeniero Civil | Inst. Adjunto | RM | 13154 | Pesos | 127617 | 0 | 0 | 01/07/1999 | 31/12/2016 | 1205 |
| CONTRATA | Administrativo | Elmes | Orellana | Karina Amanda | 25 | Sin Información | SECRETARIA DE SECCION O SERVICIO | RM | 103464 | Pesos | 699617 | 0 | 0 | 01/11/2004 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Eloiza | Concha | Claudio Alfonso | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Inst. Adjunto | RM | 123280 | Pesos | 272303 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Auxiliar | Elorza | Rios | Guillermo Enrique | 23 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 47639 | Pesos | 383218 | 0 | 0 | 01/12/2011 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Elorza | Rivera | Karla Nathalie | 15 | Ingeniero Civil | PROFESIONAL | RM | 134586 | Pesos | 2426085 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Elua | Erazo | Barbara Jahuel | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 161291 | Pesos | 681539 | 0 | 108576 | 01/11/2013 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Elwin | Bello | Nicolás | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 99447 | Pesos | 743469 | 32045 | 18096 | 01/09/2014 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Encina | Moreno | Pamela Ximena | 12 | Psicologo | PSICOLOGO | RM | 552515 | Pesos | 973251 | 0 | 0 | 01/08/2012 | 31/12/2016 | 1301 |
| CONTRATA | Administrativo | Encina | Vargas | Juan Pablo | 16 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 1157491 | Pesos | 2010190 | 0 | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2016 | 1103 |
| CONTRATA | Técnico | Encina | Zamora | Denisse Marion | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 180675 | Pesos | 1113250 | 26390 | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Encina | Reyes | Alvaro Fabian | 25 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 63966 | Pesos | 392417 | 28275 | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Endress | Gomez | Sergio Danny | 9 | Abogado | Prof. Asistente | RM | 435937 | Pesos | 634427 | 0 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2016 | 1211 |
| CONTRATA | Académico | Engel | Goetz | Eduardo Martín Rodolfo A. | 4 | Doctor | Prof.Titular | RM | 5316600 | Pesos | 6750692 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2016 | 1205 |
| CONTRATA | Administrativo | Epul | Paredes | Cristian Alexy | 25 | Sin Información | ANALISTA CONTABLE | RM | 362261 | Pesos | 1120894 | 50895 | 33930 | 01/10/2010 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Epulef | Ortiz | Daniel Arturo | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 174868 | Pesos | 535079 | 0 | 0 | 15/03/2016 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Erazo | Bahamondes | Marcia Del Carmen | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 202498 | Pesos | 976947 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Erazo | Cortes | Cristian Antonio | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Instructor | RM | 142783 | Pesos | 945058 | 0 | 0 | 01/04/2009 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Erices | Cáceres | Elizabeth Oriana | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 28313 | Pesos | 266040 | 0 | 0 | 12/07/2016 | 30/09/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Erices | Fuenzalida | Claudia Natalia | 12 | Ingeniero Civil | PROFESIONAL | RM | 75188 | Pesos | 1828470 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Erices | Saez | Pedro Javier | 19 | Analista de Sistemas | ANALISTA COMPUTACIONAL | RM | 1591825 | Pesos | 2256888 | 0 | 0 | 01/06/2012 | 31/12/2016 | 1205 |
| CONTRATA | Académico | Erlij | Opazo | Daniel Rodolfo | 4 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 525631 | Pesos | 1442032 | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Ernst | Elizalde | Marisa Giselle | 13 | Licenciado | Ayudante | RM | 8843 | Pesos | 41196 | 0 | 0 | 01/03/1997 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Erostegui | Leon | Fabiola Carol | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 576312 | Pesos | 2046619 | 0 | 0 | 01/08/2010 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Errandonea | Bahamondes | Cristian Esteban | 5 | Sin Información | No Evaluado | RM | 1162207 | Pesos | 2094697 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 1601 |
| CONTRATA | Académico | Escaff | Silva | Elias Salvador | 7 | Psicologo | Prof. Asociado | RM | 297208 | Pesos | 1658821 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 1209 |
| CONTRATA | Administrativo | Escaida | Nuñez | Nahara Rosenda | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 192646 | Pesos | 567745 | 20205 | 0 | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 1208 |
| CONTRATA | Académico | Escala | Astorquiza | Andrés Felipe | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2696099 | Pesos | 5167985 | 0 | 0 | 01/05/2015 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Escalona | Mondaca | Javier Alejandro | 17 | Especialidad Médica u Odontológica | Profesor Pregrado | RM | 151345 | Pesos | 303452 | 0 | 0 | 01/05/2014 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Escarate | Allendes | Denisse Carola | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 576312 | Pesos | 1889692 | 0 | 225841 | 01/12/2004 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escarate | Arellano | Luz Sonia | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 40173 | Pesos | 525079 | 71630 | 113100 | 01/08/2013 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Escarate | Sanchez | Ivan Antonio | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 103464 | Pesos | 704234 | 7540 | 90480 | 01/10/2006 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Alvarez | Alejandro Felipe | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1418688 | Pesos | 2573036 | 0 | 0 | 01/04/2011 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Técnico | Escobar | Astorga | Victoria De Lourdes | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 161291 | Pesos | 889773 | 0 | 67860 | 01/08/2014 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escobar | Astudillo | Daisy Antonia | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 40173 | Pesos | 816151 | 75400 | 135720 | 01/08/2013 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Escobar | Cabello | Natalia Del Carmen | 14 | Contador Auditor | TÉCNICO | RM | 442476 | Pesos | 1000000 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 31/12/2016 | 1801 |
| CONTRATA | Administrativo | Escobar | Campos | Claudia Alejandra | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 269236 | Pesos | 625374 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 1108 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escobar | Cerda | Marco Antonio | 15 | Sin Información | Auxiliar de Servicios | RM | 0 | Pesos | 745963 | 128288 | 101275 | 01/01/2008 | 31/12/2016 | 1402 |
| CONTRATA | Técnico | Escobar | Corrales | Carolina De Las Mercedes | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 161294 | Pesos | 660683 | 0 | 119886 | 01/10/2012 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Escobar | Cruces | Carolina Angelica | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 195212 | Pesos | 725611 | 0 | 0 | 01/08/2004 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Delgado | Jaime Antonio | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 663304 | Pesos | 3045407 | 0 | 0 | 01/10/2000 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escobar | Fernandez | Idalba Nayade | 25 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 40173 | Pesos | 475537 | 0 | 90480 | 01/11/2013 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Escobar | Gutiérrez | Roberto Carlos | 14 | Licenciado en Comunicaciones | TÉCNICO | RM | 490762 | Pesos | 1048286 | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2016 | 1103 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | López | Enrico Alejandro | 3 | Cirujano Dentista | Prof. Asistente | RM | 869958 | Pesos | 1329171 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Miguel | Blanca | 9 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 5868 | Pesos | 111262 | 0 | 0 | 01/10/2009 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escobar | Millan | Lucia Beatriz | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 489002 | 47125 | 110838 | 01/10/2015 | 31/07/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Oliva | Paula Andrea | 3 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 234994 | Pesos | 373221 | 0 | 0 | 01/05/2001 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Oliva | Paula Andrea | 9 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 36504 | Pesos | 82072 | 0 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Oregon | Leslie Dominique | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 347683 | Pesos | 1363838 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Pezoa | Nicolas | 3 | Cirujano Dentista | Prof. Adjunto | RM | 352529 | Pesos | 1002905 | 0 | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Pezoa | Nicolas | 9 | Cirujano Dentista | Prof. Adjunto | RM | 210380 | Pesos | 438220 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Profesional | Escobar | Rosales | Carolina Alejandra | 17 | Doctor | PROFESIONAL | RM | 547612 | Pesos | 1145100 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 1209 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escobar | Tobar | Cristian Antonio | 25 | Sin Información | PORTERO | RM | 54469 | Pesos | 532941 | 0 | 79170 | 01/09/2007 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Escobar | Urrea | Yerti Natalia | 17 | Nutricionista | NUTRICIONISTA | RM | 616318 | Pesos | 1213806 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 1204 |
| CONTRATA | Profesional | Escobar | Valenzuela | Hector Salvador | 17 | Enfermera | ENFERMERA PABELLON | RM | 661185 | Pesos | 1872610 | 69138 | 23045 | 01/09/2015 | 30/09/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Escobar | Valenzuela | Nicole Alejandra | 15 | Ingeniero Comercial | PROFESIONAL | RM | 1324884 | Pesos | 2979343 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 31/12/2016 | 1205 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escobar | Vargas | Carlos Fernando | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 206112 | Pesos | 648252 | 0 | 0 | 02/10/2009 | 31/12/2016 | 1208 |
| CONTRATA | Técnico | Escobar | Villagra | Lorena Del Carmen | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 230635 | Pesos | 1115053 | 0 | 76908 | 01/11/2004 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Escobar | Castro | Juan Fernando | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 2060263 | Pesos | 5306933 | 0 | 0 | 01/10/2009 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Escobar | Maldonado | Francisca Amaya | 15 | Periodista | PROFESIONAL | RM | 980072 | Pesos | 1655189 | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/12/2016 | 1107 |
| CONTRATA | Administrativo | Escobar | Uribe | Claudio Alberto | 25 | Sin Información | AYUDANTE ASISTENTE MEDICO ADMINISTRATIVO | RM | 103464 | Pesos | 1112104 | 75400 | 63336 | 01/07/2004 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Escobedo | Catalán | Cristián | 11 | Magíster | Instructor | RM | 545870 | Pesos | 1442812 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1201 |
| CONTRATA | Auxiliar | Escobedo | Ramos | Horacio Alex | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 568942 | 69745 | 110838 | 01/10/2015 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Académico | Escudero | Heldt | Mario Ignacio | 11 | Especialidad Médica u Odontológica | Inst. Adjunto | RM | 24005 | Pesos | 250975 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Académico | Escudero | Peña | Natalia | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1485404 | Pesos | 3082329 | 0 | 0 | 01/08/2012 | 31/12/2016 | 1201 |
| CONTRATA | Técnico | Escuti | Zamorano | Andrea Bernardita | 19 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 229937 | Pesos | 650000 | 0 | 0 | 01/04/2011 | 31/12/2016 | 1108 |
| CONTRATA | Profesional | Esnida | Cabrera | Daniela Soledad | 15 | Administrador Publico | PROFESIONAL | RM | 224883 | Pesos | 900000 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Esparza | Carrasco | Daniel Antonio | 11 | Magíster | Inst. Adjunto | RM | 42502 | Pesos | 108875 | 0 | 0 | 01/03/2012 | 31/12/2016 | 1204 |
| CONTRATA | Académico | Esparza | Carrasco | Daniel Antonio | 11 | Magíster | Inst. Adjunto | RM | 55953 | Pesos | 3848342 | 0 | 0 | 01/06/2015 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Esparza | Guelet | Macarena Paz | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 0 | Pesos | 758132 | 0 | 97266 | 01/11/2015 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Esparza | Muñoz | Silvia Del Carmen | 22 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 61162 | Pesos | 588571 | 78575 | 26940 | 01/11/2012 | 31/12/2016 | 1202 |
| CONTRATA | Académico | Espejo | Torres | Romilio Hernan | 5 | Bioquimico | Prof.Titular | RM | 311118 | Pesos | 500000 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1301 |
| CONTRATA | Académico | Esperguel | Galaz | Carlos Renato | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Inst. Adjunto | RM | 123280 | Pesos | 263590 | 0 | 0 | 01/06/2012 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Espina | Santibañez | Wilma Elena | 11 | Profesor De Ens.Media Biologia | Profesor L.E.M.S.(Media) | RM | 0 | Pesos | 1240754 | 0 | 0 | 01/03/2014 | 31/12/2016 | 1402 |
| CONTRATA | Auxiliar | Espinace | Arcos | Yerco Eduardo | 23 | Sin Información | Guardia de Seguridad | RM | 135350 | Pesos | 702617 | 84720 | 121968 | 01/10/2015 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Espindola | Contreras | Jacqueline Lorena | 6 | Ingeniero Civil Industrial | PROFESIONAL | RM | 2557210 | Pesos | 3835027 | 0 | 0 | 01/11/2010 | 31/12/2016 | 1802 |
| CONTRATA | Técnico | Espinosa | Campos | Andres Sebastian | 20 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 591967 | Pesos | 1064032 | 0 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Espinosa | Cereceda | Silvia Veronica | 3 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 326388 | Pesos | 644255 | 0 | 0 | 01/06/2011 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Académico | Espinosa | Cereceda | Silvia Veronica | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 147934 | Pesos | 395734 | 0 | 0 | 01/11/2001 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Auxiliar | Espinosa | Díaz | Jairo Roberto | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 193423 | Pesos | 756558 | 43355 | 2262 | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Académico | Espinosa | Escalona | Berta Alejandra | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 476416 | Pesos | 1963595 | 0 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Profesional | Espinosa | Espindola | Muriel Paulina | 12 | Ingeniero Forestal | PROFESIONAL | RM | 323682 | Pesos | 794418 | 0 | 0 | 04/05/2012 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Profesional | Espinosa | Caceres | Lorena Cecilia | 15 | Magíster | PROFESIONAL | RM | 2782565 | Pesos | 3776589 | 52224 | 0 | 01/10/2013 | 31/12/2016 | 1205 |
| CONTRATA | Profesional | Espinosa | Cortes | María Cecilia | 13 | Periodista | PROFESIONAL | RM | 1144763 | Pesos | 1907997 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Profesional | Espinoza | Alarcón | Eliana | 17 | Asistente Social | PROFESIONAL | RM | 422027 | Pesos | 2075827 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 31/12/2016 | 1213 |
| CONTRATA | Técnico | Espinoza | Altamirano | Iván Enrique | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 39132 | Pesos | 616352 | 37700 | 20358 | 01/07/2011 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Espinoza | Aravena | Denisse Elizabeth | 24 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 139034 | Pesos | 577737 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | 1204 |
| CONTRATA | Administrativo | Espinoza | Aravena | Francisca Isabel | 20 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE COMPRAS | RM | 256684 | Pesos | 666359 | 12610 | 0 | 01/11/2015 | 31/12/2016 | 1207 |
| CONTRATA | Auxiliar | Espinoza | Araya | Ana Leonor | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 159478 | Pesos | 459654 | 0 | 0 | 01/12/2010 | 31/12/2016 | 1108 |
| CONTRATA | Auxiliar | Espinoza | Bahamondes | Viviana Del Carmen | 21 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 106909 | Pesos | 533567 | 0 | 0 | 01/08/2013 | 31/12/2016 | 1206 |
| CONTRATA | Técnico | Espinoza | Banda | Johana Amanda | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 196382 | Pesos | 679143 | 0 | 85956 | 01/09/2015 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Espinoza | Barrientos | David Jonathan | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 0 | Pesos | 480518 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Técnico | Espinoza | Brito | Veronica Valeska | 24 | Sin Información | ASISTENTE DENTAL | RM | 289554 | Pesos | 668843 | 59940 | 0 | 01/08/2010 | 31/12/2016 | 1214 |
| CONTRATA | Profesional | Espinoza | Caamaño | Andrea Alejandra | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 661185 | Pesos | 1285560 | 26887 | 0 | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Espinoza | Calvo | Cristian Alejandro | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 661185 | Pesos | 1685156 | 0 | 147488 | 01/09/2015 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Administrativo | Espinoza | Cardenas | Felipe Alonso | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 823464 | Pesos | 1582902 | 0 | 0 | 01/08/2009 | 31/12/2016 | 1501 |
| CONTRATA | Profesional | Espinoza | Carrasco | Maria Teresa | 15 | Bibliotecario Documentalista | BIBLIOTECARIA | RM | 602867 | Pesos | 1455946 | 69632 | 78330 | 01/03/1997 | 31/12/2016 | 1205 |
| CONTRATA | Auxiliar | Espinoza | Castro | Alejandra | 20 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 313000 | Pesos | 710065 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 1101 |
| CONTRATA | Académico | Espinoza | Catalán | Víctor Manuel | 9 | Ingeniero Civil | Prof. Asistente | RM | 277615 | Pesos | 785013 | 0 | 0 | 01/04/2012 | 31/12/2016 | 1202 |
