CONTRATA | Académico | Maass | Oñate | Juan Cristobal | 4 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 206823 | Pesos | 313707 | 0 | 0 | 01/04/2014 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Maass | Oñate | Juan Cristobal | 5 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 804676 | Pesos | 1006973 | 0 | 0 | 01/05/2014 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Técnico | Macaya | Inostroza | Odette Loreto | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 173558 | Pesos | 942398 | 0 | 49979 | 01/09/2009 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Macchiavello | Cornejo | Nicolas Jose | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 203693 | Pesos | 1260333 | 0 | 0 | 01/06/2006 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Maccioni | Baraona | Ricardo Benjamin | 5 | Doctor | Prof.Titular | RM | 21150 | Pesos | 50406 | 0 | 0 | 01/07/2004 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Mac-Ginty | Fontecilla | Scarlett | 6 | Cirujano Dentista | PROFESIONAL | RM | 1672519 | Pesos | 2596416 | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | 1108 |
CONTRATA | Técnico | Machuca | Calderón | Francisco Antonio | 22 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 69088 | Pesos | 489406 | 43140 | 23292 | 01/02/2015 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Machuca | Carvajal | Guillermo Patricio | 9 | Licenciado | Prof. Asistente | RM | 266684 | Pesos | 1155814 | 0 | 0 | 01/04/2000 | 31/12/2015 | 1202 |
CONTRATA | Profesional | Machuca | Neira | Nicolás Aníbal | 15 | Ingeniero Constructor | PROFESIONAL | RM | 1589058 | Pesos | 2237585 | 0 | 0 | 01/07/2010 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Machuca | Santibáñez | Claudia Paloma | 17 | Licenciado en Artes Plasticas | PROFESIONAL | RM | 40605 | Pesos | 326930 | 0 | 0 | 01/10/2013 | 31/12/2015 | 1202 |
CONTRATA | Profesional | Machuca | Vargas | Alejandra Patricia | 17 | Ingeniero Agronomo | PROFESIONAL | RM | 0 | Pesos | 18653 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 1204 |
CONTRATA | Profesional | Macías | Jara | Valeria Alejandra | 12 | Profesor De Educ.Gral.Basica | Profesor L.E.M.S.(Básica) | RM | 0 | Pesos | 932944 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 1402 |
CONTRATA | Académico | Mackenney | Poblete | Jorge | 3 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 425865 | Pesos | 758747 | 0 | 0 | 01/01/2003 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Mac-Lean | Bravo | Claudia Alejandra | 12 | Ingeniero Civil Industrial | PROFESIONAL | RM | 1522361 | Pesos | 2331999 | 0 | 0 | 01/11/2013 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Mac-Leod | Flores | Elga Cecilia | 20 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 177457 | Pesos | 558883 | 0 | 0 | 01/11/2010 | 31/12/2015 | 1101 |
CONTRATA | Profesional | Madariaga | Saravia | Andres Franklin | 17 | Ingeniero Biomédico | PROFESIONAL | RM | 668269 | Pesos | 1257962 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Madariaga | Suarez | Nancy Del Rosario | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 286581 | Pesos | 626515 | 0 | 0 | 01/01/1995 | 31/12/2015 | 1108 |
CONTRATA | Profesional | Madero | Zapata | Karin | 12 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | PROFESIONAL | RM | 748560 | Pesos | 1579158 | 20960 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2015 | 1104 |
CONTRATA | Académico | Madrid | Cartagena | Nelly | 9 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 101400 | Pesos | 348060 | 0 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Madrid | Olmedo | Silvia Karen | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 271675 | Pesos | 873449 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Madrid | Poblete | Carlos Alejandro | 11 | Especialidad Médica u Odontológica | Inst. Adjunto | RM | 26807 | Pesos | 244838 | 0 | 0 | 01/08/2013 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Técnico | Madrid | Reyes | Paulina Viviana | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 131568 | Pesos | 686161 | 0 | 115169 | 01/08/2008 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Madrid | Silva | Ana Maria | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof.Titular | RM | 315067 | Pesos | 483004 | 0 | 0 | 01/03/2010 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Madrid | Salgado | Karen Soledad | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 188646 | Pesos | 660528 | 0 | 65190 | 01/09/2014 | 30/06/2015 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Maggi | Orellana | Jaxaira Amilene | 17 | Ingeniero en Biotecnología Molecular | PROFESIONAL | RM | 313675 | Pesos | 600000 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Maggiolo | Landaeta | María Angela Del Pilar | 7 | Fonoaudiologo | Prof. Asociado | RM | 25400 | Pesos | 56157 | 0 | 0 | 01/08/2014 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Magliona | Markovicth | Claudio Paul | 9 | Abogado | Prof. Asistente | RM | 194264 | Pesos | 369358 | 0 | 0 | 01/04/2012 | 31/12/2015 | 1211 |
CONTRATA | Profesional | Mahn | Gonzalez | Oliver Andres | 10 | Abogado | PROFESIONAL | RM | 1308962 | Pesos | 2225999 | 0 | 0 | 01/06/2013 | 31/12/2015 | 1104 |
CONTRATA | Profesional | Mai | Villalobos | María Pilar | 11 | Profesor De Ingles | PROFESIONAL | RM | 1101716 | Pesos | 2548568 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Maillanca | Maillanca | Ana Del Carmen | 25 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 103545 | Pesos | 737891 | 16299 | 39114 | 01/08/2004 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Maira | Palma | Maria Elsa | 7 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 110127 | Pesos | 265133 | 0 | 0 | 01/10/2005 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Maire | Giacaman | Carola Andrea | 24 | Sin Información | SECRETARIA DE OFICINA | RM | 509226 | Pesos | 858215 | 44137 | 0 | 01/03/2011 | 31/12/2015 | 1214 |
CONTRATA | Técnico | Maisterow | Fuentes | Igor | 25 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO CENTRO IMAGENOLOGIA | RM | 103547 | Pesos | 993719 | 0 | 71709 | 01/06/2004 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Malacchini | Soto | Maria Simoné | 11 | Disenador Grafico | Instructor | RM | 236338 | Pesos | 666493 | 0 | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2015 | 1201 |
CONTRATA | Académico | Maldonado | Caniulao | Felipe Andres | 5 | Medico-Cirujano | Ayudante | RM | 1501813 | Pesos | 2625339 | 0 | 0 | 01/06/2013 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Maldonado | Caniulao | Felipe Andres | 5 | Medico-Cirujano | Ayudante | RM | 208243 | Pesos | 3333094 | 0 | 0 | 01/06/2013 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Maldonado | Cortés | Carmen Gloria | 20 | Sin Información | SECRETARIA DE OFICINA | RM | 331040 | Pesos | 770771 | 14538 | 0 | 01/03/1996 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Maldonado | Galaz | Susana Del Rosario | 22 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Administrativa | RM | 274084 | Pesos | 615000 | 0 | 0 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Maldonado | García | Fabiola Valeska | 9 | Licenciado | Prof. Asistente | RM | 357696 | Pesos | 839202 | 0 | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2015 | 1209 |
CONTRATA | Técnico | Maldonado | Guajardo | Miguel Servando | 22 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 300281 | Pesos | 643354 | 2157 | 0 | 01/07/2014 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Maldonado | Llancaman | Cesar Manuel | 13 | Ingeniero en Computación e Informática | PROFESIONAL | RM | 728585 | Pesos | 1593327 | 94740 | 0 | 01/11/2013 | 31/12/2015 | 1208 |
CONTRATA | Profesional | Maldonado | Lobos | Tania Andrea | 15 | Ingeniero Civil | PROFESIONAL | RM | 912952 | Pesos | 2311478 | 0 | 0 | 11/11/2013 | 31/05/2015 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Maldonado | Mura | Marcelo Alejandro | 18 | Ingeniero en Electricidad Mención Proyectos de Instalaciones Eléctricas | PROFESIONAL | RM | 434107 | Pesos | 963878 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Maldonado | Quichel | Silvia Del Carmen | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 131565 | Pesos | 600775 | 0 | 17384 | 01/10/2007 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Maldonado | Reyes | Marcela Arleen | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 103547 | Pesos | 657596 | 0 | 56498 | 01/11/2004 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Maldonado | Soto | Marcela Andrea | 25 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 38591 | Pesos | 504122 | 0 | 128207 | 01/08/2013 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Maldonado | Vasquez | Isabel Magdalena | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 154942 | Pesos | 520368 | 0 | 0 | 01/09/2011 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Maldonado | Yupanqui | Danae Stephanie | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 89631 | Pesos | 281866 | 0 | 0 | 11/05/2015 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Maliqueo | Yevilao | Manuel Alejandro | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 217257 | Pesos | 704670 | 0 | 0 | 01/04/2005 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Maliqueo | Yevilao | Manuel Alejandro | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 269768 | Pesos | 758488 | 0 | 0 | 01/04/2005 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Maluenda | Gatica | Fernando Anibal | 4 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 274815 | Pesos | 443080 | 0 | 0 | 01/07/2005 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Maluenda | Salazar | Jaime Arturo | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 259307 | Pesos | 547660 | 0 | 0 | 01/05/2015 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Maluenda | Toledo | Tanya Carolina | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 446017 | Pesos | 1247057 | 0 | 0 | 01/07/2010 | 31/12/2015 | 1202 |
CONTRATA | Académico | Mancilla | Asencio | Carla Silvana | 5 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 960025 | Pesos | 2981363 | 0 | 0 | 01/09/2002 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Mancilla | Calbún | Ruth Gabriela | 22 | Sin Información | Secretaria Administrativa | RM | 31946 | Pesos | 372862 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Mancilla | Escobar | Gabriel Antonio | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 28674 | Pesos | 94334 | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | 1207 |
CONTRATA | Auxiliar | Mancilla | Mallea | José Marcelino | 22 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 135224 | Pesos | 689225 | 86280 | 108696 | 01/07/2012 | 31/12/2015 | 1201 |
CONTRATA | Auxiliar | Mancilla | Marabolí | Julio Humberto | 24 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 47547 | Pesos | 472979 | 69084 | 0 | 01/11/2014 | 30/06/2015 | 1212 |
CONTRATA | Administrativo | Mancilla | Oñate | Ana Marisol | 25 | Sin Información | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIVISION | RM | 265585 | Pesos | 747389 | 48897 | 47806 | 01/07/2004 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Mancilla | Ruiz | José Miguel | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 176771 | Pesos | 499133 | 0 | 0 | 01/04/2012 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Mandujano | Silva | Angelica Cecilia | 25 | Sin Información | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIVISION | RM | 221929 | Pesos | 576478 | 47086 | 0 | 01/07/2013 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Manhey | Moreno | Mónica Clara | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 417725 | Pesos | 877345 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 31/12/2015 | 1209 |
CONTRATA | Académico | Manhey | Moreno | Mónica Clara | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 335530 | Pesos | 1086357 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2015 | 1209 |
CONTRATA | Administrativo | Mannarelli | Bustos | Paulina Andrea | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 137905 | Pesos | 1099854 | 0 | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Manosalva | Salinas | Angelica Maria | 25 | Sin Información | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 295972 | Pesos | 707944 | 38031 | 0 | 01/11/2011 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Técnico | Manqueñir | Suazo | Carolina Andréa | 21 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 333037 | Pesos | 693613 | 0 | 0 | 01/11/2013 | 31/12/2015 | 1401 |
CONTRATA | Administrativo | Manqueo | Ormeño | Aaron Isaac | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 203787 | Pesos | 492140 | 0 | 0 | 01/12/2014 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Manriquez | Galan | Valentin Ignacio | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 202213 | Pesos | 317466 | 0 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Manriquez | Hizaut | Monica Natalia | 11 | Kinesiologo | Inst. Adjunto | RM | 62459 | Pesos | 467422 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Manriquez | Hizaut | Monica Natalia | 17 | Kinesiologo | KINESIOLOGO | RM | 208681 | Pesos | 507752 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Manriquez | Urbina | Jose Manuel | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 258297 | Pesos | 745710 | 0 | 0 | 01/10/2013 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Manriquez | Urbina | Jose Manuel | 3 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 721907 | Pesos | 932016 | 0 | 0 | 01/06/2012 | 31/12/2015 | 1214 |
CONTRATA | Técnico | Manriquez | Zamora | Miriam Del Pilar | 25 | Sin Información | OPERADORA TELEFONICA | RM | 141125 | Pesos | 587275 | 0 | 104304 | 01/09/2013 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Manríquez | Cisterna | Nicole Melanie | 12 | Ingeniero Civil Informatico | PROFESIONAL | RM | 525960 | Pesos | 1335598 | 0 | 0 | 01/11/2013 | 31/12/2015 | 1104 |
CONTRATA | Profesional | Manríquez | Reveco | Paula Marcela | 12 | Magíster | PROFESIONAL | RM | 859860 | Pesos | 1669498 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Manríquez | Silva | Juan Luis | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 1308640 | Pesos | 1695474 | 0 | 0 | 01/12/2014 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Técnico | Mansilla | Alvarado | Jenny Del Carmen | 25 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO CENTRO IMAGENOLOGIA | RM | 103547 | Pesos | 807601 | 0 | 0 | 01/07/2004 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Mansilla | Lucero | Eloy Santiago | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Inst. Adjunto | RM | 163066 | Pesos | 244839 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Manterola | Mordojovich | Maria Lys | 15 | Arquitecto | PROFESIONAL | RM | 411101 | Pesos | 1059628 | 0 | 0 | 01/10/2011 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Manterola | Vince | Jose Luis | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Ayudante | RM | 164048 | Pesos | 1359264 | 0 | 0 | 01/04/2009 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Mantoiu | | Marius Laurentiu | 5 | Doctor | Prof.Titular | RM | 1403575 | Pesos | 2703964 | 0 | 0 | 01/08/2012 | 31/12/2015 | 1203 |
CONTRATA | Profesional | Manzanares | Millon | Maria Belen | 17 | Técnologo Medico | Profesional de laboratorio | RM | 671791 | Pesos | 1245747 | 0 | 0 | 01/04/2014 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Manzano | Aro | Darlen Tenye | 10 | Contable | Profesional | RM | 172830 | Pesos | 1669409 | 0 | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2015 | 1402 |
CONTRATA | Profesional | Manzano | Avello | Marco Antonio | 15 | Contador Auditor | PROFESIONAL | RM | 292893 | Pesos | 990646 | 0 | 0 | 05/04/2008 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Manzi | Zamudio | María Gabriela | 7 | Magíster | Prof. Asociado | RM | 578506 | Pesos | 1131112 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 31/12/2015 | 1201 |
CONTRATA | Profesional | Manzo | Ruiz | Anamaria Jesus Raquel | 17 | Enfermera | PROFESIONAL | RM | 962626 | Pesos | 1536582 | 0 | 0 | 01/08/2011 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Administrativo | Manzor | Araya | Jimena Loreto | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 458765 | Pesos | 910539 | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/12/2015 | 1205 |
CONTRATA | Académico | Manzur | Mobarec | Enrique Francisco | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 181480 | Pesos | 1230579 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2015 | 1205 |
CONTRATA | Académico | Mañalich | Raffo | Juan Pablo | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1316555 | Pesos | 3218359 | 0 | 0 | 01/11/2010 | 31/12/2015 | 1211 |
CONTRATA | Académico | Maraboli | Becerra | Jorge Andrés | 6 | Sin Información | No Evaluado | RM | 560952 | Pesos | 1406750 | 0 | 0 | 14/05/2012 | 31/12/2015 | 1601 |
CONTRATA | Profesional | Marabolí | De La Fuente | Constanza Teresa | 15 | Psicologo | PROFESIONAL | RM | 233959 | Pesos | 922649 | 0 | 0 | 01/06/2013 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Auxiliar | Marambio | Alarcón | José Osvaldo | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 76940 | Pesos | 365293 | 0 | 0 | 15/03/2015 | 30/06/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Marambio | Serrano | Jorge Federico | 6 | Sin Información | No Evaluado | RM | 765107 | Pesos | 1708675 | 0 | 0 | 01/01/1995 | 31/12/2015 | 1601 |
CONTRATA | Administrativo | Marambio | Silva | Patricio Esteban | 18 | Técnico Universitario en Administración de Personal | Administrativo de Unidad | RM | 859300 | Pesos | 1333389 | 0 | 0 | 01/11/2011 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Administrativo | Marambio | Zelada | Carolina Elena | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 435356 | Pesos | 981725 | 3622 | 0 | 01/07/2004 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Marcelain | Cubillos | Katherine Jenny | 9 | Medico-Veterinario | Prof. Asistente | RM | 522377 | Pesos | 2023511 | 0 | 0 | 01/11/2006 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Marcet | Orellana | Francisco Antonio | 13 | Licenciado | Ayudante | RM | 751595 | Pesos | 1484769 | 0 | 0 | 01/12/2010 | 31/12/2015 | 1205 |
CONTRATA | Académico | Marchant | Gonzalez | Fernando Javier | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 190253 | Pesos | 325037 | 0 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Marchant | Klein | Sergio Fernando | 11 | Bachiller | Inst. Adjunto | RM | 2686 | Pesos | 98466 | 0 | 0 | 02/01/2008 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Marchant | Lannefranque | Mario | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 455422 | Pesos | 942835 | 0 | 0 | 01/06/2013 | 31/12/2015 | 1201 |
CONTRATA | Administrativo | Marchant | Lizana | Fabiola Andrea | 25 | Sin Información | SECRETARIA DE UNIDAD | RM | 226342 | Pesos | 514695 | 0 | 0 | 01/09/2011 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Marchant | Molina | Sergio Hernan | 3 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Adjunto | RM | 357072 | Pesos | 442751 | 0 | 0 | 01/12/2012 | 31/12/2015 | 1214 |
CONTRATA | Profesional | Marchant | Sagredo | Janet | 17 | Contador Auditor | Encargada de Proyectos | RM | 1164153 | Pesos | 2438109 | 0 | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Marchetti | Merigio | Pablo Enrique | 5 | Medico-Cirujano | Instructor | RM | 157388 | Pesos | 272641 | 0 | 0 | 01/10/2010 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Marchetti | Pareto | Nella Monica | 9 | Ingeniero De Ejecucion Quimico | Prof. Adjunto | RM | 191050 | Pesos | 2213463 | 0 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Marcoleta | Caldera | Andres Esteban | 11 | Doctor | Instructor | RM | 131425 | Pesos | 368740 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 1203 |
CONTRATA | Auxiliar | Marconi | Galdames | Sergio Enrique | 20 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 376936 | Pesos | 822197 | 0 | 0 | 03/01/2013 | 31/12/2015 | 1208 |
CONTRATA | Académico | Mardones | Muñoz | Marcelo Eduardo | 3 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 699588 | Pesos | 932019 | 0 | 0 | 01/12/2013 | 31/12/2015 | 1214 |
CONTRATA | Académico | Mardones | Peñailillo | Jeannette Isabel | 5 | Cirujano Dentista | Ayudante | RM | 328297 | Pesos | 485949 | 0 | 0 | 01/03/2014 | 31/12/2015 | 1214 |
CONTRATA | Técnico | Mardones | Rojas | Viviana Vanessa | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 104272 | Pesos | 1356402 | 0 | 143418 | 01/09/2010 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Mardones | Valdivieso | Felipe Andres | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 299152 | Pesos | 380925 | 0 | 0 | 01/01/2010 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Mardones | Vargas | Luis Alejandro | 5 | Especialidad Médica u Odontológica | Instructor | RM | 204402 | Pesos | 330815 | 0 | 0 | 01/05/2014 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Mardones | Verdugo | Gemita Isabel | 17 | Administrador Publico | PROFESIONAL | RM | 360965 | Pesos | 1947745 | 0 | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Profesional | Mardones | Villanueva | Isaac Esteban | 15 | Contador Público y Auditor | PROFESIONAL | RM | 361952 | Pesos | 1065473 | 20900 | 0 | 01/04/2012 | 31/12/2015 | 1101 |
CONTRATA | Profesional | Mardones | Mora | Evelyn | 15 | Prof.De Hist. Y Geogr.Y Educ Civica | PROFESIONAL | RM | 512876 | Pesos | 1624925 | 0 | 0 | 02/04/2012 | 31/12/2015 | 1206 |
CONTRATA | Administrativo | Maregatti | Jaramillo | Gabriela Stefania | 23 | Ingeniero De Ejecución En Administracion | ADMINISTRATIVO | RM | 275375 | Pesos | 631348 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1214 |
CONTRATA | Profesional | Marfán | Forster | Juan Ignacio | 15 | Constructor Civil | PROFESIONAL | RM | 868024 | Pesos | 1516551 | 0 | 0 | 07/10/2013 | 30/09/2015 | 1206 |
CONTRATA | Académico | Margaño | Torrente | Aurelia Cecilia | 9 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 66417 | Pesos | 660919 | 0 | 0 | 01/10/1998 | 31/12/2015 | 1202 |
CONTRATA | Académico | Margarit | Segura | Cynthia | 4 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 287285 | Pesos | 675919 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Margozzini | Roca | Juan Guillermo | C | Doctor | Prof.Titular | RM | 377166 | Pesos | 568307 | 0 | 0 | 02/07/2010 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Profesional | Mariángel | Galia | Rodrigo Fernando | 7 | Ingeniero Comercial | PROFESIONAL | RM | 900000 | Pesos | 2006518 | 0 | 0 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | 1202 |
CONTRATA | Académico | Mariani | Martín | Francisco Javier | 9 | Abogado | Prof. Asistente | RM | 194264 | Pesos | 369358 | 0 | 0 | 01/05/2010 | 31/12/2015 | 1211 |
CONTRATA | Técnico | Marihuén | Huenupil | Francisco Gabriel | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 184387 | Pesos | 530411 | 0 | 0 | 19/08/2013 | 31/05/2015 | 1206 |
CONTRATA | Profesional | Marilao | Chule | Eresma Andrea | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 645598 | Pesos | 1651137 | 0 | 163836 | 01/11/2011 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Auxiliar | Marileo | Cárdenas | María Elena | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 46808 | Pesos | 335161 | 0 | 0 | 01/05/2013 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Marin | Catalan | Rigoberto Enrique | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 1204755 | Pesos | 2680889 | 0 | 0 | 01/08/2009 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Marin | Escobar | Maria Paulina | 3 | Dentista | Instructor | RM | 221772 | Pesos | 329772 | 0 | 0 | 01/05/2014 | 31/12/2015 | 1214 |
CONTRATA | Académico | Marin | Leal | Luciana | 13 | Psicologo | Ayudante | RM | 46511 | Pesos | 412445 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Marin | Palma | Maria Alejandra | 9 | Sin Información | Prof. Asistente | RM | 306166 | Pesos | 2241546 | 0 | 0 | 01/03/2013 | 31/12/2015 | 1213 |
CONTRATA | Académico | Marin | Peña | Norberto | 5 | Medico-Cirujano | Profesional Ley Médica | RM | 1377052 | Pesos | 2013998 | 0 | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2015 | 1501 |
CONTRATA | Académico | Marin | Sanchez | Maria Elisa | 6 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 68378 | Pesos | 239881 | 0 | 0 | 01/10/2005 | 31/12/2015 | 1208 |
CONTRATA | Académico | Marin | Sanchez | Maria Elisa | 6 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 68378 | Pesos | 233974 | 0 | 0 | 01/10/2005 | 31/12/2015 | 1208 |
CONTRATA | Académico | Marin | Torres | Felipe Sebastian | 15 | Sin Información | No Evaluado | RM | 479273 | Pesos | 862046 | 0 | 0 | 01/05/2015 | 31/12/2015 | 1601 |
