Viajes - Año 2015 - JORGE GAMONAL ARAVENA
En este registro encontrará los viajes realizados de conformidad a la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha de inicio | Fecha de término | Destino | Categoría | Objeto | Costo total | Items | Costo (CLP) | Financiado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2015 | 04-12-2015 | Antofagasta | Representación de la Facultad | Tomar examen final del Programa de Especialización en Periodoncia, que la Facultad dicta en la Universidad de Antofagasta | $301.098 | Pasaje | $247.098 | Facultad |
| Estadía | ||||||||
| Viático | $54.000 | Facultad | ||||||
| 14-10-2015 | 17-10-2015 | Lima - Perú | Representación de la Facultad de Odontología | Asistir a la Asamblea de la Federación Ibero Panamericana de Periodoncia (FIPP) | $522.813 | Pasaje | US$499 | FIPP |
| Estadía | ||||||||
| Viático | $180.000 | Facultad de Odontología | ||||||
| 04-10-2015 | 08-10-2015 | Bogotá - Colombia | Representación de la Facultad de Odontología | Asistir a Jornada sobre la Salud Bucal en Latinoamerica | $1.277.444 | Pasaje | $977.188 | Colgate Palmolive |
| Estadía | ||||||||
| Viático | $300.256 | Colgate Palmolive | ||||||
| 25-09-2015 | 25-09-2015 | Antofagasta | Representación de Facultad | Reunión mensual ACHEO, Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología | $282.374 | Pasaje | $161.374 | Facultad de Odontología |
| Estadía | No aplica | No aplica | ||||||
| Viático | $121.000 | Facultad de Odontología | ||||||
| Pasaje | ||||||||
| Estadía | ||||||||
| Viático |