Viajes - Decano(a)
En este registro encontrará los viajes realizados de conformidad a la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de inicio | Fecha de término | Destino | Categoría | Objeto | Costo total | Items | Costo (CLP) | Financiado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | 18-01-2024 | Temuco | En representación de la Universidad | Participar de la inauguración de la Escuela de Verano Indígena 2024, en la comuna de Nueva Imperial | $464.245.- | Pasaje | $349.442.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $114.803.- | FCFM | ||||||
14-01-2023 | 15-01-2023 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Participar en la firma del "ACUERDO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE CREACIÓN Y OPERACIÓN INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS". | $345.389.- | Pasaje | $230.586.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $114.803 | FCFM | ||||||
27-11-2023 | 05-12-2023 | China | En representación de la Universidad | Asistir a la 8va Conferencia Internacional sobre Modelado Integrado de Uso de Suelo y Transporte. | Sin información | Pasaje | Sin información | Universidad Tecnológica de Wuhan |
Estadía | Sin información | Universidad Tecnológica de Wuhan | ||||||
Viático | - | - | ||||||
10-10-2023 | 19-10-2023 | China | En representación de la Universidad | Participar de actividades en el marco del décimo aniversario de la iniciativa "de la Franja y la Ruta", de la Cámara de Comercio China de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos (CCCMC) | Pasaje | Sin información | CCCMC | |
Estadía | Sin información | CCCMC | ||||||
Viático | US$600.- ($555.810.- Según promedio dólar observado publicado por el SII. | FCFM | ||||||
01-10-2023 | 03-10-2023 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Participar en el evento "Jornada ASDIT". | $483.566.- | Pasaje | $294.876.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690.- | FCFM | ||||||
08-09-2023 | 17-09-2023 | España | Académico - Investigador | Visitar la Universidad de Vigo, para la revisión de investigaciones y seminarios. | Pasaje | |||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
07-08-2023 | 09-08-2023 | Punta Arenas | En representación de la Universidad | Participar en el Workshop denominado “Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales I+D para el Desarrollo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena”, realizado la Universidad de Magallanes. | $329.473.- | Pasaje | $140.783.- | Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (UChile) |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690 | FCFM | ||||||
10-07-2023 | 10-07-2023 | Rancagua | En representación de la Universidad | Participar en la ceremonia de cierre del proceso de tutoría institucional, llevada a cabo en la Universidad de O´Higgins. | $31.448.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $31.448.- | FCFM | ||||||
22-05-2023 | 03-06-2023 | Italia, Alemania y Francia | En representación de la Universidad | Representar proyectos de internacionalización, investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. | $3.028.083.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $3.028.083.- | Proyecto de Internacionalización UCH-1966 | ||||||
18-05-2023 | 18-05-2023 | Rancagua | Académico | Visita la Universidad de O´Higgins, en la ciudad de Rancagua, con motivo de la Semana de la Ingeniería, a fin de dictar la charla “Pensando los Nuevos Caminos de la Docencia en Ingeniería". | $31.448.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $31.448.- | FCFM | ||||||
05-12-2023 | 06-12-2023 | Antofagasta | Académico | Participar en el "Seminario Diez años de investigación asociativa en Chile" organizado por SERC Chile | $475.255 | Pasaje | $477.255 | FCFM |
Estadía | Sin información | SERC Chile | ||||||
Viático | Sin información SERC Chile | |||||||
07-11-2022 | 08-11-2022 | Punta Arenas | En calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | Participación en el Foro ACCESS 2022 Chile-Suecia, para establecer colaboración académica enfocada en los objetivos de Sostenibilidad propuestos por la ONU. | $578.919.- | Pasaje | $468.850.- | Decanato |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.069.- | Decanato | ||||||
08-09-2022 | 19-09-2022 | Vigo y Salamanca, España | En calidad de investigador por la Universidad de Chile e Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI). | Visitar las Universidades de Vigo y Salamanca para trabajar en una investigación en curso con los profesores Carlos Hervés-Beloso y Emma Moreno García. | $3.459.983.- | Pasaje | $2.049.983.- | ISCI, Proyecto "APOYO A CENTROS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA CON FINANCIAMIENTO BASAL 2018, CÓDIGO AFB180003" |
Estadía | Sin información | Economics and Business Administration for Societey (ECOBAS) | ||||||
Viático | $1.410.000.- | ISCI, Proyecto "APOYO A CENTROS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA CON FINANCIAMIENTO BASAL 2018, CÓDIGO AFB180003" | ||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático |