Viajes - Decano(a)
En este registro encontrará los viajes realizados de conformidad a la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de inicio | Fecha de término | Destino | Categoría | Objeto | Costo total | Items | Costo (CLP) | Financiado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2025 | 24-06-2025 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Evento protocolar de firma del acuerdo CORFO - ITL | $236.805.- | Pasaje | $202.224.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $34.581.- | FCFM | ||||||
04-05-2025 | 07-05-2025 | Buenos Aires, Argentina - Montevideo, Uruguay. | En representación de la Universidad | Fortalecer vínculos de colaboración internacional, especialmente en temas de investigación estratégicos, movilidad estudiantil y programas de postgrado y educación continua. Reuniones en Buenos Aires con la Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), y en Montevideo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (UDELAR) y el Grupo de Universidades Montevideo (AUGM). | $2.105.840.- | Pasaje | $1.050.000.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $1.055.840.- | FCFM | ||||||
02-04-2025 | 02-04-2025 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Reunión Directorio Instituto de Tecnología Limpias ITL | $149.484.- | Pasaje | $115.123.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $34.361.- | FCFM | ||||||
15-11-2024 | 15-11-2024 | Temuco | En representación de la Universidad | Firma de convenio con Nueva Imperial | $294.737.- | Pasaje | $261.936.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $32.801.- | FCFM | ||||||
05-11-2024 | 05-11-2024 | Valparaíso | En representación de la Universidad | Invitado a participar en la Comision de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados | $72.801.- | Pasaje | $40.000.- (Combustible) | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $32.801.- | FCFM | ||||||
03-09-2024 | 04-09-2024 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Participar en la reunión ordinaria N°3 del directorio ITL | $600.893.- | Pasaje | $486.090.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $114.803.- | FCFM | ||||||
28-08-2024 | 01-09-2024 | Copiapó | Académico - Investigador | Participar del Workshop Universidad de Atacama (UDA)-FCFM | $532.723.- | Pasaje | $401.520.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $131.203.- | FCFM | ||||||
21-08-2024 | 22-08-2024 | Concepción | En representación de la Universidad | Firma del Covenio U-Campus entre Universidad de Chile y la Universidad Católica de la Santísima de Concepción | $438.683.- | Pasaje | $323.880.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $114.803.- | FCFM | ||||||
30-07-2024 | 31-07-2024 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Representar a la Universidad de Chile en el Directorio del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) | $114.803.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $114.803.- | FCFM | ||||||
01-07-2024 | 01-07-2024 | Valparaíso | En representación de la Universidad | Participar en la ceremonia de firma de convenio de colaboración entre la FCFM y la Ilustre Municipalidad de San Esteban | $32.801.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $32.801.- | FCFM | ||||||
26-06-2024 | 27-06-2024 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Participar en reunión de asamblea y workshop ITL a realizar los días 26 y 27 de junio en las dependencias de la Universidad Católica del Norte (UCN) en Antofagasta. | $196.805.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $196.805.- | FCFM | ||||||
16-06-2024 | 19-06-2024 | Bogotá, Colombia | Académico - Investigador | Participar en el 2024 World Symposium on Transport and Land Use Research (WSTLUR 2024), donde presentó su paper titulado: “Unexpected influence of highways in urban shape, sprawl travel times”. | $1.162.777.- | Pasaje | US$1.255,59.- ($1.162.777.- Según promedio dólar observado publicado por el SII. | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
21-04-2024 | 01-05-2024 | China (varias ciudades) | Académico - Investigador / En representación de la Universidad | Participar de la mision cientifica-tecnológica cuyo objetivo es explorar y fortalecer colaboraciones en áreas tales como: industrialización de la construcción, desastres naturales, tecnologías para la transición energética, minería, inteligencia artificial y big data. Entre las actividades realizadas se pueden mencionar: 6th APRU Vice Presidents for Research Meeting 2024; visitas a Tianqi Lithium (Sichuan), University of Sichuan, Shanghai Jiao Tong University, Academia China de Ciencias, Alliance of International Science Organizations (ANSO), Tsinghua University, Pekin University y al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales, entre otras. | $8.615.879.- | Pasaje | $4.102.039.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $4.513.840.- | FCFM | ||||||
17-01-2024 | 18-01-2024 | Temuco | En representación de la Universidad | Participar de la inauguración de la Escuela de Verano Indígena 2024, en la comuna de Nueva Imperial | $464.245.- | Pasaje | $349.442.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $114.803.- | FCFM | ||||||
14-01-2024 | 15-01-2024 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Participar en la firma de estatutos del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL). | $345.389.- | Pasaje | $230.586.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $114.803 | FCFM | ||||||
27-11-2023 | 05-12-2023 | China | En representación de la Universidad | Asistir a la 8va Conferencia Internacional sobre Modelado Integrado de Uso de Suelo y Transporte. | Sin información | Pasaje | Sin información | Universidad Tecnológica de Wuhan |
Estadía | Sin información | Universidad Tecnológica de Wuhan | ||||||
Viático | - | - | ||||||
10-10-2023 | 19-10-2023 | China | En representación de la Universidad | Participar de actividades en el marco del décimo aniversario de la iniciativa "de la Franja y la Ruta", de la Cámara de Comercio China de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos (CCCMC) | Pasaje | Sin información | CCCMC | |
Estadía | Sin información | CCCMC | ||||||
Viático | US$600.- ($555.810.- Según promedio dólar observado publicado por el SII. | FCFM | ||||||
01-10-2023 | 03-10-2023 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Participar en el evento "Jornada ASDIT". | $483.566.- | Pasaje | $294.876.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690.- | FCFM | ||||||
08-09-2023 | 17-09-2023 | España | Académico - Investigador | Visitar la Universidad de Vigo, para la revisión de investigaciones y seminarios. | Sin información (los gastos no corresponden a la Universidad | Pasaje | Sin información | Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) |
Estadía | Sin información | Universidad de Vigo | ||||||
Viático | - | - | ||||||
07-08-2023 | 09-08-2023 | Punta Arenas | En representación de la Universidad | Participar en el Workshop denominado “Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales I+D para el Desarrollo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena”, realizado la Universidad de Magallanes. | $329.473.- | Pasaje | $140.783.- | Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (UChile) |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690 | FCFM | ||||||
10-07-2023 | 10-07-2023 | Rancagua | En representación de la Universidad | Participar en la ceremonia de cierre del proceso de tutoría institucional, llevada a cabo en la Universidad de O´Higgins. | $31.448.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $31.448.- | FCFM | ||||||
22-05-2023 | 03-06-2023 | Italia, Alemania y Francia | En representación de la Universidad | Representar proyectos de internacionalización, investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. | $3.028.083.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $3.028.083.- | Proyecto de Internacionalización UCH-1966 | ||||||
18-05-2023 | 18-05-2023 | Rancagua | Académico | Visita la Universidad de O´Higgins, en la ciudad de Rancagua, con motivo de la Semana de la Ingeniería, a fin de dictar la charla “Pensando los Nuevos Caminos de la Docencia en Ingeniería". | $31.448.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $31.448.- | FCFM | ||||||
23-01-2023 | 24-01-2023 | Temuco | En representación de la Universidad | Participar de la Inauguración Escuela de Verano Indígena 2023 a realizar en la Escuela Indígena de Nueva Imperial. | $363.762.- | Pasaje | $253.693.- | FCFM |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.069.- | FCFM | ||||||
05-12-2023 | 06-12-2023 | Antofagasta | Académico | Participar en el "Seminario Diez años de investigación asociativa en Chile" organizado por SERC Chile | $475.255 | Pasaje | $477.255 | FCFM |
Estadía | Sin información | SERC Chile | ||||||
Viático | Sin información SERC Chile | |||||||
07-11-2022 | 08-11-2022 | Punta Arenas | En calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | Participación en el Foro ACCESS 2022 Chile-Suecia, para establecer colaboración académica enfocada en los objetivos de Sostenibilidad propuestos por la ONU. | $578.919.- | Pasaje | $468.850.- | Decanato |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.069.- | Decanato | ||||||
08-09-2022 | 19-09-2022 | Vigo y Salamanca, España | En calidad de investigador por la Universidad de Chile e Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI). | Visitar las Universidades de Vigo y Salamanca para trabajar en una investigación en curso con los profesores Carlos Hervés-Beloso y Emma Moreno García. | $3.459.983.- | Pasaje | $2.049.983.- | ISCI, Proyecto "APOYO A CENTROS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA CON FINANCIAMIENTO BASAL 2018, CÓDIGO AFB180003" |
Estadía | Sin información | Economics and Business Administration for Societey (ECOBAS) | ||||||
Viático | $1.410.000.- | ISCI, Proyecto "APOYO A CENTROS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA CON FINANCIAMIENTO BASAL 2018, CÓDIGO AFB180003" | ||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático |