Viajes - ROSA DEVÉS ALESSANDRI
En este registro encontrará los viajes realizados de conformidad a la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de inicio | Fecha de término | Destino | Categoría | Objeto | Costo total | Items | Costo (CLP) | Financiado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-2024 | 19-04-2024 | Concepción | En representación de la Universidad | Dictar una clase magistral en la Inauguración del Año Académico 2024 de la Universidad del Bio Bio. | Sin información | Pasaje | - | Universidad del Bio-Bio |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
01-04-2024 | 02-04-2024 | Punta Arenas | En representación de la Universidad | Dictar una clase magistral en la Inauguración del Año Académico 2024 de la Universidad de Magallanes. | Sin información | Pasaje | - | Universidad de Magallanes |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
10-03-2024 | 12-03-2024 | Temuco | En representación de la Universidad | Paraticipar de las sesiones del Consejo de Rectores, CRUCH, y del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH. | $345.500.- | Pasaje | $181.496.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $164.004.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
03-02-2024 | 04-02-2024 | Frutillar | En repreesentación de la Universidad | Participar del concierto de clausura de la temporada 2024 de las Semanas Musicales, en la ciudad de Frutillar. | $356.014.- | Pasaje | $30.000.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $326.014.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
15-01-2024 | 15-01-2024 | Antofagasta | En representación de la Universidad | Participar en la firma del "ACUERDO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE CREACIÓN Y OPERACIÓN INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS". | $225.887.- | Pasaje | $193.086.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $32.801.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
28-11-2023 | 30-11-2023 | Talca | En representación de la Universidad | Sesiones del Consejo de Rectores, CRUCH, y del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH. | $187.242.- | Pasaje | $30.000.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $157.242.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
27-11-2023 | 28-11-2023 | Valparaíso | En representación de la Universidad | Asistir a la versión LXXXIV de la sesión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), en la sede de la Universidad de Valparaíso (UV). | $140.069.- | Pasaje | $30.000.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $110.069.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
27-09-2023 | 28-03-2023 | Temuco | En representación de la Universidad | Asistir a las sesiones de Rectores y Rectoras del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, y del Consejo Rectores CRUCH. | $361.768.- | Pasaje | $251.699.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $110.069.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
07-08-2023 | 07-08-2023 | Valparaíso | En representación de la Universidad | Asistir a la Comisión Investigadora sobre las osamentas sin identificar de víctimas de desaparición forzada de la Camara de Diputadas y Diputados | $50.000.- | Pasaje | $50.000.- (Uso vehículo oficial) | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
10-07-2023 | 10-07-2023 | Rancagua | En representación de la Universidad | Cierre del período de acompañamiento de la Universidad de O'Higgins | $50.000.- | Pasaje | $50.000.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
29-05-2023 | 29-05-2023 | Temuco | En representación de la Universidad | Participar en la sesión del Comité de Acceso, realizada en la Universidad Católica de Temuco. | $144.879.- | Pasaje | $113.431.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $31.448.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
13-05-2023 | 17-05-2023 | Boston, EUA | En representación de la Universidad | Participar en la Cumbre de Rectores Latam “LATAM RECTORS SUMMIT 2023”. | US$3.557.- ($2.840.762.-) | Pasaje | US$2.458.- ($1.963.057.-) | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | US$1.099.- ($877.705.-) | Gabinete de Rectoría | ||||||
07-05-2023 | 11-05-2023 | Valencia, España | En representación de la Universidad | Participar en el V Encuentro Internacional de Rectores Universia – Valencia 2023. | US$5.217.- ($4.166.466.-) | Pasaje | US$4.772,00.- ($3.811.110.-) | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | US$445,00.- ($355.356.-) | Gabinete de Rectoría | ||||||
27-04-2023 | 28-04-2023 | Concepción | En representación de la Universidad | Exponer en panel que promueve la reflexión de actores institucionales universitarios de relevancia, sobre los avances y desafíos que las universidades han asumido y/o vislumbran en materia de transparencia, participación y colaboración, como pilares del gobierno abierto, y que se aplican a la gestión institucional universitaria. | Sin información (total de gastos asumidos por la Universidad de Concepción | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
26-04-2023 | 26-04-2023 | Valparaíso | En representación de la Universidad | Participar de la sesión de Rectores del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH. | $37.000.- | Pasaje | $37.000.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
16-03-2023 | 17-03-2023 | Temuco | En representación de la Universidad | Participar en Taller de Planificación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Universidad de La Frontera, Sede Pucón. | $288.250.- | Pasaje | $178.181.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía (incluye viático) | $110.069.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
Viático | - | - | ||||||
01-02-2023 | 03-02-2023 | Frutillar | En representación de la Universidad | Participar en las actividades de las Semanas Musicales de Frutillar | $517.537.- | Pasaje | $360.295.- | Gabiete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $157.242.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
10-01-2023 | 12-01-2023 | Arica | En representación de la Universidad | Asistir a las sesiones mensuales del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y del Consejo de Rectores (CRUCH) | $493.659.- | Pasaje | $304.969.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $188.690.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
08/12/2022 | 10/12/2022 | Arica | Representación de la Universidad | Participar en las celebraciones por el aniversario 41° de la Universidad de Tarapacá, incluida la ceremonia de entrega de Medalla Honoris Causa. | Sin información, financiado en su totalidad por la Universidad de Tarapacá. | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
29/11/2022 | 29/11/2022 | Valparaíso | Representación de la Universidad | Participar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dar a conocer la postura de la Universidad de Chile sobre el proyecto de ley que “Fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre y el Sistema Nacional de Servicios de Salud”. | $36.518.- | Pasaje | $36.518.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
23/11/2022 | 24/11/2022 | Balmaceda | Representación de la Universidad | Participa en la Asamblea Mensual de Rectores y Rectoras, convocada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile - CUECH y por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas - CRUCH. | $641.543.- | Pasaje | $531.474.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.069.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
25/10/2022 | 26/10/2022 | Valdivia | Representación de la Universidad | Participa en la Asamblea Mensual de Rectores y Rectoras, convocada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile - CUECH y por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas - CRUCH. | $476.927.- | Pasaje | $366.858.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.069.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
27/09/2022 | 29/09/2022 | Temuco | Representación de la Universidad | Participa en la Asamblea Mensual de Rectores y Rectoras, convocada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile - CUECH y por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas - CRUCH. | $433.031.- | Pasaje | $244.341.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
27/07/2022 | 28/07/2022 | Valparaíso | Representación de la Universidad | Participa en la Asamblea Mensual de Rectores y Rectoras, convocada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile - CUECH. | $158.069.- | Pasaje | (combustible) $48.000.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.069.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
24/05/2022 | 26/05/2022 | Valparaíso | Representación de la Universidad | Participa en la sesión Mensual del CUECH y CRUCH. | $220.138.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $220.138.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
13-05-2022 | 22-05-2022 | Barcelona, España | Representación de la Universidad | Participación en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO. | US$8.780,47.- | Pasaje | US$5.889.- | Fondo de Programas y Convenios Internacionales DRI - U de Chile. |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | US$2.891,47.- | Fondo de Programas y Convenios Internacionales DRI - U de Chile. | ||||||
27/04/2022 | 28/04/2022 | Arica | Representación de la Universidad | Reunión mensual del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH. | $396.411.- | Pasaje | $239.169.- | Gabinete Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $157.242.- | Gabinete Rectoría | ||||||
16/03/2022 | 18/03/2022 | Temuco | Representación de la Universidad | Reunión extraordinaria del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, para tratar la planificación del año 2022. | $361.018.- | Pasaje | $172.328.- | Gabinete Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690.- | Gabinete Rectoría | ||||||
31/01/2022 | 01/02/2022 | Puerto Montt | Representación de la Universidad | Cierre de la 54as. Semanas Musicales de Frutillar | $472.059.- | Pasaje | $361.990.- | Gabinete Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.069.- | Gabinete Rectoría | ||||||
23/11/2021 | 05/12/2021 | Madrid, España - París, Francia | Representación de la Universidad | Gira europea, con el propósito de la consolidación de las estrategias de redes institucionales para la internacionalización de la investigación, los estudios de postgrado y la colaboración en diversos ámbitos con nuestra Casa de Estudios. | US$6.607,34.- | Pasaje | US$2.408.- | Proyecto de Internacionalización UCH-1866 |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | US$4.199,34.- | Proyecto de Internacionalización UCH-1866 | ||||||
24/10/2021 | 26/10/2021 | Punta Arenas | Representación de la Universidad | Participar en la Jornada Tecnológica y Desarrollo Sostenible de Magallanes 2021: Nuevas oportunidades abiertas para Energías Renovables, Hidrógeno Verde, Teledetección, Data Centers y Salud Digital a través de la Fibra Óptica Austral (FOA) y sus Proyecciones Futuras. Asimismo, participar en la ceremonia de la Cuenta Pública de la Gestión Institucional 2020-2021 de la Universidad de Magallanes. Dichas actividades se enmarcan en el Aniversario de la Universidad de Magallanes. | $412.638.- | Pasaje | $223.948.- | Gabinete de Rectoría |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690.- | Gabinete de Rectoría | ||||||
18/09/2021 | 25/09/2021 | Bologna, Italia | Representación de la Universidad | Comisión de Servicio por firma de Convenio con Editorial Treccani y visita a Empresa ReiThera. | US$7.363,88.- | Pasaje | US$5.280.- | Proyecto de Internacionalización UCH-1866 |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | US$2.083,88.- | Proyecto de Internacionalización UCH-1866 | ||||||
Debido al comienzo del Estado de Emergencia, por pandemia de COVID-19, esta autoridad no presenta otros viajes regulados por la Ley N° 20 730, entre marzo de 2020 y agosto de 2021. | Pasaje | |||||||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
03/03/2020 | 04/02/2020 | Madrid, España | Representación de la Universidad | Reunión Representantes de Santander Universidades | US$741,4.- | Pasaje | ||
Estadía | ||||||||
Viático | US$741,4.- | Gabinete de Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
29/02/2020 | 02/03/2020 | París, Francia | Representación de la Universidad | Reunión Estudio de Arquitectos de Renzo Piano | US$1.256,05.- | Pasaje | ||
Estadía | ||||||||
Viático | US$1.265,05.- | Gabinete de Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
25/02/2020 | 29/02/2020 | Roma, Italia | Representación de la Universidad | Reunión Representantes de Treccani y Fondazione Mondo Digitale. | US$1.543,61.- | Pasaje | ||
Estadía | ||||||||
Viático | US$1.543,61 | Gabinete de Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
23/02/2020 | 25/02/2020 | Sassari, Italia | Representación de la Universidad | Ceremonia de apertura del 458° año Académico de la Universidad de Sassari y firma de convenio de colaboración entre ambas universidades. | Indeterminado | Pasaje | Indeterminado | Universidad de Sassari |
Estadía | Indeterminado | Universidad de Sassari | ||||||
Viático | Indeterminado | Universidad de Sassari | ||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
13/05/19 | 15/05/19 | Concepción | Representación de la Universidad | El Rector Vivaldi, dicta una Clase Magistral, en el marco del Centésimo Aniversario de la Universidad de Concepción | $188.693.- | Pasaje | ||
Estadía | ||||||||
Viático | $188.693.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
23/04/19 | 25/04/19 | Talca | Representación de la Universidad | Participación en sesiones mensuales de Rectores del CUECH y del CRUCH | $94.347.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $94.347.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
13/04/19 | 15/04/19 | Punta Arenas | Representación de la Universidad | Inauguración del Año Académico, Universidad de Magallanes. | $94.347.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $94.347.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
09/04/19 | 10/04/19 | Antofagasta | Representación de la Universidad | Inauguración del Año Académico, Universidad de Antofagasta. | $62.868.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $62.868.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
02/04/19 | 02/04/19 | Valparaíso | Representación de la Universidad | Reunión de trabajo en Comisión de Educación y Cultura del Senado | $31.499.- | Pasaje | - | - |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $31.499.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
24/03/19 | 25/03/19 | Copiapó | Representación de la Universidad | Participar en el lanzamiento del libro “Aluviones y Resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres” | $236.847.- | Pasaje | $126.776.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $110.071 | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
13/03/19 | 15/03/19 | Temuco | Representación de la Universidad | Reunión CUECH - Debatir las orientaciones estratégicas, político, comunicacional y de gestión de las universidades estatales a desarrollar durante el año 2019 en el marco de una agenda intensiva en la implementación de las leyes sobre educación superior | $382.976.- | Pasaje | $194.284.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.692.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
03/02/19 | 06/02/19 | Puerto Montt - Frutillar | Representación de la Universidad | Participación en el marco de las actividades de las Semanas Musicales de Frutillar | $525.913.- | Pasaje | $249.244.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $276.669.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
20/01/19 | 21/01/19 | Iquique | Representación de la Universidad | Participación en la Inauguración de la V Escuela de Temporada “Iquique sin fronteras: Diálogos sobre migraciones, feminismos, ciencias y culturas” | Indeterminado | Pasaje | $175.984.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile |
Estadía | Sin información | Gabinete Rectoría, Universidad Arturo Prat | ||||||
Viático | - | - | ||||||
08/01/19 | 10/01/19 | Arica | Representación de la Universidad | Participación en sesiones mensuales de Rectores del CUECH y del CRUCH | $315.214.- | Pasaje | $119.918.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $195.296.- | Gabinete Rectoría, Universidad de Chile | ||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático |