Viajes - Decano(a)
En este registro encontrará los viajes realizados de conformidad a la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de inicio | Fecha de término | Destino | Categoría | Objeto | Costo total | Items | Costo (CLP) | Financiado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2023 | 17-01-2023 | Arica | En representación de la Universidad | Asistir a la Primera Reunión Anual de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) | $772.000.- | Pasaje | $310.143.- | C.E. 100101 - FG. DECANATO |
Estadía | - | - | ||||||
Viático (incluye estadía) | $461.857.- | C.E. 100101 - FG. DECANATO | ||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático | ||||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático |