Viajes - Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
En este registro encontrará los viajes realizados de conformidad a la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha de inicio | Fecha de término | Destino | Categoría | Objeto | Costo total | Items | Costo (CLP) | Financiado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 | 31-05-2023 | Temuco - Villarrica | En representación de la Universidad | Participar en el III Encuentro de Vicerrectores Económicos organizado por Santander-Universia | $119.833.- | Pasaje | $119.833.- | |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | - | - | ||||||
15-03-2023 | 17-03-2023 | Pucón | En representación de la Universidad | Participar en el Taller de Planificación Estratégica 2023 organizado por el CUECH | $383.863.- | Pasaje | $195.173.- | Gabinete VAEGI |
Estadía | - | - | ||||||
Viático | $188.690.- | Gabinete VAEGI | ||||||
Pasaje | ||||||||
Estadía | ||||||||
Viático |