| PLANTA | Académico | Maass | Sepúlveda | Alejandro Eduardo | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3724114 | Pesos | 5956374 | 0 | 0 | 01-06-2007 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Maccioni | Baraona | Ricardo Benjamín | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 901143 | Pesos | 2008769 | 0 | 0 | 03-03-2006 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Profesional | Machuca | Carvajal | Juan Carlos | 17 | Bibliotecaria | Bibliotecaria | RM | 528129 | Pesos | 1699130 | 29130 | 0 | 01-03-2007 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Macías | Jara | Valeria Alejandra | 04 | Profesor De Educ.Gral.Basica | Jefe Ciclo Educación Básica 1 | RM | 915629 | Pesos | 3115385 | 0 | 0 | 01-04-2024 | Indefinida | 1402 |
| PLANTA | Administrativo | Madariaga | Hinojosa | Georgina del Carmen | 15 | Administrativo | Administrativo | RM | 733664 | Pesos | 2095987 | 0 | 0 | 01-10-2014 | 31-12-2029 | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Madariaga | Suárez | Nancy del Rosario | 23 | Técnico | Técnico | RM | 572876 | Pesos | 1111997 | 0 | 0 | 01-04-2025 | Indefinida | 1108 |
| PLANTA | Profesional | Madariaga | Torres | Claudio Patricio | 12 | Contador Auditor | Profesional | RM | 548207 | Pesos | 1859783 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Profesional | Madariaga | Varela | Paola Andrea | 12 | Medico-Veterinario | Profesional | RM | 97815 | Pesos | 1568999 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Madrid | Flores | Cecilia Verónica | 23 | Ayudante De Enfermeria General | Ayudante De Enfermeria General | RM | 364826 | Pesos | 1607072 | 9882 | 35577 | 01-01-1987 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Madrid | Leiva | Miguel Angel | 18 | Técnico | Técnico | RM | 408759 | Pesos | 1121022 | 0 | 0 | 11-06-1991 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Académico | Magni | Díaz | Carlos Renato | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2242482 | Pesos | 6929556 | 0 | 0 | 01-11-2022 | Indefinida | 1207 |
| PLANTA | Académico | Maillet | | Antoine Vincent | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 3621287 | Pesos | 6195682 | 0 | 0 | 01-12-2024 | Indefinida | 1216 |
| PLANTA | Administrativo | Maira | Inostroza | Marisol | 13 | Secretaria Docente | Secretaria Docente | RM | 1036015 | Pesos | 1957586 | 0 | 0 | 01-01-1996 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Maira | Inostroza | Rodolfo Rodrigo | 13 | Administrativo Contable | Administrativo Contable | RM | 1529674 | Pesos | 2732859 | 14964 | 0 | 01-11-2003 | Indefinida | 1211 |
| PLANTA | Académico | Maldonado | Arbogast | Pedro Esteban | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2395679 | Pesos | 4500759 | 0 | 0 | 01-03-2011 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Académico | Maldonado | García | Fabiola Valeska | 07 | Licenciado | Prof. Asociado | RM | 1579792 | Pesos | 2474750 | 0 | 0 | 03-01-2022 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Profesional | Maldonado | Llancamán | César Manuel | 12 | Ingeniero En Computación E Informática | Profesional | RM | 1145020 | Pesos | 2656596 | 0 | 0 | 01-12-2023 | Indefinida | 1208 |
| PLANTA | Académico | Maldonado | Maldonado | Edio Luis | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1730555 | Pesos | 3684591 | 0 | 0 | 01-09-2005 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Mallea | Herrera | María Cristina | 24 | Ayudante De Dietetica Periferico | Ayudante De Dietetica Periferico | RM | 134757 | Pesos | 1671769 | 34353 | 224880 | 01-12-1999 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Manasevich | Tolosa | Raúl Fernando Alejandro | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3426039 | Pesos | 5643412 | 0 | 0 | 04-11-2002 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Manhey | Moreno | Mónica Clara | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2420611 | Pesos | 4212647 | 0 | 0 | 01-01-2023 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Profesional | Manríquez | Sepúlveda | Aniles Muriel | 12 | Profesor L.E.M.S.(Media) | Profesor L.E.M.S.(Media) | RM | 85421 | Pesos | 2104772 | 0 | 0 | 01-03-2015 | Indefinida | 1402 |
| PLANTA | Académico | Manríquez | Soto | Germán Raúl | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2434739 | Pesos | 4226775 | 0 | 0 | 01-06-2014 | Indefinida | 1214 |
| PLANTA | Académico | Manríquez | Soto | Germán Raúl | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 167581 | Pesos | 660106 | 0 | 0 | 01-09-2014 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Administrativo | Manzano | Paredes | Anahi Esther | 15 | Secretario Docente | Secretario Docente | RM | 384333 | Pesos | 1399243 | 192360 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Manzur | Mobarec | Enrique Francisco | 04 | Doctor | Vicedecano | RM | 9533047 | Pesos | 11750420 | 0 | 0 | 09-07-2018 | Indefinida | 1205 |
| PLANTA | Profesional | Marchant | Vásquez | Elizabeth Angélica | 17 | Enfermera-Matrona | Enfermera | RM | 594263 | Pesos | 4288501 | 0 | 109525 | 01-12-1999 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Directivo | Mardones | Becerra | Carolina del Carmen | 04 | Ingeniero Comercial | Directivo | RM | 1091427 | Pesos | 3308800 | 0 | 0 | 01-09-2025 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Auxiliar | Mardones | Navarro | Carlos Alberto | 20 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 1060194 | Pesos | 1780721 | 30472 | 0 | 01-09-1999 | Indefinida | 1302 |
| PLANTA | Académico | Mardones | Pérez | Diego | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 3507419 | Pesos | 5299455 | 0 | 0 | 01-09-2006 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Mardones | Yáñez | Jorge Antonio | 21 | Técnico De Laboratorio | Técnico De Laboratorio | RM | 533043 | Pesos | 1119204 | 0 | 0 | 01-06-2013 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Mariano | Alcavil | Silvia Inés | 14 | Administrativo | Administrativo | RM | 636793 | Pesos | 1687195 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Marín | Briano | Víctor Hernán | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2792988 | Pesos | 5010361 | 0 | 0 | 01-07-2014 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Marín | Cárdenas | Margarita de las Mercedes | 08 | Secretaria Administrativa O De Pool | Secretaria Administrativa O De Pool | RM | 1002438 | Pesos | 2700474 | 0 | 0 | 01-10-1996 | Indefinida | 1216 |
| PLANTA | Técnico | Marín | González | María Cristina | 23 | Ayudante De Enfermeria Pabellones | Ayudante De Enfermeria Pabellones | RM | 94051 | Pesos | 2663076 | 0 | 150243 | 01-09-1986 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Marín | Riveros | José Alejandro | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 56983 | Pesos | 279276 | 0 | 0 | 01-03-2001 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Directivo | Marín | Valdés | Arnaldo Andrés | 04 | Medico-Cirujano | Directivo | RM | 0 | Pesos | 3614367 | 0 | 0 | 01-11-2025 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Marro | Ortiz | Francisco Javier | 09 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 137617 | Pesos | 572599 | 0 | 0 | 01-09-2013 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Profesional | Martelli | Ortiz | Viviana de las Mercedes | 12 | Magíster | Asesor De Estudios De Pruebas De Admision | RM | 2383383 | Pesos | 3801049 | 0 | 0 | 01-05-2018 | Indefinida | 1701 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Aguilera | Servet | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3764444 | Pesos | 5981817 | 0 | 0 | 04-11-2002 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Canabal | Luz Angela | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2032505 | Pesos | 4019579 | 0 | 0 | 18-01-2012 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Directivo | Martínez | Concha | Francisco Javier | 03 | Doctor | Decano | RM | 9071644 | Pesos | 11420752 | 0 | 0 | 02-07-2022 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Administrativo | Martínez | Martínez | Luis Claudio | 09 | Coordinador Administrativo | Coordinador Administrativo | RM | 1160209 | Pesos | 2318058 | 0 | 0 | 01-12-2000 | Indefinida | 1202 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Moncada | Víctor Agustín | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2624170 | Pesos | 4729250 | 0 | 0 | 01-05-2021 | Indefinida | 1210 |
| PLANTA | Auxiliar | Martínez | Ramírez | Cristian Javier | 20 | Auxiliar De Mantencion | Auxiliar De Mantencion | RM | 555331 | Pesos | 1391422 | 0 | 0 | 01-03-2000 | Indefinida | 1202 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Salazar | Salomé Minerva Angélica | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3876739 | Pesos | 8081819 | 0 | 0 | 05-06-2017 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Profesional | Martínez | Toro | Alicia Alejandra | 12 | Ingeniero Civil Informatico | Jefe De Proyectos | RM | 1807828 | Pesos | 3119404 | 0 | 0 | 01-01-2010 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Profesional | Marttz | Dávila | Marielle Valeska | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 1021040 | Pesos | 2757070 | 0 | 0 | 01-12-1999 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Marzuca | Butto | Ricardo Cristian | 06 | Magíster | Prof. Asociado | RM | 2338516 | Pesos | 3467349 | 0 | 0 | 01-11-2025 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Académico | Massardo | Vega | Lucía Teresa del Pilar | 05 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asociado | RM | 2298239 | Pesos | 4607210 | 0 | 0 | 01-01-1990 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Matamala | Soto | Gladys Ivonne del Carmen | 25 | Ayudante Tecnico De Laboratorio | Ayudante Tecnico De Laboratorio | RM | 486862 | Pesos | 1532267 | 0 | 31824 | 01-10-2011 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Matamala | Vásquez | Martín Ignacio | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3876737 | Pesos | 5981817 | 0 | 0 | 01-09-2011 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Matthey | Correa | Enrique José | 04 | Licenciado | Prof.Titular | RM | 1773464 | Pesos | 4115342 | 0 | 0 | 01-04-2006 | Indefinida | 1202 |
| PLANTA | Directivo | Maturana | Gálvez | Ignacio Andrés | 04 | Abogado | Directivo | RM | 2678412 | Pesos | 4895785 | 0 | 0 | 01-06-2024 | Indefinida | 1104 |
| PLANTA | Académico | Maturana | González | Luis Leonardo | 06 | Académico | No Evaluado | RM | 1183439 | Pesos | 2719395 | 0 | 0 | 01-08-1992 | Indefinida | 1601 |
| PLANTA | Técnico | Maturana | Retamal | Verónica del Pilar | 18 | Técnico De Laboratorio | Técnico De Laboratorio | RM | 314805 | Pesos | 1208863 | 0 | 0 | 01-07-2018 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Matus | Armijo | Genaro Nelson | 25 | Ayudante De Enfermeria General | Ayudante De Enfermeria General | RM | 486868 | Pesos | 1876146 | 0 | 198047 | 01-11-2008 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Matus | González | Mario Fernando | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1635455 | Pesos | 3074690 | 0 | 0 | 14-05-2014 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Directivo | Matus | Sepúlveda | Teresita Elizabeth del Carmen | 03 | Doctor | Decano | RM | 5637317 | Pesos | 7986425 | 0 | 0 | 17-08-2022 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Académico | Maulén | Trejo | Estela de los Angeles | 04 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 1871439 | Pesos | 3605244 | 0 | 0 | 01-10-2000 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Maulén | Trejo | Estela de los Angeles | 04 | Especialidad Médica U Odontológica | Prof. Asistente | RM | 516207 | Pesos | 5007700 | 0 | 0 | 14-08-1989 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Maureira | González | Jacqueline del Carmen | 14 | Secretaria De Dirección | Secretaria De Dirección | RM | 652890 | Pesos | 2292927 | 0 | 0 | 01-08-1999 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Profesional | Maureira | Mercandino | Paula Tamara | 12 | Profesor De Matematicas | Profesor L.E.M.S.(Media) | RM | 85021 | Pesos | 2404960 | 0 | 0 | 01-03-2015 | Indefinida | 1402 |
| PLANTA | Académico | Mawromatis | Pazderka | Constantino | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2495703 | Pesos | 4482777 | 0 | 0 | 01-08-2025 | Indefinida | 1201 |
| PLANTA | Académico | Maya | Arango | Juan Diego | 01 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3044929 | Pesos | 5007198 | 0 | 0 | 01-10-2011 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Mazuela | Ávalos | Jessica del Carmen | 19 | Secretaria De Seccion O Servicio | Secretaria De Seccion O Servicio | RM | 134076 | Pesos | 1201655 | 8076 | 0 | 01-09-1989 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Mazuela | Ávalos | Juan Luis | 23 | Ayudante De Enfermeria Pabellones | Ayudante De Enfermeria Pabellones | RM | 89162 | Pesos | 2420278 | 19764 | 0 | 11-06-1991 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Mazuela | Morgado | Patricia Eugenia | 25 | Secretaria De Departamento O Division | Secretaria De Departamento O Division | RM | 643617 | Pesos | 1582995 | 0 | 0 | 01-08-2015 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Mc Phee | Torres | James Peter | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 4245940 | Pesos | 7561020 | 0 | 0 | 01-03-2017 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Medel | Contreras | Rodrigo Guillermo | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2815141 | Pesos | 5032514 | 0 | 0 | 01-04-2010 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Profesional | Medina | Fortunatti | Teresa Laura | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 590831 | Pesos | 4432559 | 5826 | 20973 | 01-04-1997 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Medina | González | Gloria Andrea | 13 | Secretaria Docente | Secretaria Docente | RM | 558261 | Pesos | 1829528 | 0 | 0 | 01-11-1996 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Meirone | Aguilera | Militza Paola | 12 | Analista De Personal | Analista De Personal | RM | 1708742 | Pesos | 3895003 | 0 | 0 | 01-08-1999 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Meirone | Henríquez | Massiel Alejandra | 13 | Administrativo De Personal | Administrativo De Personal | RM | 518801 | Pesos | 1440372 | 0 | 0 | 01-04-1996 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Académico | Meisel | | Lee Ann | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2457215 | Pesos | 4674588 | 0 | 0 | 01-06-2024 | Indefinida | 1301 |
| PLANTA | Académico | Mejía | Díaz | Vilma Andrea | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2556721 | Pesos | 4488242 | 0 | 0 | 01-08-2019 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Mejías | Fuenzalida | Juan Carlos | 25 | Ayudante De Enfermeria General | Ayudante De Enfermeria General | RM | 464168 | Pesos | 1963358 | 0 | 156788 | 01-10-2011 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Mejías | Miranda | Ema Daisy | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 1606550 | Pesos | 2952342 | 0 | 0 | 01-08-2015 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Mejías | Moreau | Jeannette Cecilia | 14 | Administrativo | Administrativo | RM | 82210 | Pesos | 952839 | 0 | 0 | 01-06-2023 | Indefinida | 1103 |
| PLANTA | Profesional | Melillán | Furicoyan | Cecilia María | 19 | Disenador Grafico | Profesional | RM | 278059 | Pesos | 1004683 | 0 | 0 | 01-01-2009 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Administrativo | Mella | Castro | Angélica Jeannette | 12 | Administrativo | Administrativo | RM | 637024 | Pesos | 1657968 | 0 | 0 | 01-01-2001 | Indefinida | 1104 |
| PLANTA | Auxiliar | Mella | Daniels | Pablo Antonio | 21 | Auxiliar General | Auxiliar General | RM | 249710 | Pesos | 937571 | 101700 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Auxiliar | Mella | Donoso | José Guillermo | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 384709 | Pesos | 1100451 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Auxiliar | Mella | Donoso | Patricio Jesús | 19 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 238811 | Pesos | 1697968 | 32304 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Profesional | Mella | Romero | María Isabel | 09 | Ingeniero De Ejecución En Administración | Ingeniero De Ejecucion | RM | 1720522 | Pesos | 3301565 | 0 | 0 | 01-08-2005 | Indefinida | 1104 |
| PLANTA | Profesional | Mellado | Díaz | Gastón Eduardo | 16 | Técnico En Mantencion Electrica | Ingeniero De Ejecucion | RM | 1164100 | Pesos | 3072173 | 93030 | 74420 | 01-11-1986 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Melo | Monsalve | Rómulo Eduardo | 03 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 1943100 | Pesos | 2574455 | 0 | 0 | 01-01-2015 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Mena | Bartierra | Johanna Francesca | 15 | Administrativo De Unidad | Administrativo De Unidad | RM | 624806 | Pesos | 1482225 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Mena | Bartierra | Ximena Samaria | 04 | Magíster | Jefe Seccion De Recu | RM | 3635440 | Pesos | 5852813 | 0 | 0 | 01-06-2023 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Mena | Martineau | Andrea Luisa | 01 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 5015873 | Pesos | 6371433 | 0 | 0 | 01-11-2013 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Académico | Menard | Poupin | Andre | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2420611 | Pesos | 4212647 | 0 | 0 | 01-05-2023 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Auxiliar | Méndez | Albornoz | Francisco Basilio | 21 | Auxiliar De Vivero-Invernadero | Auxiliar De Vivero-Invernadero | RM | 396242 | Pesos | 1003464 | 0 | 0 | 01-01-2001 | Indefinida | 1207 |
| PLANTA | Académico | Méndez | Beltrán | Luz María | 04 | Profesor De Historía Y Geografía | Prof.Titular | RM | 1042353 | Pesos | 2149979 | 0 | 0 | 01-09-1997 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Académico | Méndez | Bussard | René Alejandro | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3026728 | Pesos | 5131808 | 0 | 0 | 01-03-2025 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Méndez | Fernández | Marisol del Carmen | 25 | Ayudante Tecnico De Laboratorio | Ayudante Tecnico De Laboratorio | RM | 161667 | Pesos | 1682618 | 0 | 143834 | 01-10-1995 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Méndez | Hernández | Erika Adriana | 14 | Administrativo | Administrativo | RM | 779163 | Pesos | 1999792 | 0 | 0 | 03-11-2003 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Académico | Méndez | Torres | Marco Antonio | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2784374 | Pesos | 4889454 | 0 | 0 | 01-02-2019 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Directivo | Méndez | Villegas | Carlos Hernán | 11 | Directivo | Directivo | RM | 55752 | Pesos | 1977656 | 186644 | 262582 | 01-10-1991 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Mendizábal | Emaldía | Fernando Javier | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2793351 | Pesos | 5010724 | 0 | 0 | 01-03-2022 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Académico | Mendoza | Crisosto | Jorge Eugenio | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2718240 | Pesos | 4606003 | 0 | 0 | 01-09-2009 | Indefinida | 1208 |
| PLANTA | Técnico | Mendoza | Pereira | Hernán del Carmen | 13 | Técnico | Técnico | RM | 1612262 | Pesos | 2544789 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Mendoza | Rojas | José Miguel | 16 | Técnico | Técnico | RM | 686520 | Pesos | 1494329 | 0 | 0 | 01-04-2010 | Indefinida | 1201 |
| PLANTA | Académico | Mendoza | Zúñiga | Pablo Andrés | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 3507418 | Pesos | 6129454 | 0 | 0 | 01-10-2023 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Meneses | Aguilar | Macarena del Pilar | 25 | Ayudante De Enfermeria Anestesia | Ayudante De Enfermeria Anestesia | RM | 603941 | Pesos | 2455260 | 23568 | 0 | 01-08-2015 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Meneses | Bravo | Pamela | 08 | Ingeniero Ejec. En Informatica | Programador Computacional A | RM | 2573443 | Pesos | 4256576 | 0 | 0 | 01-08-2005 | 08-02-2026 | 1109 |
| PLANTA | Administrativo | Meneses | Guzmán | Eugenia de las Mercedes | 23 | Secretaria De Unidad | Secretaria De Unidad | RM | 148337 | Pesos | 1205588 | 0 | 0 | 01-11-1995 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Meneses | Parra | Patricia Elena | 10 | Contador Auditor | Jefe De Contabilidad | RM | 2248571 | Pesos | 4025430 | 0 | 0 | 01-04-2015 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Técnico | Meneses | Riveros | Erika Alejandra | 25 | Ayudante De Enfermeria Anestesia | Ayudante De Enfermeria Anestesia | RM | 304845 | Pesos | 2452864 | 14730 | 0 | 01-03-2001 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Mercader | Orta | Eduardo | 11 | Licenciado | Profesional | RM | 4481435 | Pesos | 11947088 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Mericq | Guila | María Verónica | C | Especialidad Médica U Odontológica | Prof.Titular | RM | 1316417 | Pesos | 1864819 | 0 | 0 | 01-02-2012 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Meriño | Poblete | Wilma Joyceline | 23 | Técnico | Técnico | RM | 577185 | Pesos | 1461885 | 0 | 0 | 01-01-1988 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Meruane | Naranjo | Viviana Isabel | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 4102698 | Pesos | 6447171 | 0 | 0 | 01-10-2023 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Administrativo | Mesías | Pineda | Eugenio Walter Segundo | 15 | Administrativo De Biblioteca | Administrativo De Biblioteca | RM | 655434 | Pesos | 1477984 | 0 | 0 | 01-09-2004 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Auxiliar | Meza | Caroca | Carlos Antonio | 20 | Auxiliar | Auxiliar | RM | 312057 | Pesos | 952744 | 0 | 0 | 01-12-1994 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Académico | Meza | Fernández | Sandra Jacqueline | 08 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 728898 | Pesos | 2022622 | 0 | 0 | 01-08-2013 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Auxiliar | Meza | Martínez | Sandra del Carmen | 23 | Administrativo De Unidad | Administrativo De Unidad | RM | 422501 | Pesos | 961622 | 0 | 0 | 01-06-2018 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Meza | Toledo | Max Álvaro | 15 | Ingeniero De Ejecución En Administración | Analista De Personal | RM | 516458 | Pesos | 1722697 | 0 | 0 | 01-11-2008 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Académico | Micco | Aguayo | Sergio Aurelio | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 3507596 | Pesos | 5299632 | 0 | 0 | 01-03-2018 | Indefinida | 1216 |
| PLANTA | Académico | Michea | Acevedo | Luis Fernando | 01 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 4689182 | Pesos | 6151394 | 0 | 0 | 01-03-2012 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Michea | Farhan | Norma Exeny | 23 | Ayudante De Enfermeria Pabellones | Ayudante De Enfermeria Pabellones | RM | 528416 | Pesos | 2573848 | 0 | 143629 | 01-09-1989 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Milla | Figueroa | Guillermo Alberto | 04 | Interprete Superior De Musica | No Evaluado | RM | 1218547 | Pesos | 3435920 | 0 | 0 | 01-01-2005 | Indefinida | 1601 |
| PLANTA | Administrativo | Millacán | Millacán | Romina Soledad | 16 | Secretaria Docente | Secretaria Docente | RM | 812395 | Pesos | 2350801 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Millalén | Marín | Juan Francisco | 19 | Técnico | Técnico | RM | 1011834 | Pesos | 3861267 | 0 | 0 | 01-07-2014 | Indefinida | 1210 |
| PLANTA | Administrativo | Miranda | Betancur | Ximena Francisca | 12 | Secretaria Docente | Secretaria Docente | RM | 431913 | Pesos | 1902764 | 0 | 144333 | 01-08-1999 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Miranda | Calderón | Ana del Carmen | 23 | Ayudante De Enfermeria General | Ayudante De Enfermeria General | RM | 431575 | Pesos | 1704419 | 0 | 141025 | 01-09-1995 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Miranda | Carrasco | María Melania | 17 | Administrador Publico | Profesional | RM | 2503014 | Pesos | 3433370 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Miranda | Gajardo | Nancy Andrea | 04 | Contador Auditor | Directivo | RM | 1175745 | Pesos | 5463185 | 0 | 0 | 01-04-2011 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Miranda | Iñíguez | Francisco Andrés | 06 | Constructor Civil | Jefe De Mantención | RM | 1695814 | Pesos | 3682888 | 0 | 0 | 01-07-2014 | Indefinida | 1201 |
| PLANTA | Directivo | Miranda | Jaña | Christian Esteban | 04 | Doctor | Vicedecano | RM | 3742743 | Pesos | 6710116 | 0 | 0 | 18-08-2022 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Directivo | Miranda | Manríquez | Sergio Eduardo | 09 | Ingeniero Civil Informatico | Subdirector Unidad De Computación | RM | 3157253 | Pesos | 4738296 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Miranda | Oyarzún | Luisa Ester | 06 | Magíster | Prof. Asociado | RM | 1972410 | Pesos | 3959484 | 0 | 0 | 01-10-2017 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Técnico | Miranda | Pérez | Luzmira Bernardita | 22 | Técnico | Técnico | RM | 926610 | Pesos | 1653053 | 74580 | 0 | 25-07-1992 | Indefinida | 1214 |
| PLANTA | Profesional | Miranda | Pezoa | Claudia Alejandra | 17 | Enfermera | Enfermera Pabellon | RM | 594412 | Pesos | 3665268 | 29130 | 0 | 01-10-1995 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Directivo | Miranda | Pino | Jaime Andrés | 04 | Doctor | Director De Escuela | RM | 8551096 | Pesos | 10768469 | 0 | 0 | 01-07-2022 | Indefinida | 1205 |
| PLANTA | Auxiliar | Miranda | Retamales | Víctor Alex | 21 | Guardia De Seguridad | Guardia De Seguridad | RM | 387795 | Pesos | 1323628 | 0 | 219672 | 01-11-1996 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Miranda | Salazar | Víctor Patricio | 18 | Administrativo | Administrativo | RM | 992719 | Pesos | 1886777 | 0 | 0 | 01-12-2023 | Indefinida | 1208 |
| PLANTA | Profesional | Miranda | Urquieta | Manuel Fernando | 17 | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo | RM | 1192925 | Pesos | 2539275 | 0 | 0 | 01-10-2011 | Indefinida | 1501 |
