| PLANTA | Académico | Maass | Sepúlveda | Alejandro Eduardo | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3496982 | Pesos | 6956075 | 0 | 0 | 01-06-2007 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Maccioni | Baraona | Ricardo Benjamín | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 863157 | Pesos | 1851216 | 0 | 0 | 03-03-2006 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Profesional | Machuca | Carvajal | Juan Carlos | 17 | Bibliotecaria | BIBLIOTECARIA | RM | 698642 | Pesos | 1836072 | 49599 | 0 | 01-03-2007 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Macías | Jara | Valeria Alejandra | 04 | Profesor De Educ.Gral.Basica | Jefe Ciclo educación Básica 1 | RM | 809733 | Pesos | 2831658 | 0 | 0 | 01-04-2024 | Indefinida | 1402 |
| PLANTA | Administrativo | Madariaga | Hinojosa | Georgina del Carmen | 15 | Administrativo | ADMINISTRATIVO | RM | 913731 | Pesos | 1882244 | 0 | 0 | 01-10-2014 | 19-12-2024 | 1206 |
| PLANTA | Profesional | Madariaga | Torres | Claudio Patricio | 12 | Contador Auditor | PROFESIONAL | RM | 716698 | Pesos | 2156436 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Profesional | Madariaga | Varela | Paola Andrea | 12 | Medico-Veterinario | PROFESIONAL | RM | 272387 | Pesos | 1671161 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Madrid | Flores | Cecilia Verónica | 23 | Ayudante De Enfermeria General | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 575219 | Pesos | 1772960 | 18786 | 56355 | 01-01-1987 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Madrid | Leiva | Miguel Angel | 18 | Técnico | TÉCNICO | RM | 616149 | Pesos | 1370841 | 0 | 0 | 11-06-1991 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Académico | Madrid | Silva | Ana María | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof.Titular | RM | 1148566 | Pesos | 2294193 | 0 | 0 | 01-08-1993 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Magni | Díaz | Carlos Renato | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2122697 | Pesos | 5155680 | 0 | 0 | 01-11-2022 | Indefinida | 1207 |
| PLANTA | Administrativo | Maira | Inostroza | Marisol | 13 | Secretaria Docente | SECRETARIA DOCENTE | RM | 1195052 | Pesos | 2042082 | 0 | 0 | 01-01-1996 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Maira | Inostroza | Rodolfo Rodrigo | 13 | Administrativo Contable | ADMINISTRATIVO CONTABLE | RM | 1218804 | Pesos | 2313797 | 0 | 0 | 01-11-2003 | Indefinida | 1211 |
| PLANTA | Académico | Maldonado | Arbogast | Pedro Esteban | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2272277 | Pesos | 4776563 | 0 | 0 | 01-03-2011 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Académico | Maldonado | García | Fabiola Valeska | 07 | Licenciado | Prof. Asociado | RM | 1513225 | Pesos | 2338471 | 0 | 0 | 03-01-2022 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Profesional | Maldonado | Llancamán | César Manuel | 12 | Ingeniero en Computación e Informática | PROFESIONAL | RM | 1055651 | Pesos | 2264773 | 0 | 0 | 01-12-2023 | Indefinida | 1208 |
| PLANTA | Académico | Maldonado | Maldonado | Edio Luis | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1651478 | Pesos | 3465917 | 0 | 0 | 01-09-2005 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Mallea | Herrera | María Cristina | 24 | Ayudante De Dietetica Periferico | AYUDANTE DE DIETETICA PERIFERICO | RM | 336944 | Pesos | 2007897 | 29680 | 334828 | 01-12-1999 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Manasevich | Tolosa | Raúl Fernando Alejandro | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2441699 | Pesos | 4419763 | 0 | 0 | 04-11-2002 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Auxiliar | Mancilla | Monsalve | Luis Antonio | 17 | Auxiliar | AUXILIAR | RM | 812496 | Pesos | 1684318 | 0 | 181090 | 01-09-1989 | 07-11-2024 | 1205 |
| PLANTA | Académico | Manhey | Moreno | Mónica Clara | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2287652 | Pesos | 3940091 | 0 | 0 | 01-01-2023 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Técnico | Manríquez | Pastene | Pablo Antonio | 23 | Ayudante De Enfermeria Anestesia | AYUDANTE DE ENFERMERIA ANESTESIA | RM | 726519 | Pesos | 2527990 | 15655 | 0 | 01-10-1986 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Manríquez | Sepúlveda | Aniles Muriel | 12 | Profesor L.E.M.S.(Media) | Profesor L.E.M.S.(Media) | RM | 269083 | Pesos | 2125556 | 0 | 0 | 01-03-2015 | Indefinida | 1402 |
| PLANTA | Académico | Manríquez | Soto | Germán Raúl | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 154109 | Pesos | 608248 | 0 | 0 | 01-09-2014 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Académico | Manríquez | Soto | Germán Raúl | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2293369 | Pesos | 4166434 | 0 | 0 | 01-06-2014 | Indefinida | 1214 |
| PLANTA | Administrativo | Manzano | Paredes | Anahi Esther | 17 | Secretario Docente | Secretario Docente | RM | 538675 | Pesos | 1519393 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Manzur | Mobarec | Enrique Francisco | 04 | Doctor | VICEDECANO | RM | 8906968 | Pesos | 10885032 | 0 | 0 | 09-07-2018 | Indefinida | 1205 |
| PLANTA | Profesional | Marchant | Vásquez | Elizabeth Angélica | 17 | Enfermera-Matrona | Enfermera | RM | 759612 | Pesos | 4428976 | 0 | 414395 | 01-12-1999 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Mardones | Montenegro | Valeria Viviana | 12 | Secretaria De Departamento O Division | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIVISION | RM | 1304546 | Pesos | 2201224 | 0 | 0 | 03-01-2005 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Auxiliar | Mardones | Navarro | Carlos Alberto | 20 | Auxiliar | AUXILIAR | RM | 1216511 | Pesos | 1874506 | 18105 | 0 | 01-09-1999 | Indefinida | 1302 |
| PLANTA | Académico | Mardones | Pérez | Diego | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 3289596 | Pesos | 5342035 | 0 | 0 | 01-09-2006 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Mardones | Yáñez | Jorge Antonio | 21 | Técnico De Laboratorio | Técnico de Laboratorio | RM | 610889 | Pesos | 1339276 | 0 | 0 | 01-06-2013 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Mariano | Alcavil | Silvia Inés | 14 | Administrativo | ADMINISTRATIVO | RM | 464624 | Pesos | 1640492 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Marín | Briano | Víctor Hernán | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2705868 | Pesos | 4683932 | 0 | 0 | 01-07-2014 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Marín | Cárdenas | Margarita de las Mercedes | 10 | Secretaria Administrativa O De Pool | SECRETARIA ADMINISTRATIVA O DE POOL | RM | 1164572 | Pesos | 2622324 | 0 | 0 | 01-10-1996 | Indefinida | 1216 |
| PLANTA | Técnico | Marín | González | María Cristina | 23 | Ayudante De Enfermeria Pabellones | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 325587 | Pesos | 2674096 | 0 | 137728 | 01-09-1986 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Marín | Riveros | José Alejandro | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 52543 | Pesos | 257469 | 0 | 0 | 01-03-2001 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Académico | Marro | Ortiz | Francisco Javier | 09 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 126623 | Pesos | 901813 | 0 | 0 | 01-09-2013 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Profesional | Martelli | Ortiz | Viviana de las Mercedes | 12 | Magíster | ASESOR DE ESTUDIOS DE PRUEBAS DE ADMISION | RM | 2197317 | Pesos | 3406439 | 0 | 0 | 01-05-2018 | Indefinida | 1701 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Aguilera | Servet | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3601468 | Pesos | 7159532 | 0 | 0 | 04-11-2002 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Canabal | Luz Angela | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1929115 | Pesos | 3762098 | 0 | 0 | 18-01-2012 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Directivo | Martínez | Concha | Francisco Javier | 03 | Doctor | DECANO | RM | 8433420 | Pesos | 10528968 | 0 | 0 | 02-07-2022 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Administrativo | Martínez | Lastra | Mario Alfonso | 13 | Administrativo | ADMINISTRATIVO | RM | 1410067 | Pesos | 2614709 | 163320 | 156792 | 01-07-2014 | Indefinida | 1210 |
| PLANTA | Administrativo | Martínez | Martínez | Luis Claudio | 10 | Coordinador Administrativo | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | RM | 1284103 | Pesos | 2289187 | 0 | 0 | 01-12-2000 | Indefinida | 1202 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Moncada | Víctor Agustín | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2482927 | Pesos | 5454028 | 0 | 0 | 01-05-2021 | Indefinida | 1210 |
| PLANTA | Administrativo | Martínez | Montecinos | Jaime Aquiles | 21 | Administrativo | ADMINISTRATIVO | RM | 982944 | Pesos | 1753668 | 37576 | 0 | 01-06-1982 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Auxiliar | Martínez | Ramírez | Cristian Javier | 20 | Auxiliar De Mantencion | AUXILIAR DE MANTENCION | RM | 724446 | Pesos | 1510744 | 0 | 0 | 01-03-2000 | Indefinida | 1202 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Salazar | Salomé Minerva Angélica | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3637690 | Pesos | 8529534 | 0 | 0 | 05-06-2017 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Profesional | Martínez | Toro | Alicia Alejandra | 12 | Ingeniero Civil Informatico | Jefe de Proyectos | RM | 1666705 | Pesos | 3397531 | 0 | 0 | 01-01-2010 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Académico | Martínez | Winkler | Jorge | C | Bioquimico | Prof.Titular | RM | 2492255 | Pesos | 4320505 | 0 | 0 | 01-06-2015 | Indefinida | 1301 |
| PLANTA | Profesional | Marttz | Dávila | Marielle Valeska | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 1153064 | Pesos | 2657562 | 0 | 0 | 01-12-1999 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Marzuca | Butto | Ricardo Cristian | 08 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 1059579 | Pesos | 1974373 | 0 | 0 | 01-06-2006 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Académico | Massardo | Vega | Lucía Teresa del Pilar | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asociado | RM | 1560806 | Pesos | 4244247 | 0 | 0 | 01-01-1990 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Matamala | Soto | Gladys Ivonne del Carmen | 25 | Ayudante Tecnico De Laboratorio | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 661477 | Pesos | 1560809 | 0 | 13440 | 01-10-2011 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Matamala | Vásquez | Martín Ignacio | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3637688 | Pesos | 6359532 | 0 | 0 | 01-09-2011 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Matthey | Correa | Enrique José | 04 | Licenciado | Prof.Titular | RM | 1765953 | Pesos | 3858800 | 0 | 0 | 01-04-2006 | Indefinida | 1202 |
| PLANTA | Directivo | Maturana | Gálvez | Ignacio Andrés | 04 | Abogado | DIRECTIVO | RM | 2535436 | Pesos | 4513500 | 0 | 0 | 01-06-2024 | Indefinida | 1104 |
| PLANTA | Académico | Maturana | González | Luis Leonardo | 06 | Profesional | No Evaluado | RM | 1094861 | Pesos | 2507053 | 0 | 0 | 01-08-1992 | Indefinida | 1601 |
| PLANTA | Técnico | Maturana | Retamal | Verónica del Pilar | 18 | Técnico De Laboratorio | Técnico de Laboratorio | RM | 287817 | Pesos | 1329566 | 0 | 0 | 01-07-2018 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Matus | Armijo | Genaro Nelson | 25 | Ayudante De Enfermeria General | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 687579 | Pesos | 2002636 | 0 | 250880 | 01-11-2008 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Matus | González | Mario Fernando | 06 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1030108 | Pesos | 2357765 | 0 | 0 | 14-05-2014 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Directivo | Matus | Sepúlveda | Teresita Elizabeth del Carmen | 03 | Doctor | DECANO | RM | 5249151 | Pesos | 7344699 | 0 | 0 | 17-08-2022 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Académico | Maulén | Trejo | Estela de los Angeles | 04 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 1720247 | Pesos | 3319213 | 0 | 0 | 01-10-2000 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Maulén | Trejo | Estela de los Angeles | 04 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 406308 | Pesos | 4300024 | 0 | 0 | 14-08-1989 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Maureira | González | Jacqueline del Carmen | 14 | Secretaria De Dirección | Secretaria de Dirección | RM | 815608 | Pesos | 2629430 | 0 | 0 | 01-08-1999 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Profesional | Maureira | Mercandino | Paula Tamara | 12 | Profesor De Matematicas | Profesor L.E.M.S.(Media) | RM | 32304 | Pesos | 2206956 | 0 | 0 | 01-03-2015 | Indefinida | 1402 |
| PLANTA | Académico | Mawromatis | Pazderka | Constantino | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2408386 | Pesos | 4060825 | 0 | 0 | 01-09-2022 | Indefinida | 1201 |
| PLANTA | Académico | Maya | Arango | Juan Diego | 01 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2869597 | Pesos | 4327682 | 0 | 0 | 01-10-2011 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Mazuela | Ávalos | Jessica del Carmen | 19 | Secretaria De Seccion O Servicio | SECRETARIA DE SECCION O SERVICIO | RM | 362808 | Pesos | 1323737 | 7676 | 0 | 01-09-1989 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Mazuela | Ávalos | Juan Luis | 23 | Ayudante De Enfermeria Pabellones | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 321080 | Pesos | 2479778 | 6262 | 0 | 11-06-1991 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Mazuela | Morgado | Patricia Eugenia | 25 | Secretaria De Departamento O Division | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIVISION | RM | 805993 | Pesos | 1671172 | 0 | 0 | 01-08-2015 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Mc Phee | Torres | James Peter | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3978062 | Pesos | 6430766 | 0 | 0 | 01-03-2017 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Medel | Contreras | Rodrigo Guillermo | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2726292 | Pesos | 4704356 | 0 | 0 | 01-04-2010 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Profesional | Medina | Fortunatti | Teresa Laura | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 782545 | Pesos | 4951565 | 38577 | 46291 | 01-04-1997 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Medina | González | Gloria Andrea | 14 | Secretaria Docente | SECRETARIA DOCENTE | RM | 754464 | Pesos | 1984797 | 0 | 129423 | 01-11-1996 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Medina | Moraga | José Emilio | 04 | Magíster | JEFE UNIDAD | RM | 3030770 | Pesos | 5008834 | 0 | 0 | 01-04-2019 | Indefinida | 1205 |
| PLANTA | Administrativo | Meirone | Aguilera | Militza Paola | 13 | Analista De Personal | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 1402098 | Pesos | 3245012 | 0 | 0 | 01-08-1999 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Meirone | Henríquez | Massiel Alejandra | 13 | Administrativo De Personal | ADMINISTRATIVO DE PERSONAL | RM | 581497 | Pesos | 1428527 | 0 | 0 | 01-04-1996 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Académico | Meisel | | Lee Ann | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2342437 | Pesos | 4320501 | 0 | 0 | 01-06-2024 | Indefinida | 1301 |
| PLANTA | Académico | Mejía | Díaz | Vilma Andrea | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2413134 | Pesos | 5646529 | 0 | 0 | 01-08-2019 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Mejías | Fuenzalida | Juan Carlos | 25 | Ayudante De Enfermeria General | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 666650 | Pesos | 2008685 | 0 | 127680 | 01-10-2011 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Mejías | Miranda | Ema Daisy | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 1481598 | Pesos | 2627239 | 0 | 0 | 01-08-2015 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Mejías | Moreau | Jeannette Cecilia | 14 | Administrativo | ADMINISTRATIVO | RM | 289488 | Pesos | 1089694 | 0 | 0 | 01-06-2023 | Indefinida | 1103 |
| PLANTA | Profesional | Melillán | Furicoyan | Cecilia María | 19 | Disenador Grafico | PROFESIONAL | RM | 468886 | Pesos | 1957490 | 0 | 0 | 01-01-2009 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Administrativo | Mella | Castro | Angélica Jeannette | 12 | Administrativo | ADMINISTRATIVO | RM | 827364 | Pesos | 1765859 | 0 | 0 | 01-01-2001 | Indefinida | 1104 |
| PLANTA | Auxiliar | Mella | Daniels | Pablo Antonio | 22 | Auxiliar General | Auxiliar General | RM | 443036 | Pesos | 1362898 | 103104 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Auxiliar | Mella | Donoso | José Guillermo | 19 | Auxiliar | AUXILIAR | RM | 567774 | Pesos | 1170674 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Auxiliar | Mella | Donoso | Patricio Jesús | 20 | Auxiliar | AUXILIAR | RM | 459265 | Pesos | 1970236 | 32589 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Profesional | Mella | Romero | María Isabel | 09 | Ingeniero De Ejecución En Administración | INGENIERO DE EJECUCION | RM | 1586020 | Pesos | 3043764 | 0 | 0 | 01-08-2005 | Indefinida | 1104 |
| PLANTA | Profesional | Mellado | Díaz | Gastón Eduardo | 16 | Técnico en Mantencion Electrica | INGENIERO DE EJECUCION | RM | 1311046 | Pesos | 2948571 | 129030 | 0 | 01-11-1986 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Melo | Monsalve | Rómulo Eduardo | 03 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 1821179 | Pesos | 2393258 | 0 | 0 | 01-01-2015 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Mena | Bartierra | Johanna Francesca | 16 | Administrativo De Unidad | Administrativo de Unidad | RM | 723439 | Pesos | 1627426 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Mena | Bartierra | Ximena Samaria | 04 | Magíster | JEFE SECCION DE RECU | RM | 3417735 | Pesos | 5395799 | 0 | 0 | 01-06-2023 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Mena | Martineau | Andrea Luisa | 01 | Especialista | Prof. Asociado | RM | 4622550 | Pesos | 5502917 | 0 | 0 | 01-11-2013 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Académico | Menard | Poupin | Andre | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2287652 | Pesos | 5191495 | 0 | 0 | 01-05-2023 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Auxiliar | Méndez | Albornoz | Francisco Basilio | 21 | Auxiliar De Vivero-Invernadero | AUXILIAR DE VIVERO-INVERNADERO | RM | 604310 | Pesos | 1162461 | 0 | 0 | 01-01-2001 | Indefinida | 1207 |
| PLANTA | Académico | Méndez | Beltrán | Luz María | 04 | Profesor de Historía y Geografía | Prof.Titular | RM | 1026442 | Pesos | 2014501 | 0 | 0 | 01-09-1997 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Académico | Méndez | Bussard | René Alejandro | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2552749 | Pesos | 4205188 | 0 | 0 | 01-05-2011 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Méndez | Fernández | Marisol del Carmen | 25 | Ayudante Tecnico De Laboratorio | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 387772 | Pesos | 1917113 | 0 | 232960 | 01-10-1995 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Méndez | Hernández | Erika Adriana | 14 | Administrativo | ADMINISTRATIVO | RM | 932021 | Pesos | 1850227 | 0 | 0 | 03-11-2003 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Académico | Méndez | Torres | Marco Antonio | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2630622 | Pesos | 4572466 | 0 | 0 | 01-02-2019 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Directivo | Méndez | Villegas | Carlos Hernán | 11 | Directivo | DIRECTIVO | RM | 291639 | Pesos | 1890627 | 97872 | 146800 | 01-10-1991 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Mendizábal | Emaldía | Fernando Javier | 04 | Doctor | Prof.Titular | RM | 2706203 | Pesos | 4684267 | 0 | 0 | 01-03-2022 | Indefinida | 1203 |
| PLANTA | Académico | Mendoza | Crisosto | Jorge Eugenio | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2562040 | Pesos | 4502731 | 0 | 0 | 01-09-2009 | Indefinida | 1208 |
| PLANTA | Técnico | Mendoza | Pereira | Hernán del Carmen | 13 | Técnico | TÉCNICO | RM | 1488949 | Pesos | 2346080 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Mendoza | Rojas | José Miguel | 16 | Técnico | TÉCNICO | RM | 872449 | Pesos | 1903748 | 0 | 0 | 01-04-2010 | Indefinida | 1201 |
| PLANTA | Académico | Mendoza | Zúñiga | Pablo Andrés | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 3289595 | Pesos | 5772034 | 0 | 0 | 01-10-2023 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Técnico | Meneses | Aguilar | Macarena del Pilar | 25 | Ayudante De Enfermeria Anestesia | AYUDANTE DE ENFERMERIA ANESTESIA | RM | 769415 | Pesos | 2403133 | 8400 | 13440 | 01-08-2015 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Meneses | Bravo | Pamela | 08 | Ingeniero Ejec. en Informatica | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL A | RM | 2372258 | Pesos | 3924203 | 0 | 0 | 01-08-2005 | Indefinida | 1109 |
| PLANTA | Administrativo | Meneses | Guzmán | Eugenia de las Mercedes | 23 | Secretaria De Unidad | SECRETARIA DE UNIDAD | RM | 349538 | Pesos | 1305012 | 0 | 0 | 01-11-1995 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Meneses | Parra | Patricia Elena | 10 | Contador Auditor | Jefe de Contabilidad | RM | 822224 | Pesos | 3664174 | 0 | 0 | 01-04-2015 | Indefinida | 1209 |
| PLANTA | Técnico | Meneses | Riveros | Erika Alejandra | 25 | Ayudante De Enfermeria Anestesia | AYUDANTE DE ENFERMERIA ANESTESIA | RM | 493674 | Pesos | 2461166 | 0 | 0 | 01-03-2001 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Mercader | Orta | Eduardo | 11 | Licenciado | PROFESIONAL | RM | 4131488 | Pesos | 10013816 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Académico | Mericq | Guila | María Verónica | C | Especialidad Médica u Odontológica | Prof.Titular | RM | 1214459 | Pesos | 1718507 | 0 | 0 | 01-02-2012 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Meriño | Poblete | Wilma Joyceline | 23 | Técnico | TÉCNICO | RM | 770996 | Pesos | 1570857 | 0 | 0 | 01-01-1988 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Meruane | Naranjo | Viviana Isabel | 05 | Doctor | Prof.Titular | RM | 3779806 | Pesos | 7890107 | 0 | 0 | 01-10-2023 | Indefinida | 1206 |
| PLANTA | Administrativo | Mesías | Pineda | Eugenio Walter Segundo | 15 | Administrativo De Biblioteca | ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA | RM | 817820 | Pesos | 1631973 | 58140 | 0 | 01-09-2004 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Auxiliar | Meza | Caroca | Carlos Antonio | 20 | Auxiliar | AUXILIAR | RM | 528515 | Pesos | 1117426 | 0 | 0 | 01-12-1994 | Indefinida | 1204 |
| PLANTA | Académico | Meza | Fernández | Sandra Jacqueline | 08 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 671767 | Pesos | 1864687 | 0 | 0 | 01-08-2013 | Indefinida | 1212 |
| PLANTA | Auxiliar | Meza | Martínez | Sandra del Carmen | 24 | Administrativo De Unidad | Administrativo de Unidad | RM | 573207 | Pesos | 1233589 | 0 | 0 | 01-06-2018 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Auxiliar | Meza | Quilodrán | Ricardo Hernán | 20 | Auxiliar | AUXILIAR | RM | 1266049 | Pesos | 1835939 | 0 | 0 | 01-05-2000 | 17-12-2024 | 1401 |
| PLANTA | Administrativo | Meza | Toledo | Max Álvaro | 15 | Ingeniero De Ejecución En Administración | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 687866 | Pesos | 2515756 | 0 | 0 | 01-11-2008 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Académico | Micco | Aguayo | Sergio Aurelio | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2714515 | Pesos | 4366954 | 0 | 0 | 01-03-2018 | Indefinida | 1216 |
| PLANTA | Académico | Michea | Acevedo | Luis Fernando | 01 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 4377687 | Pesos | 5726601 | 0 | 0 | 01-03-2012 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Michea | Farhan | Norma Exeny | 23 | Ayudante De Enfermeria Pabellones | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 726034 | Pesos | 2801472 | 0 | 204103 | 01-09-1989 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Académico | Milla | Figueroa | Guillermo Alberto | 04 | Interprete Superior De Musica | No Evaluado | RM | 1189564 | Pesos | 3167628 | 0 | 0 | 01-01-2005 | Indefinida | 1601 |
| PLANTA | Administrativo | Millacán | Millacán | Romina Soledad | 17 | Secretaria Docente | SECRETARIA DOCENTE | RM | 962400 | Pesos | 1868017 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Millalén | Marín | Juan Francisco | 19 | Técnico | TÉCNICO | RM | 933597 | Pesos | 4242947 | 0 | 0 | 01-07-2014 | Indefinida | 1210 |
| PLANTA | Auxiliar | Millar | Salgado | Jorge Esteban | 23 | Guardia De Seguridad | Guardia de Seguridad | RM | 799399 | Pesos | 1805982 | 0 | 280469 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Miranda | Betancur | Ximena Francisca | 13 | Secretaria Docente | SECRETARIA DOCENTE | RM | 638121 | Pesos | 1905628 | 0 | 137193 | 01-08-1999 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Miranda | Calderón | Ana del Carmen | 23 | Ayudante De Enfermeria General | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 636756 | Pesos | 1896043 | 0 | 222883 | 01-09-1995 | Indefinida | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Miranda | Carrasco | María Melania | 17 | Administrador Publico | PROFESIONAL | RM | 2098345 | Pesos | 2993060 | 0 | 0 | 01-10-2014 | Indefinida | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Miranda | Gajardo | Nancy Andrea | 04 | Contador Auditor | DIRECTIVO | RM | 1150104 | Pesos | 5031774 | 0 | 0 | 01-04-2011 | Indefinida | 1501 |
