| PLANTA | Administrativo | Caamaño | Donoso | Herminia Isabel | 16 | Secretaria Ejecutiva Computacional | ADMINISTRATIVO | RM | 454676 | Pesos | 1181209 | 54960 | 32980 | 31/12/1992 | 31/12/2099 | 1202 |
| PLANTA | Profesional | Caamaño | Rivas | Egardo Heriberto | 17 | Técnologo Medico | TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO | RM | 339951 | Pesos | 1340291 | 0 | 0 | 01/10/1995 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Auxiliar | Caba | Gonzalez | Carmen Gloria | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 472258 | 65080 | 93696 | 01/05/2013 | 31/10/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Cabello | Acevedo | Hector Raul | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 43521 | Pesos | 719993 | 60078 | 74400 | 01/12/1981 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Cabello | Espinoza | Laura Luisa | 16 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 171823 | Pesos | 661382 | 0 | 0 | 01/06/2001 | 31/12/2099 | 1204 |
| PLANTA | Académico | Cabello | Pacheco | Hernan Renato | 2 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 137142 | Pesos | 321834 | 0 | 0 | 01/09/1986 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Cabezas | Cartes | Carol Skarlett | 25 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 0 | Pesos | 710285 | 4881 | 0 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Cabezas | Ibarra | Flor Maria | 11 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 586576 | Pesos | 1270849 | 0 | 0 | 01/08/1993 | 31/12/2099 | 1214 |
| PLANTA | Profesional | Cabezas | Mardones | Maria Soledad | 17 | Nutricionista | NUTRICIONISTA | RM | 311746 | Pesos | 1375827 | 19890 | 51714 | 12/01/1997 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Cabezas | Vilches | Manuel Horacio | 16 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA | RM | 206452 | Pesos | 674483 | 38472 | 0 | 01/09/2004 | 31/12/2099 | 1305 |
| PLANTA | Profesional | Cabrera | Barra | María Matilde | 12 | Asistente Social | PROFESIONAL | RM | 565951 | Pesos | 1388370 | 0 | 0 | 01/09/1989 | 31/12/2099 | 1206 |
| PLANTA | Administrativo | Cabrera | Correa | Rebeca Del Rosario | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 528593 | Pesos | 934501 | 0 | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2099 | 1107 |
| PLANTA | Técnico | Cabrera | Irarrazabal | Elizabeth Gemmita | 23 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 56839 | Pesos | 810865 | 0 | 35104 | 11/06/1991 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Cabrera | Lizama | Marianela Del Carmen | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 231946 | Pesos | 799374 | 0 | 62464 | 01/12/1999 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Cabrera | Lizama | Mariela De Pompeya | 22 | Sin Información | SECRETARIA DE UNIDAD | RM | 51452 | Pesos | 629789 | 52326 | 0 | 01/11/1986 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Cabrera | Olguin | Ester Alicia | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 47435 | Pesos | 639775 | 0 | 83372 | 11/06/1991 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Cabrera | Rubio | Paulina De Los Angeles | 13 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 190918 | Pesos | 700268 | 0 | 0 | 02/10/2005 | 31/12/2099 | 1202 |
| PLANTA | Académico | Cabrera | Silva | Sergio Hugo | 4 | Profesor De Biologia Y Cs Naturales | Prof.Titular | RM | 843439 | Pesos | 2289890 | 0 | 0 | 01/05/2000 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Profesional | Cabrera | Valenzuela | Patricia Del Pilar | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 562849 | Pesos | 1521512 | 43095 | 0 | 01/03/2001 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Cabrera | Vargas | Gabriel Ignacio | 22 | Sin Información | GASFITER | RM | 141990 | Pesos | 448295 | 0 | 0 | 01/10/2011 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Cabrolier | Gajardo | Denisse María Gabriela | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO | RM | 92405 | Pesos | 407238 | 14643 | 15616 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Caceres | Armijo | Graciela Del Carmen | 12 | Sin Información | SECRETARIA DE SECCION | RM | 281231 | Pesos | 1200434 | 0 | 0 | 01/03/2001 | 31/12/2099 | 1208 |
| PLANTA | Administrativo | Caceres | Diaz | Lucia Abigail | 20 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 67058 | Pesos | 409760 | 0 | 0 | 01/06/2001 | 31/12/2099 | 1204 |
| PLANTA | Académico | Caceres | Lillo | Dante Daniel | 7 | Magíster | Prof. Asociado | RM | 829824 | Pesos | 1824001 | 0 | 0 | 01/11/2005 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Caceres | Martinez | Gustavo Enrique | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 99380 | Pesos | 561328 | 0 | 95648 | 01/04/2013 | 31/05/2013 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Caceres | Munoz | Juan Pedro | 6 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 388546 | Pesos | 939392 | 0 | 0 | 05/08/2008 | 31/12/2099 | 1212 |
| PLANTA | Administrativo | Caceres | Oñate | Andrea Alejandra | 22 | Sin Información | Administrativo de Unidad | RM | 84770 | Pesos | 391075 | 0 | 0 | 01/08/2002 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Caceres | Parra | Maria Ines | 15 | Sin Información | SECRETARIA DE SECCION | RM | 240300 | Pesos | 1079649 | 58260 | 0 | 01/11/2001 | 31/12/2099 | 1208 |
| PLANTA | Profesional | Caceres | Perez | Pablo Ivan | 10 | Sin Información | CONTADOR AUDITOR | RM | 959504 | Pesos | 1830098 | 16029 | 0 | 01/12/2000 | 31/12/2099 | 1101 |
| PLANTA | Directivo | Caceres | Plaza | Maximiliano Enrique | 6 | Contador Auditor | DIRECTIVO | RM | 531784 | Pesos | 3069158 | 0 | 0 | 03/04/2008 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Caceres | Romero | Eduardo Ernesto | 6 | Profesor De Educacion Musical | Prof. Asociado | RM | 569579 | Pesos | 1919445 | 0 | 0 | 01/11/2002 | 31/12/2099 | 1202 |
| PLANTA | Administrativo | Caceres | Vargas | Eusebia Yolanda | 18 | Sin Información | SECRETARIA CLINICA CLASE A | RM | 145398 | Pesos | 857576 | 58704 | 0 | 03/07/2007 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Caceres | Vargas | Gladys De Las Mercedes | 20 | Sin Información | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 440837 | Pesos | 1019563 | 10885 | 0 | 01/11/1995 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Cáceres | Navarro | Manuel Alberto Alejandro | 16 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 336942 | Pesos | 766501 | 0 | 0 | 02/04/2007 | 31/12/2099 | 1206 |
| PLANTA | Auxiliar | Caceres | Retamales | Clotilde Del Carmen | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 470581 | 63453 | 93696 | 01/05/2013 | 31/10/2013 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Cadet | Meza | Jorge Leonardo | 22 | Sin Información | Técnico de Laboratorio | RM | 249759 | Pesos | 714824 | 38760 | 0 | 01/08/2002 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Profesional | Caichac | Hoppe | Astrid Verena | 17 | Nutricionista | PROFESIONAL | RM | 588597 | Pesos | 1408308 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 30/09/2013 | 1301 |
| PLANTA | Técnico | Cajas | Moreira | Eliana Cristina | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE DIETETICA PERIFERICO | RM | 198602 | Pesos | 827977 | 0 | 99552 | 01/11/2008 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Calandra | Bustos | Pedro Luis | 8 | Sin Información | PROFESIONAL | RM | 1188620 | Pesos | 2622053 | 0 | 0 | 01/05/1998 | 31/12/2099 | 1204 |
| PLANTA | Académico | Caldentey | Pont | Juan Miguel | 6 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1168277 | Pesos | 2425143 | 0 | 0 | 01/08/1998 | 31/12/2099 | 1207 |
| PLANTA | Técnico | Calderon | Cardenas | Juan Carlos | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 139210 | Pesos | 663448 | 60199 | 204960 | 01/12/2012 | 31/05/2013 | 1501 |
| PLANTA | Auxiliar | Calderon | Donoso | Juan Manuel | 20 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 224554 | Pesos | 630485 | 0 | 52240 | 01/09/1989 | 31/12/2099 | 1208 |
| PLANTA | Administrativo | Calderon | Navea | Claudio De La Cruz | 11 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 1797268 | Pesos | 2418699 | 22068 | 0 | 15/03/1993 | 31/12/2099 | 1701 |
| PLANTA | Técnico | Calderon | Olivares | Angelica Ruth | 23 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 264517 | Pesos | 1158438 | 0 | 35104 | 01/08/1986 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Calderon | Severino | Angelo Antonio | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 99380 | Pesos | 504303 | 0 | 54656 | 01/05/2013 | 31/05/2013 | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Calderon | Silva | Carlos Enrique | 11 | Sin Información | Profesional Docente | RM | 0 | Pesos | 1159196 | 0 | 0 | 09/08/2002 | 31/12/2099 | 1402 |
| PLANTA | Profesional | Calderon | Toledo | Maylin Andrea | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 462024 | Pesos | 1140023 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 30/09/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Calderon | Zuniga | Maria De Las Mercedes | 22 | Sin Información | CAJERO ADMISIONISTA | RM | 53709 | Pesos | 857860 | 19380 | 0 | 11/06/1991 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Calfin | Molina | Bernardo Edgardo | 23 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 51452 | Pesos | 808947 | 0 | 81178 | 01/01/1988 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Calfucoy | Norambuena | Marcia Nelly | 13 | Sin Información | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIRECCION | RM | 277758 | Pesos | 787108 | 0 | 0 | 01/01/2001 | 31/12/2099 | 1103 |
| PLANTA | Administrativo | Calfueque | Vera | Delia Herminda | 23 | Sin Información | EJECUTIVA DE SERVICIO | RM | 288470 | Pesos | 868997 | 63980 | 46074 | 01/11/2008 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Callejas | Rodriguez | Rodrigo Homero | 9 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 775583 | Pesos | 4390300 | 0 | 0 | 01/12/1999 | 31/12/2099 | 1204 |
| PLANTA | Académico | Calonge | Torrealba | Manuel Hipolito | 6 | Profesor De Educacion Musical | Prof. Asociado | RM | 463268 | Pesos | 1684257 | 0 | 0 | 01/03/2010 | 31/12/2099 | 1202 |
| PLANTA | Auxiliar | Calvipan | Huenul | Mario Armando | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 438134 | 60199 | 93696 | 01/04/2013 | 30/09/2013 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Camacho | Cepeda | Gladys Yolanda | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1084823 | Pesos | 2079000 | 0 | 0 | 01/01/2010 | 31/12/2099 | 1211 |
| PLANTA | Académico | Camel | Ovalle | Manuel Felipe | 6 | Ingeniero Civil Electricista | Prof. Asistente | RM | 171 | Pesos | 90495 | 0 | 0 | 15/09/1989 | 31/12/2099 | 1206 |
| PLANTA | Profesional | Campodonico | Garibaldi | Italo | 17 | Sin Información | MEDICO | RM | 0 | Pesos | 16760 | 0 | 0 | 01/12/2012 | 31/05/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Campos | Acuna | Carlos Roberto | 23 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE BODEGA (PAÑOL) | RM | 47377 | Pesos | 788037 | 73120 | 100924 | 01/11/1995 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Campos | Bustos | Juana Lorena | 8 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 512120 | Pesos | 1208866 | 0 | 0 | 01/03/2012 | 31/12/2099 | 1212 |
| PLANTA | Auxiliar | Campos | Currihual | Luis Alfredo | 19 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 207582 | Pesos | 755834 | 92320 | 55380 | 01/10/1996 | 31/12/2099 | 1304 |
| PLANTA | Auxiliar | Campos | Diaz | Paolo Marcelo | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 145867 | Pesos | 812326 | 0 | 0 | 01/04/1999 | 31/12/2099 | 1209 |
| PLANTA | Administrativo | Campos | Galvez | Isabel Margarita | 25 | Sin Información | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 265922 | Pesos | 578086 | 30913 | 7808 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 1501 |
| PLANTA | Auxiliar | Campos | Lartiga | Manuel Jesus | 19 | Sin Información | ESTAFETA | RM | 76803 | Pesos | 464355 | 0 | 0 | 01/04/1996 | 31/12/2099 | 1204 |
| PLANTA | Técnico | Campos | León | Francisco Javier | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 99380 | Pesos | 543738 | 0 | 105408 | 01/12/2012 | 31/05/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Campos | Mendez | Maria Jose | 20 | Sin Información | Secretaria de Dirección | RM | 200905 | Pesos | 647793 | 39186 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Campos | Muñoz | Carlos Alberto | 20 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 126207 | Pesos | 480583 | 0 | 0 | 01/08/2002 | 31/12/2099 | 1210 |
| PLANTA | Académico | Campos | Muñoz | Jaime Arturo | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2408438 | Pesos | 3402615 | 0 | 0 | 01/04/2003 | 31/12/2099 | 1206 |
| PLANTA | Profesional | Campos | Ruiz | Stephanie De Los Angeles | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 570658 | Pesos | 1445967 | 0 | 119340 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Campos | Ruz | Dariela Sylvia | 23 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA PABELLONES | RM | 321606 | Pesos | 1387118 | 31076 | 17552 | 01/01/1987 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Campos | Salas | Patricia Jacqueline | 20 | Sin Información | SECRETARIA DOCENTE | RM | 169241 | Pesos | 774443 | 0 | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Académico | Campos | Ulloa | Sergio Alfredo | 8 | Licenciado | Prof. Adjunto | RM | 248486 | Pesos | 714753 | 0 | 0 | 01/03/2011 | 31/12/2099 | 1305 |
| PLANTA | Técnico | Campos | Valdes | Patricia Alejandra | 25 | Sin Información | OPERADORA TELEFONICA | RM | 0 | Pesos | 511006 | 0 | 37088 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Campos | Vallette | Marcelo Mariano | 4 | Doctor | Prof.Titular | RM | 1523408 | Pesos | 2761153 | 0 | 0 | 01/04/2009 | 31/12/2099 | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Campos | Villagran | Jose Alfredo | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 305916 | Pesos | 701206 | 0 | 0 | 01/09/2001 | 31/12/2099 | 1210 |
| PLANTA | Administrativo | Campos | Yáñez | Ximena Del Pilar | 16 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 427657 | Pesos | 877686 | 0 | 0 | 01/11/1988 | 31/12/2099 | 1206 |
| PLANTA | Directivo | Campoy | Morales | Alejandra Grisel | 4 | Ingeniero Civil | DIRECTIVO | RM | 901549 | Pesos | 3100000 | 0 | 0 | 01/08/2009 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Camprovin | Diaz | Catalina De Las Mercedes | 25 | Sin Información | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIVISION | RM | 509444 | Pesos | 972015 | 32540 | 0 | 01/10/2011 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Camprovin | Diaz | Margaret Rose | 17 | Sin Información | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 584220 | Pesos | 1261887 | 43095 | 55692 | 01/05/1996 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Campusano | Brown | Luis Eduardo | 5 | Doctor | Prof.Titular | RM | 1995404 | Pesos | 4574382 | 0 | 0 | 01/07/1987 | 31/12/2099 | 1206 |
| PLANTA | Administrativo | Camus | Aranda | Leontina Del Pilar | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 293546 | Pesos | 811188 | 107624 | 26415 | 01/09/2001 | 31/12/2099 | 1210 |
| PLANTA | Auxiliar | Camus | Donaire | Graciela Del Transito | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 122001 | Pesos | 604998 | 0 | 56608 | 01/11/2008 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Camus | Ortega | Jessica Del Carmen | 16 | Sin Información | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIRECCION | RM | 309072 | Pesos | 760615 | 21984 | 0 | 01/01/2001 | 31/12/2099 | 1202 |
| PLANTA | Administrativo | Canales | Abello | Arnoldo Roberto | 15 | Bibliotecólogo con Mención en Automatización de Unidades de Información | ADMINISTRATIVO | RM | 291493 | Pesos | 902696 | 0 | 0 | 11/06/1991 | 31/12/2099 | 1205 |
| PLANTA | Profesional | Canales | Aracena | Sergio Roberto | 17 | Técnologo Medico | TECNOLOGO MEDICO | RM | 569971 | Pesos | 959682 | 0 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Canales | Carrasco | Patricia | 12 | Sin Información | Jefe de Tesorería | RM | 1060797 | Pesos | 1600000 | 0 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Técnico | Canales | Casas | Violeta Marina | 24 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 254265 | Pesos | 721557 | 0 | 35173 | 01/12/1999 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Canales | Ceron | Manuel Enrique | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 880871 | Pesos | 3804748 | 0 | 0 | 01/04/2011 | 31/12/2099 | 1209 |
| PLANTA | Auxiliar | Canales | Chaparro | Juan Adonai | 20 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 209271 | Pesos | 818842 | 63133 | 203736 | 01/08/2002 | 31/12/2099 | 1210 |
| PLANTA | Auxiliar | Canales | Ortiz | Jessica Ingrid | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL ANESTESIOLOGIA | RM | 152706 | Pesos | 809853 | 52064 | 0 | 01/11/1995 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Canales | Paez | Ana Hortensia | 17 | Sin Información | TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO | RM | 388718 | Pesos | 1439236 | 36465 | 0 | 01/04/1997 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Técnico | Canales | Parada | Elizabeth Del Carmen | 22 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA | RM | 82196 | Pesos | 428501 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 1301 |
| PLANTA | Auxiliar | Canales | Poblete | Eliana Cristina | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 279900 | Pesos | 867430 | 0 | 72224 | 01/04/1997 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Canals | Lambarri | Mauricio Maria Guillermo | 5 | Magíster | Prof.Titular | RM | 266765 | Pesos | 561217 | 0 | 0 | 01/03/2011 | 31/12/2099 | 1203 |
| PLANTA | Auxiliar | Canas | Castillo | Luisa Ivonne | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 115268 | Pesos | 703848 | 0 | 0 | 01/04/1997 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Académico | Canaves | Soto | Loreto Cecilia | 9 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 775583 | Pesos | 1972339 | 0 | 0 | 01/12/1994 | 31/12/2099 | 1204 |
| PLANTA | Auxiliar | Cancino | Bravo | Guido Benedicto | 19 | Sin Información | Guardia de Seguridad | RM | 302495 | Pesos | 917026 | 0 | 251979 | 02/09/2004 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Auxiliar | Cancino | Bravo | Mario Andres | 19 | Sin Información | Auxiliar General | RM | 274277 | Pesos | 1004219 | 92320 | 83070 | 02/09/2004 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Cancino | Cid | Ximena Del Pilar | 19 | Sin Información | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO O DIVISION | RM | 226680 | Pesos | 841090 | 0 | 0 | 01/05/1986 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Cancino | Herrera | Soledad Andrea | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 570658 | Pesos | 1211611 | 0 | 39780 | 01/04/2013 | 30/09/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Cancino | Menares | Jaime | 13 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 343239 | Pesos | 940200 | 0 | 0 | 01/08/1992 | 31/12/2099 | 1304 |
| PLANTA | Administrativo | Cancino | Meza | Rosa Flor Elizabeth | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 517336 | Pesos | 986805 | 51860 | 0 | 30/09/1993 | 31/12/2099 | 1214 |
| PLANTA | Auxiliar | Candia | Acuña | Margarita | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 0 | Pesos | 461873 | 39048 | 93696 | 01/05/2013 | 31/10/2013 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Candia | Garrido | Jose Ernesto | 9 | Sin Información | Administrativo de Unidad | RM | 541431 | Pesos | 1182269 | 0 | 0 | 04/09/1989 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Candia | Riquelme | Maria Paz | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 56093 | Pesos | 509159 | 0 | 0 | 03/11/2003 | 31/12/2099 | 1212 |
| PLANTA | Administrativo | Candia | Roman | Claudia Lorena | 17 | Sin Información | SECRETARIA DOCENTE | RM | 134980 | Pesos | 540888 | 0 | 0 | 01/08/1998 | 31/12/2099 | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Candia | Valeria | Olaya De Lourdes | 15 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 155696 | Pesos | 653282 | 0 | 0 | 03/11/2003 | 31/12/2099 | 1212 |
| PLANTA | Profesional | Candia | Campano | Valeria Estefania | 15 | Técnologo Medico | PROFESIONAL | RM | 211116 | Pesos | 793801 | 0 | 0 | 01/03/2013 | 31/08/2013 | 1301 |
| PLANTA | Académico | Candina | Polomer | Azun Soledad | 8 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 540226 | Pesos | 1473934 | 0 | 0 | 01/04/2006 | 31/12/2099 | 1212 |
| PLANTA | Técnico | Caneo | Coromer | Teresa Veronica | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 69452 | Pesos | 722503 | 18280 | 0 | 01/11/1986 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Canete | Ojeda | Luis Valentin | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO | RM | 334397 | Pesos | 848058 | 0 | 0 | 01/10/2011 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Administrativo | Caniulef | Zuñiga | Barbara Carla | 24 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA | RM | 247417 | Pesos | 521319 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 1214 |
| PLANTA | Académico | Cano | Cappellacci | Marcelo Antonio | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 750718 | Pesos | 2574895 | 0 | 0 | 01/01/2010 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Académico | Cano | Schuffeneger | Francisco Javier | C | Especialista | Prof.Titular | RM | 433651 | Pesos | 612011 | 0 | 0 | 01/06/2010 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Administrativo | Cantarino | Fuentes | Marcela Alejandra | 11 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 427890 | Pesos | 999637 | 0 | 0 | 01/01/2001 | 31/12/2099 | 1104 |
| PLANTA | Técnico | Cantillana | Blanco | Italia De Las Mercedes | 23 | Sin Información | TÉCNICO | RM | 226755 | Pesos | 762883 | 0 | 13164 | 01/01/1987 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Canto | Howard | Carlos Raul | 8 | Sin Información | COORDINADOR DE ADMISION | RM | 1142852 | Pesos | 2106885 | 30325 | 0 | 01/01/2001 | 31/12/2099 | 1701 |
| PLANTA | Administrativo | Cañas | Caro | Susana Elizabeth | 25 | Sin Información | SECRETARIA DE SECCION O SERVICIO | RM | 157118 | Pesos | 436197 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | 1501 |
| PLANTA | Profesional | Caorsi | Ponce | Beatriz Eugenia | 14 | Técnologo Medico | TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO | RM | 823285 | Pesos | 1435782 | 0 | 0 | 03/04/2006 | 29/05/2013 | 1501 |
| PLANTA | Directivo | Caravantes | Fuentes | Rodrigo Ivan | 4 | Magíster | Director de Clínica Odontológica | RM | 2024880 | Pesos | 3759625 | 0 | 0 | 01/05/2011 | 31/12/2099 | 1214 |
| PLANTA | Académico | Carcamo | Sirguiado | Ulises Alejandro | 8 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 909912 | Pesos | 1843620 | 0 | 0 | 04/03/2010 | 31/12/2099 | 1212 |
| PLANTA | Académico | Cardemil | Oliva | Liliana Angelica | 4 | Doctor | Prof.Titular | RM | 661604 | Pesos | 1279890 | 0 | 0 | 03/01/2005 | 31/12/2099 | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Cardenas | Arce | Virginia Antonieta | 13 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 342865 | Pesos | 1179380 | 0 | 0 | 31/12/1992 | 31/12/2099 | 1203 |
| PLANTA | Administrativo | Cardenas | Bustamante | Maria Soledad | 15 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 445607 | Pesos | 910318 | 0 | 0 | 31/08/1993 | 31/12/2099 | 1204 |
| PLANTA | Directivo | Cardenas | Catalan | Sergio Ivan | 4 | Ingeniero Comercial | DIRECTIVO | RM | 2796074 | Pesos | 3414947 | 0 | 0 | 01/06/2010 | 31/12/2099 | 1501 |
| PLANTA | Directivo | Cardenas | Herrera | Flavio Osciel | 4 | Ingeniero Ejecucion en Ventas | JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES | RM | 1061755 | Pesos | 2549500 | 0 | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2099 | 1205 |
| PLANTA | Académico | Cardenas | Solis | Patricio Gaston | 2 | Sin Información | Prof. Adjunto | RM | 407524 | Pesos | 770768 | 0 | 0 | 01/04/1997 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Directivo | Cardenas | Squella | Clara Luz Del Buen | 3 | Licenciado | DECANO | RM | 2747572 | Pesos | 4058860 | 0 | 0 | 05/07/2010 | 31/12/2099 | 1202 |
| PLANTA | Directivo | Cardenas | Squella | Juan Pablo | 4 | Periodista | DIRECTIVO | RM | 1344144 | Pesos | 2765900 | 0 | 0 | 01/09/2000 | 31/12/2099 | 1101 |
| PLANTA | Administrativo | Cardenas | Toledo | Genoveva Del Carmen | 12 | Sin Información | Secretaria de Dirección | RM | 534541 | Pesos | 1083417 | 0 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2099 | 1213 |
| PLANTA | Académico | Cárdenas | Dobson | Jesús Roberto Pedro Alejandro | 7 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1814981 | Pesos | 3809158 | 0 | 0 | 01/12/2011 | 31/12/2099 | 1206 |
